Arrivées de Auckland Aéroport (AKL)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ402 expand_more(4) | 07:05 | Programmé | |
| Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4524 | 07:05 | Programmé | |
| Wellington (WLG) | EVA Air | BR3300 | 07:05 | Programmé | |
| Wellington (WLG) | Qantas | QF8534 | 07:05 | Programmé | |
| Wellington (WLG) | Singapore Airlines | SQ4460 | 07:05 | Programmé | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ582 expand_more(2) | 07:10 | Programmé | |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4494 | 07:10 | Programmé | |
| Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3248 | 07:10 | Programmé | |
| Christchurch (CHC) | Jetstar | JQ226 expand_more(3) | 07:35 | Programmé | |
| Christchurch (CHC) | Emirates | EK7486 | 07:35 | Programmé | |
| Christchurch (CHC) | Fiji Airways | FJ5512 | 07:35 | Programmé | |
| Christchurch (CHC) | Qantas | QF5593 | 07:35 | Programmé | |
| Tauranga (TRG) | Air New Zealand | NZ5126 expand_more(2) | 07:55 | Programmé | |
| Tauranga (TRG) | Qantas | QF8520 | 07:55 | Programmé | |
| Tauranga (TRG) | Singapore Airlines | SQ4428 | 07:55 | Programmé | |
| Napier Hastings (NPE) | Air New Zealand | NZ5006 expand_more(1) | 08:05 | 07:59 | A atterri |
| Napier Hastings (NPE) | Singapore Airlines | SQ4395 | 08:05 | 07:59 | A atterri |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ584 expand_more(3) | 08:10 | Programmé | |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4497 | 08:10 | Programmé | |
| Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3260 | 08:10 | Programmé | |
| Christchurch (CHC) | Qantas | QF8544 | 08:10 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ283 expand_more(4) | 08:25 | 07:56 | A atterri |
| Singapore (SIN) | Air India | AI6272 | 08:25 | 07:56 | A atterri |
| Singapore (SIN) | Lufthansa | LH7163 | 08:25 | 07:56 | A atterri |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ4283 | 08:25 | 07:56 | A atterri |
| Singapore (SIN) | Turkish Airlines | TK8733 | 08:25 | 07:56 | A atterri |
| Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5120 expand_more(1) | 08:25 | Programmé | |
| Palmerston North (PMR) | Singapore Airlines | SQ4414 | 08:25 | Programmé | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ586 expand_more(6) | 08:45 | Programmé | |
| Christchurch (CHC) | All Nippon Airways | NH7955 | 08:45 | Programmé | |
| Christchurch (CHC) | Asiana Airlines | OZ6556 | 08:45 | Programmé | |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4490 | 08:45 | Programmé | |
| Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3226 | 08:45 | Programmé | |
| Christchurch (CHC) | Singapore Airlines | SQ4363 | 08:45 | Programmé | |
| Christchurch (CHC) | Turkish Airlines | TK8750 | 08:45 | Programmé | |
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ410 expand_more(6) | 08:50 | Programmé | |
| Wellington (WLG) | All Nippon Airways | NH7957 | 08:50 | Programmé | |
| Wellington (WLG) | Asiana Airlines | OZ6550 | 08:50 | Programmé | |
| Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4624 | 08:50 | Programmé | |
| Wellington (WLG) | EVA Air | BR3290 | 08:50 | Programmé | |
| Wellington (WLG) | Singapore Airlines | SQ4479 | 08:50 | Programmé | |
| Wellington (WLG) | Turkish Airlines | TK8746 | 08:50 | Programmé | |
| Queenstown (ZQN) | Air New Zealand | NZ638 expand_more(5) | 08:50 | Programmé | |
| Queenstown (ZQN) | All Nippon Airways | NH7959 | 08:50 | Programmé | |
| Queenstown (ZQN) | Etihad Airways | EY4484 | 08:50 | Programmé | |
| Queenstown (ZQN) | EVA Air | BR3276 | 08:50 | Programmé | |
| Queenstown (ZQN) | Singapore Airlines | SQ4457 | 08:50 | Programmé | |
| Queenstown (ZQN) | Turkish Airlines | TK8726 | 08:50 | Programmé | |
| Taipei (TPE) | Air New Zealand | NZ78 expand_more(1) | 09:15 | Programmé | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR3398 | 09:15 | Programmé | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ534 expand_more(3) | 09:25 | Programmé | |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4505 | 09:25 | Programmé | |
| Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3220 | 09:25 | Programmé | |
| Christchurch (CHC) | Sirius Aero | SA7069 | 09:25 | Programmé | |
| Tokyo (NRT) | Air New Zealand | NZ90 expand_more(2) | 09:25 | Programmé | |
| Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH7950 | 09:25 | Programmé | |
| Tokyo (NRT) | Asiana Airlines | OZ6564 | 09:25 | Programmé | |
| Napier Hastings (NPE) | Air New Zealand | NZ5004 | 09:25 | Programmé | |
| Hong Kong (HKG) | Air New Zealand | NZ80 expand_more(4) | 09:50 | Programmé | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX7401 | 09:50 | Programmé | |
| Hong Kong (HKG) | Lufthansa | LH7158 | 09:50 | Programmé | |
| Hong Kong (HKG) | Thai Airways | TG4863 | 09:50 | Programmé | |
| Hong Kong (HKG) | Turkish Airlines | TK8722 | 09:50 | Programmé | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK448 | 10:05 | Différé | |
| Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5060 expand_more(1) | 10:05 | Programmé | |
| Nelson (NSN) | Qantas | QF8476 | 10:05 | Programmé | |
| Whangarei (WRE) | Air New Zealand | NZ5221 expand_more(1) | 10:15 | Programmé | |
| Whangarei (WRE) | Singapore Airlines | SQ4444 | 10:15 | Programmé | |
| Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5104 | 10:25 | Programmé | |
| New Plymouth (NPL) | Air New Zealand | NZ5036 | 10:35 | Programmé | |
| Tauranga (TRG) | Air New Zealand | NZ5128 expand_more(2) | 10:35 | Programmé | |
| Tauranga (TRG) | Qantas | QF8640 | 10:35 | Programmé | |
| Tauranga (TRG) | Singapore Airlines | SQ4471 | 10:35 | Programmé | |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Auckland Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!L'aéroport international d'Auckland enregistre le plus haut trafic de passagers post-pandémie au T3 2023, en hausse de 27,51%, se rapprochant des niveaux d'avant la pandémie.

