Départs de Auckland Aéroport (AKL)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ286 expand_more(8) | 02:10 | Programmé | |
Singapore (SIN) | Air India | AI8107 | 02:10 | Programmé | |
Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3286 | 02:10 | Programmé | |
Singapore (SIN) | Asiana Airlines | OZ6800 | 02:10 | Programmé | |
Singapore (SIN) | Ethiopian Airlines | ET1318 | 02:10 | Programmé | |
Singapore (SIN) | Lufthansa | LH9767 | 02:10 | Programmé | |
Singapore (SIN) | SAS | SK8006 | 02:10 | Programmé | |
Singapore (SIN) | Swiss | LX9031 | 02:10 | Programmé | |
Singapore (SIN) | Turkish Airlines | TK9335 | 02:10 | Programmé | |
Queenstown (ZQN) | Jetstar | JQ293 expand_more(3) | 02:20 | Programmé | |
Queenstown (ZQN) | American Airlines | AA9035 | 02:20 | Programmé | |
Queenstown (ZQN) | Emirates | EK7563 | 02:20 | Programmé | |
Queenstown (ZQN) | Qantas | QF5817 | 02:20 | Programmé | |
Nadi (NAN) | Fiji Airways | FJ410 expand_more(2) | 02:30 | Programmé | |
Nadi (NAN) | Cathay Pacific | CX6911 | 02:30 | Programmé | |
Nadi (NAN) | Qantas | QF3843 | 02:30 | Programmé | |
Christchurch (CHC) | Jetstar | JQ235 expand_more(3) | 02:30 | Programmé | |
Christchurch (CHC) | Emirates | EK7533 | 02:30 | Programmé | |
Christchurch (CHC) | LATAM Airlines | LA5673 | 02:30 | Programmé | |
Christchurch (CHC) | Qantas | QF5761 | 02:30 | Programmé | |
Queenstown (ZQN) | Air New Zealand | NZ623 expand_more(5) | 02:40 | Programmé | |
Queenstown (ZQN) | Air China | CA5917 | 02:40 | Programmé | |
Queenstown (ZQN) | Etihad Airways | EY4749 | 02:40 | Programmé | |
Queenstown (ZQN) | EVA Air | BR3269 | 02:40 | Programmé | |
Queenstown (ZQN) | Qantas | QF8449 | 02:40 | Programmé | |
Queenstown (ZQN) | Singapore Airlines | SQ4454 | 02:40 | Programmé | |
Napier (NPE) | Air New Zealand | NZ5015 expand_more(3) | 02:45 | Programmé | |
Napier (NPE) | Air China | CA5927 | 02:45 | Programmé | |
Napier (NPE) | Qantas | QF8466 | 02:45 | Programmé | |
Napier (NPE) | Singapore Airlines | SQ4398 | 02:45 | Programmé | |
Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ481 expand_more(5) | 03:00 | Programmé | |
Wellington (WLG) | Air China | CA5991 | 03:00 | Programmé | |
Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4492 | 03:00 | Programmé | |
Wellington (WLG) | EVA Air | BR3235 | 03:00 | Programmé | |
Wellington (WLG) | EVA Air | BR3253 | 03:00 | Programmé | |
Wellington (WLG) | Singapore Airlines | SQ4291 | 03:00 | Programmé | |
Tauranga (TRG) | Air New Zealand | NZ5137 expand_more(3) | 03:00 | Programmé | |
Tauranga (TRG) | Air China | CA5976 | 03:00 | Programmé | |
Tauranga (TRG) | Qantas | QF8518 | 03:00 | Programmé | |
Tauranga (TRG) | Singapore Airlines | SQ4429 | 03:00 | Programmé | |
Avarua (RAR) | Jetstar | JQ115 expand_more(1) | 03:10 | Programmé | |
Avarua (RAR) | Qantas | QF5545 | 03:10 | Programmé | |
Melbourne (MEL) | Qantas | QF156 expand_more(5) | 03:15 | Programmé | |
Melbourne (MEL) | Air Tahiti Nui | TN1403 | 03:15 | Programmé | |
Melbourne (MEL) | China Airlines | CI8636 | 03:15 | Programmé | |
Melbourne (MEL) | China Eastern Airlines | MU4031 | 03:15 | Programmé | |
Melbourne (MEL) | Emirates | EK5063 | 03:15 | Programmé | |
Melbourne (MEL) | SriLankan Airlines | UL3420 | 03:15 | Programmé | |
Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5117 expand_more(3) | 03:20 | Programmé | |
Palmerston North (PMR) | Air China | CA5928 | 03:20 | Programmé | |
Palmerston North (PMR) | Qantas | QF8482 | 03:20 | Programmé | |
Palmerston North (PMR) | Singapore Airlines | SQ4416 | 03:20 | Programmé | |
Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5079 expand_more(3) | 03:20 | Programmé | |
Nelson (NSN) | Air China | CA5971 | 03:20 | Programmé | |
Nelson (NSN) | Qantas | QF8473 | 03:20 | Programmé | |
Nelson (NSN) | Singapore Airlines | SQ4411 | 03:20 | Programmé | |
Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ107 expand_more(6) | 03:25 | Programmé | |
Sydney (SYD) | Air China | CA5113 | 03:25 | Programmé | |
Sydney (SYD) | Air India | AI6273 | 03:25 | Programmé | |
Sydney (SYD) | Asiana Airlines | OZ6495 | 03:25 | Programmé | |
Sydney (SYD) | Etihad Airways | EY4405 | 03:25 | Programmé | |
Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ4246 | 03:25 | Programmé | |
Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA7007 | 03:25 | Programmé | |
Melbourne (MEL) | Air New Zealand | NZ125 expand_more(7) | 03:30 | Programmé | |
Melbourne (MEL) | Air China | CA5135 | 03:30 | Programmé | |
Melbourne (MEL) | Air India | AI6281 | 03:30 | Programmé | |
Melbourne (MEL) | Etihad Airways | EY4428 | 03:30 | Programmé | |
Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ4234 | 03:30 | Programmé | |
Melbourne (MEL) | Turkish Airlines | TK8739 | 03:30 | Programmé | |
Melbourne (MEL) | United Airlines | UA6783 | 03:30 | Programmé | |
Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA7025 | 03:30 | Programmé | |
Gisborne (GIS) | Air New Zealand | NZ5171 expand_more(2) | 03:30 | Programmé | |
Gisborne (GIS) | Air China | CA5941 | 03:30 | Programmé | |
Gisborne (GIS) | Singapore Airlines | SQ4385 | 03:30 | Programmé | |
Brisbane (BNE) | Qantas | QF126 expand_more(6) | 03:55 | Programmé | |
Brisbane (BNE) | Air Tahiti Nui | TN1405 | 03:55 | Programmé | |
Brisbane (BNE) | Alaska Airlines | AS5028 | 03:55 | Programmé | |
Brisbane (BNE) | American Airlines | AA7269 | 03:55 | Programmé | |
Brisbane (BNE) | China Airlines | CI8638 | 03:55 | Programmé | |
Brisbane (BNE) | Emirates | EK5007 | 03:55 | Programmé | |
Brisbane (BNE) | Finnair | AY4866 | 03:55 | Programmé | |
Kerikeri (KKE) | Air New Zealand | NZ5270 expand_more(1) | 04:00 | Programmé | |
Kerikeri (KKE) | Qantas | QF8525 | 04:00 | Programmé | |
New Plymouth (NPL) | Air New Zealand | NZ5047 expand_more(1) | 04:05 | Programmé | |
New Plymouth (NPL) | Qantas | QF8501 | 04:05 | Programmé | |
Sydney (SYD) | Qantas | QF146 expand_more(8) | 04:05 | Programmé | |
Sydney (SYD) | Air Tahiti Nui | TN1431 | 04:05 | Programmé | |
Sydney (SYD) | Alaska Airlines | AS5038 | 04:05 | Programmé | |
Sydney (SYD) | China Airlines | CI9998 | 04:05 | Programmé | |
Sydney (SYD) | China Eastern Airlines | MU4019 | 04:05 | Programmé | |
Sydney (SYD) | China Southern Airlines | CZ7436 | 04:05 | Programmé | |
Sydney (SYD) | Emirates | EK5056 | 04:05 | Programmé | |
Sydney (SYD) | Finnair | AY5040 | 04:05 | Programmé | |
Sydney (SYD) | Jet Linx Aviation | JL7888 | 04:05 | Programmé | |
Brisbane (BNE) | Air New Zealand | NZ147 expand_more(6) | 04:10 | Programmé | |
Brisbane (BNE) | Air China | CA5104 | 04:10 | Programmé | |
Brisbane (BNE) | Etihad Airways | EY4400 | 04:10 | Programmé | |
Brisbane (BNE) | EVA Air | BR3205 | 04:10 | Programmé | |
Brisbane (BNE) | Singapore Airlines | SQ4222 | 04:10 | Programmé | |
Brisbane (BNE) | Turkish Airlines | TK8731 | 04:10 | Programmé | |
Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA7047 | 04:10 | Programmé | |
Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ555 expand_more(2) | 04:10 | Programmé | |
Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4717 | 04:10 | Programmé | |
Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3347 | 04:10 | Programmé | |
Christchurch (CHC) | Jetstar | JQ237 expand_more(3) | 04:10 | Programmé | |
Christchurch (CHC) | Emirates | EK7539 | 04:10 | Programmé | |
Christchurch (CHC) | Fiji Airways | FJ5523 | 04:10 | Programmé | |
Christchurch (CHC) | Qantas | QF5763 | 04:10 | Programmé | |
Apia (APW) | Air New Zealand | NZ998 expand_more(3) | 04:15 | Programmé | |
Apia (APW) | Air China | CA5173 | 04:15 | Programmé | |
Apia (APW) | Air China | CA5172 | 04:15 | Programmé | |
Apia (APW) | Singapore Airlines | SQ4257 | 04:15 | Programmé | |
Whangarei (WRE) | Air New Zealand | NZ5222 expand_more(1) | 04:15 | Programmé | |
Whangarei (WRE) | Singapore Airlines | SQ4445 | 04:15 | Programmé | |
Avarua (RAR) | Air New Zealand | NZ942 expand_more(2) | 04:15 | Programmé | |
Avarua (RAR) | Singapore Airlines | SQ4272 | 04:15 | Programmé | |
Avarua (RAR) | Virgin Atlantic | VS7662 | 04:15 | Programmé | |
New York (JFK) | Qantas | QF3 expand_more(1) | 04:25 | Programmé | |
New York (JFK) | American Airlines | AA7284 | 04:25 | Programmé | |
Gold Coast (OOL) | Jetstar | JQ134 expand_more(1) | 04:30 | Programmé | |
Gold Coast (OOL) | Qantas | QF5526 | 04:30 | Programmé | |
Napier (NPE) | Air New Zealand | NZ5019 expand_more(1) | 04:35 | Programmé | |
Napier (NPE) | Qantas | QF8467 | 04:35 | Programmé | |
Rotorua (ROT) | Air New Zealand | NZ5153 expand_more(2) | 04:40 | Programmé | |
Rotorua (ROT) | Etihad Airways | EY4487 | 04:40 | Programmé | |
Rotorua (ROT) | Singapore Airlines | SQ4419 | 04:40 | Programmé | |
Blenheim (BHE) | Air New Zealand | NZ5209 expand_more(2) | 04:45 | Programmé | |
Blenheim (BHE) | Qantas | QF8507 | 04:45 | Programmé | |
Blenheim (BHE) | Singapore Airlines | SQ4371 | 04:45 | Programmé | |
Whanganui (WAG) | Air Chathams | 3C720 | 05:00 | Programmé | |
Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5081 expand_more(1) | 05:00 | Programmé | |
Nelson (NSN) | Qantas | QF8474 | 05:00 | Programmé | |
Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ559 expand_more(3) | 05:05 | Programmé | |
Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4519 | 05:05 | Programmé | |
Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3229 | 05:05 | Programmé | |
Christchurch (CHC) | Qantas | QF8542 | 05:05 | Programmé | |
Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5123 expand_more(1) | 05:05 | Programmé | |
Palmerston North (PMR) | Qantas | QF8629 | 05:05 | Programmé | |
Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ445 expand_more(3) | 05:10 | Programmé | |
Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4503 | 05:10 | Programmé | |
Wellington (WLG) | EVA Air | BR3257 | 05:10 | Programmé | |
Wellington (WLG) | Qantas | QF8530 | 05:10 | Programmé | |
Tongatapu (TBU) | Air New Zealand | NZ976 | 05:40 | Programmé | |
Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5083 expand_more(1) | 05:40 | Programmé | |
Nelson (NSN) | Qantas | QF8625 | 05:40 | Programmé | |
Queenstown (ZQN) | Air New Zealand | NZ625 expand_more(3) | 05:45 | Programmé | |
Queenstown (ZQN) | Etihad Airways | EY4649 | 05:45 | Programmé | |
Queenstown (ZQN) | EVA Air | BR3283 | 05:45 | Programmé | |
Queenstown (ZQN) | Qantas | QF8451 | 05:45 | Programmé |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Auckland Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!L'aéroport international d'Auckland enregistre le plus haut trafic de passagers post-pandémie au T3 2023, en hausse de 27,51%, se rapprochant des niveaux d'avant la pandémie.