Départs de Auckland Aéroport (AKL)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5083 expand_more(1) | 05:40 | 17:59 | En route |
Nelson (NSN) | Qantas | QF8625 | 05:40 | 17:59 | En route |
Queenstown (ZQN) | Air New Zealand | NZ625 expand_more(4) | 05:45 | Programmé | |
Queenstown (ZQN) | Etihad Airways | EY4649 | 05:45 | Programmé | |
Queenstown (ZQN) | EVA Air | BR3283 | 05:45 | Programmé | |
Queenstown (ZQN) | Qantas | QF8451 | 05:45 | Programmé | |
Queenstown (ZQN) | Singapore Airlines | SQ4452 | 05:45 | Programmé | |
Melbourne (MEL) | Air New Zealand | NZ129 expand_more(6) | 06:25 | Programmé | |
Melbourne (MEL) | Air China | CA5117 | 06:25 | Programmé | |
Melbourne (MEL) | Etihad Airways | EY4402 | 06:25 | Programmé | |
Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ4233 | 06:25 | Programmé | |
Melbourne (MEL) | Thai Airways | TG4834 | 06:25 | Programmé | |
Melbourne (MEL) | Turkish Airlines | TK8735 | 06:25 | Programmé | |
Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA7029 | 06:25 | Programmé | |
Napier (NPE) | Air New Zealand | NZ5007 | 06:35 | Programmé | |
Tauranga (TRG) | Air New Zealand | NZ5143 expand_more(2) | 06:55 | Programmé | |
Tauranga (TRG) | Qantas | QF8637 | 06:55 | Programmé | |
Tauranga (TRG) | Singapore Airlines | SQ4426 | 06:55 | Programmé | |
Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ567 expand_more(2) | 07:00 | Programmé | |
Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4521 | 07:00 | Programmé | |
Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3233 | 07:00 | Programmé | |
Santiago (SCL) | LATAM Airlines | LA800 expand_more(3) | 07:05 | Programmé | |
Santiago (SCL) | Cathay Pacific | CX7800 | 07:05 | Programmé | |
Santiago (SCL) | Jet Linx Aviation | JL5741 | 07:05 | Programmé | |
Santiago (SCL) | Qantas | QF3877 | 07:05 | Programmé | |
Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ453 expand_more(3) | 07:10 | Programmé | |
Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4507 | 07:10 | Programmé | |
Wellington (WLG) | EVA Air | BR3261 | 07:10 | Programmé | |
Wellington (WLG) | Singapore Airlines | SQ4292 | 07:10 | Programmé | |
New York (JFK) | Air New Zealand | NZ2 expand_more(1) | 07:15 | Programmé | |
New York (JFK) | United Airlines | UA6750 | 07:15 | Programmé | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ28 expand_more(2) | 07:45 | Programmé | |
Houston (IAH) | Lufthansa | LH7171 | 07:45 | Programmé | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA6758 | 07:45 | Programmé | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ8 expand_more(4) | 07:55 | Programmé | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC6103 | 07:55 | Programmé | |
San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH7157 | 07:55 | Programmé | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA6754 | 07:55 | Programmé | |
San Francisco (SFO) | Virgin Atlantic | VS7650 | 07:55 | Programmé | |
Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ109 expand_more(6) | 08:00 | Programmé | |
Sydney (SYD) | Air Canada | AC6100 | 08:00 | Programmé | |
Sydney (SYD) | Air China | CA5133 | 08:00 | Programmé | |
Sydney (SYD) | Asiana Airlines | OZ6499 | 08:00 | Programmé | |
Sydney (SYD) | Etihad Airways | EY4421 | 08:00 | Programmé | |
Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ4245 | 08:00 | Programmé | |
Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA7009 | 08:00 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ6 expand_more(4) | 08:10 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC6093 | 08:10 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | Lufthansa | LH7165 | 08:10 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | Turkish Airlines | TK8728 | 08:10 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA6752 | 08:10 | Programmé | |
Vancouver (YVR) | Air New Zealand | NZ24 expand_more(1) | 08:30 | Programmé | |
Vancouver (YVR) | Lufthansa | LH7155 | 08:30 | Programmé | |
Beijing (PEK) | Air China | CA784 expand_more(1) | 08:30 | Programmé | |
Beijing (PEK) | Air New Zealand | NZ3889 | 08:30 | Programmé | |
Melbourne (MEL) | Jetstar | JQ214 expand_more(1) | 08:40 | Programmé | |
Melbourne (MEL) | Qantas | QF5539 | 08:40 | Programmé | |
Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ573 expand_more(4) | 08:45 | Programmé | |
Christchurch (CHC) | Air China | CA5911 | 08:45 | Programmé | |
Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4735 | 08:45 | Programmé | |
Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3353 | 08:45 | Programmé | |
Christchurch (CHC) | Qantas | QF8543 | 08:45 | Programmé | |
Brisbane (BNE) | China Airlines | CI54 expand_more(1) | 08:50 | Programmé | |
Brisbane (BNE) | Hawaiian Airlines | HA2864 | 08:50 | Programmé | |
Christchurch (CHC) | Jetstar | JQ241 expand_more(3) | 08:55 | Programmé | |
Christchurch (CHC) | Emirates | EK7485 | 08:55 | Programmé | |
Christchurch (CHC) | Fiji Airways | FJ5527 | 08:55 | Programmé | |
Christchurch (CHC) | Qantas | QF4967 | 08:55 | Programmé | |
Melbourne (MEL) | Qantas | QF158 expand_more(4) | 08:55 | Programmé | |
Melbourne (MEL) | Air Tahiti Nui | TN1423 | 08:55 | Programmé | |
Melbourne (MEL) | Emirates | EK5025 | 08:55 | Programmé | |
Melbourne (MEL) | Finnair | AY4858 | 08:55 | Programmé | |
Melbourne (MEL) | SriLankan Airlines | UL3400 | 08:55 | Programmé | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK449 | 09:05 | Programmé |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Auckland Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!L'aéroport international d'Auckland enregistre le plus haut trafic de passagers post-pandémie au T3 2023, en hausse de 27,51%, se rapprochant des niveaux d'avant la pandémie.