Arrivées de Auckland Aéroport (AKL)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ428 expand_more(3) | 02:00 | Programmé | |
| Wellington (WLG) | Air China | CA5978 | 02:00 | Programmé | |
| Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4536 | 02:00 | Programmé | |
| Wellington (WLG) | EVA Air | BR3310 | 02:00 | Programmé | |
| Queenstown (ZQN) | Air New Zealand | NZ616 expand_more(4) | 02:00 | Programmé | |
| Queenstown (ZQN) | Air China | CA6000 | 02:00 | Programmé | |
| Queenstown (ZQN) | Etihad Airways | EY4672 | 02:00 | Programmé | |
| Queenstown (ZQN) | EVA Air | BR3236 | 02:00 | Programmé | |
| Queenstown (ZQN) | Qantas | QF8453 | 02:00 | Programmé | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF143 | 02:05 | Différé | |
| Sydney (SYD) | Jetstar | JQ201 expand_more(1) | 02:10 | Programmé | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF5521 | 02:10 | Programmé | |
| Nadi (NAN) | Air New Zealand | NZ951 expand_more(1) | 02:10 | Programmé | |
| Nadi (NAN) | Singapore Airlines | SQ4266 | 02:10 | Programmé | |
| Wellington (WLG) | Jetstar | JQ258 expand_more(3) | 02:10 | Programmé | |
| Wellington (WLG) | Emirates | EK7560 | 02:10 | Programmé | |
| Wellington (WLG) | Fiji Airways | FJ5540 | 02:10 | Programmé | |
| Wellington (WLG) | Qantas | QF5773 | 02:10 | Programmé | |
| Tauranga (TRG) | Air New Zealand | NZ5136 expand_more(2) | 02:10 | Programmé | |
| Tauranga (TRG) | Air China | CA5955 | 02:10 | Programmé | |
| Tauranga (TRG) | Qantas | QF8522 | 02:10 | Programmé | |
| Christchurch (CHC) | Jetstar | JQ246 expand_more(2) | 02:15 | Programmé | |
| Christchurch (CHC) | Emirates | EK7564 | 02:15 | Programmé | |
| Christchurch (CHC) | Qantas | QF5601 | 02:15 | Programmé | |
| Melbourne (MEL) | Air New Zealand | NZ120 | 02:15 | Programmé | |
| Brisbane (BNE) | Qantas | QF119 | 02:20 | Programmé | |
| Invercargill (IVC) | Air New Zealand | NZ698 | 02:25 | Programmé | |
| Gold Coast (OOL) | Jetstar | JQ131 | 02:35 | Programmé | |
| Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5072 | 02:45 | Programmé | |
| Brisbane (BNE) | Air New Zealand | NZ142 | 02:50 | Programmé | |
| Queenstown (ZQN) | Jetstar | JQ296 | 02:50 | Programmé | |
| Queenstown (ZQN) | Air New Zealand | NZ620 | 02:55 | Programmé | |
| Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5420 | 03:00 | Programmé | |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ102 | 03:05 | Programmé | |
| Napier Hastings (NPE) | Air New Zealand | NZ5016 | 03:05 | Programmé | |
| Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5540 | 03:05 | Programmé | |
| Melbourne (MEL) | Qantas | QF153 | 03:05 | Programmé | |
| Christchurch (CHC) | Jetstar | JQ236 | 03:10 | Programmé | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ550 | 03:25 | Programmé | |
| Gisborne (GIS) | Air New Zealand | NZ5174 | 03:25 | Programmé | |
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ436 | 03:50 | Programmé | |
| Kerikeri (KKE) | Air New Zealand | NZ5269 | 04:00 | Programmé | |
| Blenheim (BHE) | Air New Zealand | NZ5212 | 04:05 | Programmé | |
| Nadi (NAN) | Fiji Airways | FJ419 | 04:05 | Programmé | |
| Sydney (SYD) | Jetstar | JQ203 | 04:05 | Programmé | |
| Queenstown (ZQN) | Air New Zealand | NZ630 | 04:05 | Programmé | |
| Napier Hastings (NPE) | Air New Zealand | NZ5022 | 04:15 | Programmé | |
| New Plymouth (NPL) | Air New Zealand | NZ5052 | 04:20 | Programmé | |
| Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5076 | 04:20 | Programmé | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ554 | 04:25 | Programmé | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ305 | 04:30 | Différé | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU779 | 04:45 | Programmé | |
| Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5530 | 04:50 | Programmé | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF145 | 04:50 | Programmé | |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ104 expand_more(10) | 04:55 | Programmé | |
| Sydney (SYD) | Air Canada | AC6105 | 04:55 | Programmé | |
| Sydney (SYD) | Air China | CA5128 | 04:55 | Programmé | |
| Sydney (SYD) | All Nippon Airways | NH7964 | 04:55 | Programmé | |
| Sydney (SYD) | Asiana Airlines | OZ6552 | 04:55 | Programmé | |
| Sydney (SYD) | Etihad Airways | EY4435 | 04:55 | Programmé | |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ4249 | 04:55 | Programmé | |
| Sydney (SYD) | Turkish Airlines | TK8762 | 04:55 | Programmé | |
| Sydney (SYD) | United Airlines | UA6770 | 04:55 | Programmé | |
| Sydney (SYD) | Virgin Atlantic | VS7686 | 04:55 | Programmé | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA7004 | 04:55 | Programmé | |
| Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5114 | 04:55 | Programmé | |
| Queenstown (ZQN) | Air New Zealand | NZ634 expand_more(6) | 04:55 | Programmé | |
| Queenstown (ZQN) | Air China | CA5164 | 04:55 | Programmé | |
| Queenstown (ZQN) | Etihad Airways | EY4568 | 04:55 | Programmé | |
| Queenstown (ZQN) | EVA Air | BR3278 | 04:55 | Programmé | |
| Queenstown (ZQN) | Turkish Airlines | TK8736 | 04:55 | Programmé | |
| Queenstown (ZQN) | United Airlines | UA6740 | 04:55 | Programmé | |
| Queenstown (ZQN) | Virgin Atlantic | VS7672 | 04:55 | Programmé | |
| Dunedin (DUD) | Air New Zealand | NZ660 expand_more(6) | 05:00 | Programmé | |
| Dunedin (DUD) | Air China | CA5921 | 05:00 | Programmé | |
| Dunedin (DUD) | Etihad Airways | EY4516 | 05:00 | Programmé | |
| Dunedin (DUD) | EVA Air | BR3296 | 05:00 | Programmé | |
| Dunedin (DUD) | Qantas | QF8460 | 05:00 | Programmé | |
| Dunedin (DUD) | United Airlines | UA6732 | 05:00 | Programmé | |
| Dunedin (DUD) | Virgin Atlantic | VS7692 | 05:00 | Programmé | |
| Gold Coast (OOL) | Air New Zealand | NZ188 expand_more(2) | 05:00 | Programmé | |
| Gold Coast (OOL) | Singapore Airlines | SQ4215 | 05:00 | Programmé | |
| Gold Coast (OOL) | Virgin Australia | VA7088 | 05:00 | Programmé | |
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ440 expand_more(4) | 05:00 | Programmé | |
| Wellington (WLG) | Air China | CA5160 | 05:00 | Programmé | |
| Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4526 | 05:00 | Programmé | |
| Wellington (WLG) | EVA Air | BR3272 | 05:00 | Programmé | |
| Wellington (WLG) | Qantas | QF8539 | 05:00 | Programmé | |
| Napier Hastings (NPE) | Air New Zealand | NZ5020 expand_more(1) | 05:10 | Programmé | |
| Napier Hastings (NPE) | Air China | CA5954 | 05:10 | Programmé | |
| Honolulu (HNL) | Air New Zealand | NZ9 | 05:15 | Programmé | |
| Tauranga (TRG) | Air New Zealand | NZ5138 expand_more(2) | 05:15 | Programmé | |
| Tauranga (TRG) | Air China | CA5943 | 05:15 | Programmé | |
| Tauranga (TRG) | Qantas | QF8523 | 05:15 | Programmé | |
| Nadi (NAN) | Air New Zealand | NZ953 | 05:20 | Programmé | |
| Rotorua (ROT) | Air New Zealand | NZ5156 expand_more(3) | 05:20 | Programmé | |
| Rotorua (ROT) | Air China | CA5974 | 05:20 | Programmé | |
| Rotorua (ROT) | Etihad Airways | EY4520 | 05:20 | Programmé | |
| Rotorua (ROT) | Singapore Airlines | SQ4422 | 05:20 | Programmé | |
| Brisbane (BNE) | Air New Zealand | NZ146 expand_more(8) | 05:25 | Programmé | |
| Brisbane (BNE) | Air Canada | AC6115 | 05:25 | Programmé | |
| Brisbane (BNE) | Air China | CA5134 | 05:25 | Programmé | |
| Brisbane (BNE) | Etihad Airways | EY4404 | 05:25 | Programmé | |
| Brisbane (BNE) | EVA Air | BR3202 | 05:25 | Programmé | |
| Brisbane (BNE) | Singapore Airlines | SQ4228 | 05:25 | Programmé | |
| Brisbane (BNE) | Turkish Airlines | TK8732 | 05:25 | Programmé | |
| Brisbane (BNE) | United Airlines | UA6784 | 05:25 | Programmé | |
| Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA7046 | 05:25 | Programmé | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ558 expand_more(2) | 05:30 | Programmé | |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4668 | 05:30 | Programmé | |
| Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3240 | 05:30 | Programmé | |
| Paraparaumu (PPQ) | Air Chathams | 3C649 | 05:30 | Programmé | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA783 | 05:30 | Programmé | |
| Sydney (SYD) | China Eastern Airlines | MU711 | 05:30 | Programmé | |
| Wanganui (WAG) | Air Chathams | 3C709 | 05:30 | Programmé | |
| Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5116 expand_more(1) | 05:40 | Programmé | |
| Palmerston North (PMR) | Air China | CA5972 | 05:40 | Programmé | |
| Whakatane (WHK) | Air Chathams | 3C829 | 05:40 | Programmé | |
| Melbourne (MEL) | Air New Zealand | NZ122 expand_more(7) | 05:45 | Programmé | |
| Melbourne (MEL) | Air China | CA5149 | 05:45 | Programmé | |
| Melbourne (MEL) | Etihad Airways | EY4445 | 05:45 | Programmé | |
| Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ4239 | 05:45 | Programmé | |
| Melbourne (MEL) | Turkish Airlines | TK8740 | 05:45 | Programmé | |
| Melbourne (MEL) | United Airlines | UA6804 | 05:45 | Programmé | |
| Melbourne (MEL) | Virgin Atlantic | VS7682 | 05:45 | Programmé | |
| Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA7022 | 05:45 | Programmé | |
| Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5066 expand_more(1) | 05:45 | Programmé | |
| Nelson (NSN) | Air China | CA5936 | 05:45 | Programmé | |
| Brisbane (BNE) | Jetstar | JQ153 expand_more(2) | 05:50 | Programmé | |
| Brisbane (BNE) | IndiGo | 6E3910 | 05:50 | Programmé | |
| Brisbane (BNE) | Qantas | QF5567 | 05:50 | Programmé | |
| Christchurch (CHC) | Jetstar | JQ238 | 05:50 | Programmé | |
| Whangarei (WRE) | Air New Zealand | NZ5223 expand_more(1) | 05:55 | Programmé | |
| Whangarei (WRE) | Singapore Airlines | SQ4448 | 05:55 | Programmé | |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Auckland Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!L'aéroport international d'Auckland enregistre le plus haut trafic de passagers post-pandémie au T3 2023, en hausse de 27,51%, se rapprochant des niveaux d'avant la pandémie.

