Arrivées de Auckland Aéroport (AKL)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ454 expand_more(3) | 08:25 | 20:15 | A atterri |
Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4523 | 08:25 | 20:15 | A atterri |
Wellington (WLG) | EVA Air | BR3286 | 08:25 | Programmé | |
Wellington (WLG) | EVA Air | BR3252 | 08:25 | 20:15 | A atterri |
Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5086 expand_more(1) | 08:30 | Programmé | |
Nelson (NSN) | Singapore Airlines | SQ4409 | 08:30 | Programmé | |
Gisborne (GIS) | Air New Zealand | NZ5994 | 08:40 | Annulé | |
New Plymouth (NPL) | Air New Zealand | NZ5040 expand_more(2) | 09:00 | Programmé | |
New Plymouth (NPL) | Qantas | QF8628 | 09:00 | Programmé | |
New Plymouth (NPL) | Singapore Airlines | SQ4404 | 09:00 | Programmé | |
Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ572 expand_more(2) | 09:05 | Programmé | |
Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4572 | 09:05 | Programmé | |
Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3280 | 09:05 | Programmé | |
Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ456 expand_more(3) | 09:05 | Programmé | |
Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4662 | 09:05 | Programmé | |
Wellington (WLG) | EVA Air | BR3336 | 09:05 | Programmé | |
Wellington (WLG) | Singapore Airlines | SQ4436 | 09:05 | Programmé | |
Dunedin (DUD) | Air New Zealand | NZ678 expand_more(4) | 09:15 | Programmé | |
Dunedin (DUD) | Air China | CA5922 | 09:15 | Programmé | |
Dunedin (DUD) | Etihad Airways | EY4654 | 09:15 | Programmé | |
Dunedin (DUD) | EVA Air | BR3256 | 09:15 | Programmé | |
Dunedin (DUD) | Singapore Airlines | SQ4379 | 09:15 | Programmé | |
Napier Hastings (NPE) | Air New Zealand | NZ5026 expand_more(1) | 09:20 | Programmé | |
Napier Hastings (NPE) | Singapore Airlines | SQ4399 | 09:20 | Programmé | |
Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ574 expand_more(2) | 09:35 | Programmé | |
Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4724 | 09:35 | Programmé | |
Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3294 | 09:35 | Programmé | |
Christchurch (CHC) | Jetstar | JQ248 | 09:50 | Programmé | |
Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5108 expand_more(2) | 10:10 | Programmé | |
Palmerston North (PMR) | Qantas | QF8487 | 10:10 | Programmé | |
Palmerston North (PMR) | Singapore Airlines | SQ4417 | 10:10 | Programmé | |
Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ281 expand_more(3) | 10:10 | Programmé | |
Singapore (SIN) | Air India | AI6290 | 10:10 | Programmé | |
Singapore (SIN) | Lufthansa | LH7167 | 10:10 | Programmé | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ4281 | 10:10 | Programmé | |
Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ458 expand_more(3) | 10:10 | Programmé | |
Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4525 | 10:10 | Programmé | |
Wellington (WLG) | EVA Air | BR3222 | 10:10 | Programmé | |
Wellington (WLG) | Singapore Airlines | SQ4443 | 10:10 | Programmé | |
Queenstown (ZQN) | Air New Zealand | NZ628 expand_more(3) | 10:15 | Programmé | |
Queenstown (ZQN) | Etihad Airways | EY4844 | 10:15 | Programmé | |
Queenstown (ZQN) | EVA Air | BR3254 | 10:15 | Programmé | |
Queenstown (ZQN) | Singapore Airlines | SQ4455 | 10:15 | Programmé | |
Wellington (WLG) | Jetstar | JQ266 expand_more(3) | 10:15 | Programmé | |
Wellington (WLG) | Emirates | EK7548 | 10:15 | Programmé | |
Wellington (WLG) | Fiji Airways | FJ5546 | 10:15 | Programmé | |
Wellington (WLG) | Qantas | QF5777 | 10:15 | Programmé | |
Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ588 expand_more(3) | 10:25 | Programmé | |
Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4535 | 10:25 | Programmé | |
Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3232 | 10:25 | Programmé | |
Christchurch (CHC) | Singapore Airlines | SQ4367 | 10:25 | Programmé | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH133 expand_more(6) | 10:50 | Programmé | |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7153 | 10:50 | Programmé | |
Kuala Lumpur (KUL) | KLM | KL4086 | 10:50 | Programmé | |
Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5587 | 10:50 | Programmé | |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR4981 | 10:50 | Programmé | |
Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2121 | 10:50 | Programmé | |
Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK4803 | 10:50 | Programmé | |
Nadi (NAN) | Fiji Airways | FJ413 expand_more(1) | 10:50 | Différé | |
Nadi (NAN) | Qantas | QF3844 | 10:50 | Différé | |
Sydney (SYD) | Qantas | QF147 expand_more(7) | 11:00 | Programmé | |
Sydney (SYD) | Air Tahiti Nui | TN1432 | 11:00 | Programmé | |
Sydney (SYD) | Alaska Airlines | AS5039 | 11:00 | Programmé | |
Sydney (SYD) | American Airlines | AA7338 | 11:00 | Programmé | |
Sydney (SYD) | China Airlines | CI9987 | 11:00 | Programmé | |
Sydney (SYD) | China Eastern Airlines | MU4016 | 11:00 | Programmé | |
Sydney (SYD) | China Southern Airlines | CZ7577 | 11:00 | Programmé | |
Sydney (SYD) | Emirates | EK5000 | 11:00 | Programmé | |
Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ108 expand_more(7) | 11:30 | Programmé | |
Sydney (SYD) | Air Canada | AC6097 | 11:30 | Programmé | |
Sydney (SYD) | Air China | CA5124 | 11:30 | Programmé | |
Sydney (SYD) | Asiana Airlines | OZ6498 | 11:30 | Programmé | |
Sydney (SYD) | Etihad Airways | EY4419 | 11:30 | Programmé | |
Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ4252 | 11:30 | Programmé | |
Sydney (SYD) | Turkish Airlines | TK8776 | 11:30 | Programmé | |
Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA7008 | 11:30 | Programmé | |
Gold Coast (OOL) | Air New Zealand | NZ186 expand_more(2) | 11:50 | Programmé | |
Gold Coast (OOL) | Singapore Airlines | SQ4216 | 11:50 | Programmé | |
Gold Coast (OOL) | Virgin Australia | VA7086 | 11:50 | Programmé | |
Brisbane (BNE) | Qantas | QF125 expand_more(4) | 11:55 | Programmé | |
Brisbane (BNE) | Air Tahiti Nui | TN1426 | 11:55 | Programmé | |
Brisbane (BNE) | Alaska Airlines | AS5029 | 11:55 | Programmé | |
Brisbane (BNE) | China Airlines | CI8635 | 11:55 | Programmé | |
Brisbane (BNE) | Emirates | EK5006 | 11:55 | Programmé |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Auckland Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!L'aéroport international d'Auckland enregistre le plus haut trafic de passagers post-pandémie au T3 2023, en hausse de 27,51%, se rapprochant des niveaux d'avant la pandémie.