Arrivées de Auckland Aéroport (AKL)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Melbourne (MEL) | Jetstar | JQ217 expand_more(3) | 05:30 | 06:01 | A atterri |
| Melbourne (MEL) | IndiGo | 6E3927 | 05:30 | 06:01 | A atterri |
| Melbourne (MEL) | LATAM Airlines | LA5692 | 05:30 | 06:01 | A atterri |
| Melbourne (MEL) | Qantas | QF5537 | 05:30 | 06:01 | A atterri |
| Richmond (YVR) | Air New Zealand | NZ23 expand_more(1) | 05:30 | 05:07 | A atterri |
| Richmond (YVR) | Lufthansa | LH7154 | 05:30 | 05:07 | A atterri |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ7 expand_more(4) | 05:45 | 05:16 | A atterri |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC6102 | 05:45 | 05:16 | A atterri |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH7156 | 05:45 | 05:16 | A atterri |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA6755 | 05:45 | 05:16 | A atterri |
| San Francisco (SFO) | Virgin Atlantic | VS7651 | 05:45 | 05:16 | A atterri |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ29 expand_more(2) | 05:55 | Annulé | |
| Houston (IAH) | Lufthansa | LH7170 | 05:55 | Annulé | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA6759 | 05:55 | Annulé | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ5 expand_more(4) | 06:05 | 06:10 | A atterri |
| Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC6092 | 06:05 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Lufthansa | LH7160 | 06:05 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Turkish Airlines | TK8727 | 06:05 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA6753 | 06:05 | Programmé | |
| Perth (PER) | Air New Zealand | NZ176 expand_more(7) | 06:10 | 05:56 | A atterri |
| Perth (PER) | Air China | CA5130 | 06:10 | 05:56 | A atterri |
| Perth (PER) | Etihad Airways | EY4476 | 06:10 | 05:56 | A atterri |
| Perth (PER) | Singapore Airlines | SQ4218 | 06:10 | 05:56 | A atterri |
| Perth (PER) | South African Airways | SA7061 | 06:10 | 05:56 | A atterri |
| Perth (PER) | Thai Airways | TG4853 | 06:10 | 05:56 | A atterri |
| Perth (PER) | United Airlines | UA6788 | 06:10 | 05:56 | A atterri |
| Perth (PER) | Virgin Australia | VA7076 | 06:10 | 05:56 | A atterri |
| Shanghai (PVG) | Air New Zealand | NZ288 expand_more(2) | 06:40 | 06:49 | A atterri |
| Shanghai (PVG) | Air China | CA5101 | 06:40 | Programmé | |
| Shanghai (PVG) | Lufthansa | LH7169 | 06:40 | Programmé | |
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ402 expand_more(7) | 07:05 | 06:53 | A atterri |
| Wellington (WLG) | All Nippon Airways | NH7957 | 07:05 | 06:53 | A atterri |
| Wellington (WLG) | Asiana Airlines | OZ6558 | 07:05 | 06:53 | A atterri |
| Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4518 | 07:05 | 06:53 | A atterri |
| Wellington (WLG) | EVA Air | BR3300 | 07:05 | 06:53 | A atterri |
| Wellington (WLG) | Qantas | QF8534 | 07:05 | 06:53 | A atterri |
| Wellington (WLG) | Singapore Airlines | SQ4460 | 07:05 | 06:53 | A atterri |
| Wellington (WLG) | Turkish Airlines | TK8746 | 07:05 | 06:53 | A atterri |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ582 expand_more(2) | 07:10 | 07:00 | A atterri |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4494 | 07:10 | 07:00 | A atterri |
| Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3248 | 07:10 | Programmé | |
| Christchurch (CHC) | Jetstar | JQ226 expand_more(4) | 07:35 | Annulé | |
| Christchurch (CHC) | American Airlines | AA9037 | 07:35 | Annulé | |
| Christchurch (CHC) | Emirates | EK7486 | 07:35 | Annulé | |
| Christchurch (CHC) | Fiji Airways | FJ5512 | 07:35 | Annulé | |
| Christchurch (CHC) | Qantas | QF5593 | 07:35 | Annulé | |
| Tauranga (TRG) | Air New Zealand | NZ5126 expand_more(2) | 07:50 | 07:35 | A atterri |
| Tauranga (TRG) | Qantas | QF8520 | 07:50 | 07:35 | A atterri |
| Tauranga (TRG) | Singapore Airlines | SQ4428 | 07:50 | 07:35 | A atterri |
| Napier Hastings (NPE) | Air New Zealand | NZ5006 | 08:00 | 07:47 | A atterri |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ584 expand_more(3) | 08:10 | 07:58 | A atterri |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4497 | 08:10 | 07:58 | A atterri |
| Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3260 | 08:10 | 07:58 | A atterri |
| Christchurch (CHC) | Qantas | QF8544 | 08:10 | 07:58 | A atterri |
| Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5120 expand_more(1) | 08:25 | 08:10 | A atterri |
| Palmerston North (PMR) | Singapore Airlines | SQ4414 | 08:25 | 08:10 | A atterri |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL65 expand_more(3) | 08:35 | 07:53 | A atterri |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM4934 | 08:35 | 07:53 | A atterri |
| Los Angeles (LAX) | KLM | KL6300 | 08:35 | 07:53 | A atterri |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS3842 | 08:35 | 07:53 | A atterri |
| Buenos Aires (EZE) | China Eastern Airlines | MU7822 | 08:40 | inconnue | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ586 expand_more(4) | 08:45 | 08:40 | A atterri |
| Christchurch (CHC) | All Nippon Airways | NH7955 | 08:45 | 08:40 | A atterri |
| Christchurch (CHC) | Asiana Airlines | OZ6556 | 08:45 | 08:40 | A atterri |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4610 | 08:45 | 08:40 | A atterri |
| Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3286 | 08:45 | 08:40 | A atterri |
| Queenstown (ZQN) | Air New Zealand | NZ638 expand_more(5) | 08:50 | 08:29 | A atterri |
| Queenstown (ZQN) | All Nippon Airways | NH7959 | 08:50 | 08:29 | A atterri |
| Queenstown (ZQN) | Etihad Airways | EY4484 | 08:50 | 08:29 | A atterri |
| Queenstown (ZQN) | EVA Air | BR3276 | 08:50 | 08:29 | A atterri |
| Queenstown (ZQN) | Singapore Airlines | SQ4457 | 08:50 | 08:29 | A atterri |
| Queenstown (ZQN) | Turkish Airlines | TK8726 | 08:50 | 08:29 | A atterri |
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ410 expand_more(3) | 09:05 | 08:53 | A atterri |
| Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4624 | 09:05 | 08:53 | A atterri |
| Wellington (WLG) | EVA Air | BR3290 | 09:05 | 08:53 | A atterri |
| Wellington (WLG) | Singapore Airlines | SQ4436 | 09:05 | 08:53 | A atterri |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA35 expand_more(1) | 09:10 | 08:14 | A atterri |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4419 | 09:10 | 08:14 | A atterri |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA917 expand_more(3) | 09:10 | 08:32 | A atterri |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9817 | 09:10 | 08:32 | A atterri |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH9323 | 09:10 | 08:32 | A atterri |
| San Francisco (SFO) | Swiss | LX3108 | 09:10 | 08:32 | A atterri |
| Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5060 expand_more(2) | 09:15 | 09:15 | A atterri |
| Nelson (NSN) | Qantas | QF8476 | 09:15 | 09:15 | A atterri |
| Nelson (NSN) | Singapore Airlines | SQ4408 | 09:15 | 09:15 | A atterri |
| Napier Hastings (NPE) | Air New Zealand | NZ5004 expand_more(1) | 09:20 | 09:01 | A atterri |
| Napier Hastings (NPE) | Singapore Airlines | SQ4395 | 09:20 | 09:01 | A atterri |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Auckland Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!L'aéroport international d'Auckland enregistre le plus haut trafic de passagers post-pandémie au T3 2023, en hausse de 27,51%, se rapprochant des niveaux d'avant la pandémie.

