Arrivées de Auckland Aéroport (AKL)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Napier Hastings (NPE) | Air New Zealand | NZ5010 expand_more(1) | 10:55 | 11:14 | A atterri |
| Napier Hastings (NPE) | Air China | CA5969 | 10:55 | 11:14 | A atterri |
| Richmond (YVR) | Air Canada | AC39 | 11:00 | 10:46 | A atterri |
| Taupo (TUO) | Air New Zealand | NZ5092 expand_more(1) | 11:00 | 10:44 | A atterri |
| Taupo (TUO) | Singapore Airlines | SQ4433 | 11:00 | 10:44 | A atterri |
| Blenheim (BHE) | Air New Zealand | NZ5204 expand_more(2) | 11:10 | 11:19 | A atterri |
| Blenheim (BHE) | Air China | CA5901 | 11:10 | 11:19 | A atterri |
| Blenheim (BHE) | Qantas | QF8509 | 11:10 | 11:19 | A atterri |
| Christchurch (CHC) | Jetstar | JQ232 expand_more(4) | 11:10 | 10:58 | A atterri |
| Christchurch (CHC) | American Airlines | AA9034 | 11:10 | 10:58 | A atterri |
| Christchurch (CHC) | Emirates | EK7568 | 11:10 | 10:58 | A atterri |
| Christchurch (CHC) | Fiji Airways | FJ5518 | 11:10 | 10:58 | A atterri |
| Christchurch (CHC) | Qantas | QF5597 | 11:10 | 10:58 | A atterri |
| Perth (PER) | Air New Zealand | NZ174 expand_more(4) | 11:10 | Différé | |
| Perth (PER) | Air China | CA5126 | 11:10 | Différé | |
| Perth (PER) | Etihad Airways | EY4436 | 11:10 | Différé | |
| Perth (PER) | Singapore Airlines | SQ4219 | 11:10 | Différé | |
| Perth (PER) | Virgin Australia | VA7074 | 11:10 | Différé | |
| Queenstown (ZQN) | Air New Zealand | NZ614 expand_more(4) | 11:10 | 11:02 | A atterri |
| Queenstown (ZQN) | Air China | CA5993 | 11:10 | 11:02 | A atterri |
| Queenstown (ZQN) | Etihad Airways | EY4708 | 11:10 | 11:02 | A atterri |
| Queenstown (ZQN) | EVA Air | BR3340 | 11:10 | 11:02 | A atterri |
| Queenstown (ZQN) | Qantas | QF8452 | 11:10 | 11:02 | A atterri |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK448 | 11:15 | 11:10 | A atterri |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ580 expand_more(2) | 11:15 | 11:06 | A atterri |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4580 | 11:15 | 11:06 | A atterri |
| Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3244 | 11:15 | 11:06 | A atterri |
| Dunedin (DUD) | Air New Zealand | NZ676 expand_more(6) | 11:20 | 11:31 | A atterri |
| Dunedin (DUD) | Air China | CA5922 | 11:20 | 11:31 | A atterri |
| Dunedin (DUD) | Etihad Airways | EY4754 | 11:20 | 11:31 | A atterri |
| Dunedin (DUD) | EVA Air | BR3298 | 11:20 | 11:31 | A atterri |
| Dunedin (DUD) | Qantas | QF8462 | 11:20 | 11:31 | A atterri |
| Dunedin (DUD) | Singapore Airlines | SQ4377 | 11:20 | 11:31 | A atterri |
| Dunedin (DUD) | United Airlines | UA6761 | 11:20 | 11:31 | A atterri |
| Gisborne (GIS) | Air New Zealand | NZ5164 expand_more(2) | 11:20 | 11:22 | A atterri |
| Gisborne (GIS) | Air China | CA5180 | 11:20 | 11:22 | A atterri |
| Gisborne (GIS) | Qantas | QF8494 | 11:20 | 11:22 | A atterri |
| Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5106 expand_more(3) | 11:20 | 11:27 | A atterri |
| Palmerston North (PMR) | Air Canada | AC6082 | 11:20 | 11:27 | A atterri |
| Palmerston North (PMR) | Air China | CA5938 | 11:20 | 11:27 | A atterri |
| Palmerston North (PMR) | Qantas | QF8485 | 11:20 | 11:27 | A atterri |
| Melbourne (MEL) | Airwork | AWK950 | 11:20 | 12:01 | A atterri |
| Sydney (SYD) | Jetstar | JQ203 expand_more(2) | 11:30 | 12:04 | A atterri |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E3919 | 11:30 | Différé | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF5514 | 11:30 | Différé | |
| Wanganui (WAG) | Air Chathams | 3C707 | 11:30 | 11:37 | A atterri |
| Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5088 expand_more(1) | 11:35 | 11:24 | A atterri |
| Nelson (NSN) | Air China | CA5183 | 11:35 | 11:24 | A atterri |
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ420 expand_more(5) | 11:50 | 12:06 | A atterri |
| Wellington (WLG) | Air Canada | AC6072 | 11:50 | Différé | |
| Wellington (WLG) | Air China | CA5980 | 11:50 | Différé | |
| Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4561 | 11:50 | Différé | |
| Wellington (WLG) | EVA Air | BR3308 | 11:50 | Différé | |
| Wellington (WLG) | Qantas | QF8538 | 11:50 | Différé | |
| Chatham Island (CHT) | Air Chathams | 3C590 | 12:00 | 12:22 | A atterri |
| Napier Hastings (NPE) | Air New Zealand | NZ5028 | 12:15 | 12:12 | A atterri |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF141 expand_more(6) | 12:15 | 12:17 | A atterri |
| Sydney (SYD) | Air Tahiti Nui | TN1402 | 12:15 | Programmé | |
| Sydney (SYD) | AlphaSky | AS5033 | 12:15 | Programmé | |
| Sydney (SYD) | American Airlines | AA7335 | 12:15 | Programmé | |
| Sydney (SYD) | British Airways | BA7478 | 12:15 | Programmé | |
| Sydney (SYD) | China Eastern Airlines | MU4127 | 12:15 | Programmé | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5041 | 12:15 | Programmé | |
| Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5070 expand_more(3) | 12:20 | 11:58 | A atterri |
| Nelson (NSN) | Air Canada | AC6080 | 12:20 | 11:58 | A atterri |
| Nelson (NSN) | Air China | CA5182 | 12:20 | 11:58 | A atterri |
| Nelson (NSN) | Qantas | QF8477 | 12:20 | 11:58 | A atterri |
| Melbourne (MEL) | Qantas | QF151 expand_more(4) | 12:20 | 12:09 | A atterri |
| Melbourne (MEL) | Air Tahiti Nui | TN1414 | 12:20 | Programmé | |
| Melbourne (MEL) | American Airlines | AA7305 | 12:20 | Programmé | |
| Melbourne (MEL) | Emirates | EK5013 | 12:20 | Programmé | |
| Melbourne (MEL) | Finnair | AY4851 | 12:20 | Programmé | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ538 expand_more(5) | 12:25 | 12:15 | A atterri |
| Christchurch (CHC) | Air Canada | AC6070 | 12:25 | Programmé | |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4577 | 12:25 | Programmé | |
| Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3282 | 12:25 | Programmé | |
| Christchurch (CHC) | Qantas | QF8545 | 12:25 | Programmé | |
| Christchurch (CHC) | Sirius Aero | SA7069 | 12:25 | Programmé | |
| Gisborne (GIS) | Air New Zealand | NZ5166 expand_more(3) | 12:25 | 12:20 | A atterri |
| Gisborne (GIS) | Air China | CA5967 | 12:25 | Programmé | |
| Gisborne (GIS) | Qantas | QF8495 | 12:25 | Programmé | |
| Gisborne (GIS) | Singapore Airlines | SQ4387 | 12:25 | Programmé | |
| Queenstown (ZQN) | Air New Zealand | NZ612 expand_more(4) | 12:25 | 12:25 | A atterri |
| Queenstown (ZQN) | Air Canada | AC6074 | 12:25 | Programmé | |
| Queenstown (ZQN) | Air China | CA5997 | 12:25 | Programmé | |
| Queenstown (ZQN) | Etihad Airways | EY4792 | 12:25 | Programmé | |
| Queenstown (ZQN) | EVA Air | BR3324 | 12:25 | Programmé | |
| Queenstown (ZQN) | Jetstar | JQ292 expand_more(4) | 12:35 | 12:54 | A atterri |
| Queenstown (ZQN) | American Airlines | AA9044 | 12:35 | Différé | |
| Queenstown (ZQN) | Emirates | EK7562 | 12:35 | Différé | |
| Queenstown (ZQN) | LATAM Airlines | LA5699 | 12:35 | Différé | |
| Queenstown (ZQN) | Qantas | QF5816 | 12:35 | Différé | |
| New Plymouth (NPL) | Air New Zealand | NZ5038 expand_more(3) | 12:45 | 12:35 | A atterri |
| New Plymouth (NPL) | Air Canada | AC6078 | 12:45 | Programmé | |
| New Plymouth (NPL) | Air China | CA5932 | 12:45 | Programmé | |
| New Plymouth (NPL) | Singapore Airlines | SQ4404 | 12:45 | Programmé | |
| Napier Hastings (NPE) | Air New Zealand | NZ5012 expand_more(3) | 01:01 | 12:49 | A atterri |
| Napier Hastings (NPE) | Air China | CA5929 | 01:01 | Programmé | |
| Napier Hastings (NPE) | Qantas | QF8468 | 01:01 | Programmé | |
| Napier Hastings (NPE) | Singapore Airlines | SQ4466 | 01:01 | Programmé | |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ110 expand_more(7) | 01:01 | 12:46 | A atterri |
| Sydney (SYD) | Air China | CA5142 | 01:01 | Programmé | |
| Sydney (SYD) | Air India | AI6274 | 01:01 | Programmé | |
| Sydney (SYD) | All Nippon Airways | NH7970 | 01:01 | Programmé | |
| Sydney (SYD) | Asiana Airlines | OZ6494 | 01:01 | Programmé | |
| Sydney (SYD) | Etihad Airways | EY4420 | 01:01 | Programmé | |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ4253 | 01:01 | Programmé | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA7010 | 01:01 | Programmé | |
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ424 expand_more(5) | 01:01 | 13:04 | A atterri |
| Wellington (WLG) | Air China | CA5162 | 01:01 | Programmé | |
| Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4517 | 01:01 | Programmé | |
| Wellington (WLG) | EVA Air | BR3266 | 01:01 | Programmé | |
| Wellington (WLG) | Singapore Airlines | SQ4436 | 01:01 | Programmé | |
| Wellington (WLG) | Sirius Aero | SA7075 | 01:01 | Programmé | |
| Whangarei (WRE) | Air New Zealand | NZ5225 expand_more(1) | 01:01 | 12:51 | A atterri |
| Whangarei (WRE) | Singapore Airlines | SQ4481 | 01:01 | Programmé | |
| Noumea (NOU) | Aircalin | SB410 expand_more(2) | 01:05 | 13:32 | A atterri |
| Noumea (NOU) | Air New Zealand | NZ313 | 01:05 | Différé | |
| Noumea (NOU) | Air Tahiti Nui | TN1602 | 01:05 | Différé | |
| Christchurch (CHC) | Jetstar | JQ246 expand_more(1) | 01:10 | 13:21 | A atterri |
| Christchurch (CHC) | American Airlines | AA9037 | 01:10 | Différé | |
| Tauranga (TRG) | Air New Zealand | NZ5244 expand_more(2) | 01:10 | 13:37 | A atterri |
| Tauranga (TRG) | Air China | CA5956 | 01:10 | Programmé | |
| Tauranga (TRG) | Singapore Airlines | SQ4473 | 01:10 | Programmé | |
| Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5074 expand_more(1) | 01:15 | 12:57 | A atterri |
| Nelson (NSN) | Singapore Airlines | SQ4477 | 01:15 | 12:57 | A atterri |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX113 expand_more(7) | 01:25 | 13:39 | A atterri |
| Hong Kong (HKG) | Air New Zealand | NZ4994 | 01:25 | Programmé | |
| Hong Kong (HKG) | British Airways | BA4551 | 01:25 | Programmé | |
| Hong Kong (HKG) | Finnair | AY5101 | 01:25 | Programmé | |
| Hong Kong (HKG) | LATAM Airlines | LA5633 | 01:25 | Programmé | |
| Hong Kong (HKG) | Lufthansa | LH7021 | 01:25 | Programmé | |
| Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR3475 | 01:25 | Programmé | |
| Hong Kong (HKG) | Swiss | LX9521 | 01:25 | Programmé | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ542 expand_more(3) | 01:25 | 13:19 | A atterri |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4489 | 01:25 | Programmé | |
| Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3228 | 01:25 | Programmé | |
| Christchurch (CHC) | United Airlines | UA6735 | 01:25 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ285 expand_more(8) | 01:25 | 13:24 | A atterri |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8108 | 01:25 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3285 | 01:25 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Asiana Airlines | OZ6799 | 01:25 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Ethiopian Airlines | ET1319 | 01:25 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Lufthansa | LH9766 | 01:25 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | SAS | SK8005 | 01:25 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Swiss | LX9030 | 01:25 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Turkish Airlines | TK9334 | 01:25 | Programmé | |
| Dunedin (DUD) | Jetstar | JQ282 expand_more(2) | 01:35 | 13:42 | A atterri |
| Dunedin (DUD) | Emirates | EK7540 | 01:35 | Programmé | |
| Dunedin (DUD) | Qantas | QF5782 | 01:35 | Programmé | |
| Nadi (NAN) | Fiji Airways | FJ411 expand_more(2) | 01:35 | 13:51 | A atterri |
| Nadi (NAN) | Cathay Pacific | CX6910 | 01:35 | Programmé | |
| Nadi (NAN) | Qantas | QF3842 | 01:35 | Programmé | |
| Kerikeri (KKE) | Air New Zealand | NZ5273 expand_more(2) | 01:35 | 13:30 | A atterri |
| Kerikeri (KKE) | Qantas | QF8527 | 01:35 | Programmé | |
| Kerikeri (KKE) | Singapore Airlines | SQ4392 | 01:35 | Programmé | |
| Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5598 expand_more(2) | 01:35 | 13:27 | A atterri |
| Palmerston North (PMR) | Qantas | QF8488 | 01:35 | Programmé | |
| Palmerston North (PMR) | Singapore Airlines | SQ4468 | 01:35 | Programmé | |
| Blenheim (BHE) | Air New Zealand | NZ5206 expand_more(2) | 01:45 | 13:57 | A atterri |
| Blenheim (BHE) | Air China | CA5957 | 01:45 | Programmé | |
| Blenheim (BHE) | Singapore Airlines | SQ4475 | 01:45 | Programmé | |
| Nadi (NAN) | Air New Zealand | NZ951 expand_more(2) | 01:50 | 13:45 | A atterri |
| Nadi (NAN) | Singapore Airlines | SQ4266 | 01:50 | Programmé | |
| Nadi (NAN) | Turkish Airlines | TK8741 | 01:50 | Programmé | |
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ428 expand_more(5) | 01:50 | 13:48 | A atterri |
| Wellington (WLG) | Air China | CA5982 | 01:50 | Programmé | |
| Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4516 | 01:50 | Programmé | |
| Wellington (WLG) | EVA Air | BR3310 | 01:50 | Programmé | |
| Wellington (WLG) | Singapore Airlines | SQ4294 | 01:50 | Programmé | |
| Wellington (WLG) | United Airlines | UA6768 | 01:50 | Programmé | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ544 expand_more(3) | 01:55 | 15:20 | A atterri |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4491 | 01:55 | Programmé | |
| Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3218 | 01:55 | Programmé | |
| Christchurch (CHC) | Singapore Airlines | SQ4365 | 01:55 | Programmé | |
| Rotorua (ROT) | Air New Zealand | NZ5158 expand_more(3) | 02:00 | 14:30 | A atterri |
| Rotorua (ROT) | Etihad Airways | EY4591 | 02:00 | Programmé | |
| Rotorua (ROT) | Qantas | QF8514 | 02:00 | Programmé | |
| Rotorua (ROT) | Singapore Airlines | SQ4423 | 02:00 | Programmé | |
| Queenstown (ZQN) | Air New Zealand | NZ616 expand_more(6) | 02:00 | 15:31 | A atterri |
| Queenstown (ZQN) | Air China | CA6000 | 02:00 | Programmé | |
| Queenstown (ZQN) | Etihad Airways | EY4672 | 02:00 | Programmé | |
| Queenstown (ZQN) | EVA Air | BR3224 | 02:00 | Programmé | |
| Queenstown (ZQN) | Qantas | QF8453 | 02:00 | Programmé | |
| Queenstown (ZQN) | Singapore Airlines | SQ4456 | 02:00 | Programmé | |
| Queenstown (ZQN) | United Airlines | UA6760 | 02:00 | Programmé | |
| Tauranga (TRG) | Air New Zealand | NZ5136 expand_more(3) | 02:05 | 14:12 | A atterri |
| Tauranga (TRG) | Air China | CA5955 | 02:05 | Programmé | |
| Tauranga (TRG) | Qantas | QF8522 | 02:05 | Programmé | |
| Tauranga (TRG) | Singapore Airlines | SQ4428 | 02:05 | Programmé | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF143 expand_more(11) | 02:05 | 14:16 | A atterri |
| Sydney (SYD) | Air Tahiti Nui | TN1422 | 02:05 | Programmé | |
| Sydney (SYD) | AlphaSky | AS5035 | 02:05 | Programmé | |
| Sydney (SYD) | American Airlines | AA7336 | 02:05 | Programmé | |
| Sydney (SYD) | British Airways | BA7480 | 02:05 | Programmé | |
| Sydney (SYD) | China Airlines | CI8395 | 02:05 | Programmé | |
| Sydney (SYD) | China Eastern Airlines | MU4129 | 02:05 | Programmé | |
| Sydney (SYD) | China Southern Airlines | CZ7575 | 02:05 | Programmé | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5055 | 02:05 | Programmé | |
| Sydney (SYD) | Finnair | AY5037 | 02:05 | Programmé | |
| Sydney (SYD) | Jet Linx Aviation | JL7889 | 02:05 | Programmé | |
| Sydney (SYD) | LATAM Airlines | LA5907 | 02:05 | Programmé | |
| Melbourne (MEL) | Air New Zealand | NZ120 expand_more(7) | 02:15 | 14:14 | A atterri |
| Melbourne (MEL) | Air China | CA5118 | 02:15 | Programmé | |
| Melbourne (MEL) | Air India | AI6282 | 02:15 | Programmé | |
| Melbourne (MEL) | Etihad Airways | EY4414 | 02:15 | Programmé | |
| Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ4235 | 02:15 | Programmé | |
| Melbourne (MEL) | Thai Airways | TG4847 | 02:15 | Programmé | |
| Melbourne (MEL) | Turkish Airlines | TK8744 | 02:15 | Programmé | |
| Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA7020 | 02:15 | Programmé | |
| Wellington (WLG) | Jetstar | JQ258 expand_more(4) | 02:15 | 14:08 | A atterri |
| Wellington (WLG) | Emirates | EK7560 | 02:15 | Programmé | |
| Wellington (WLG) | Fiji Airways | FJ5540 | 02:15 | Programmé | |
| Wellington (WLG) | LATAM Airlines | LA5698 | 02:15 | Programmé | |
| Wellington (WLG) | Qantas | QF5773 | 02:15 | Programmé | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ546 expand_more(3) | 02:25 | 14:19 | A atterri |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4546 | 02:25 | Programmé | |
| Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3284 | 02:25 | Programmé | |
| Christchurch (CHC) | United Airlines | UA6778 | 02:25 | Programmé | |
| Invercargill (IVC) | Air New Zealand | NZ696 expand_more(1) | 02:25 | 14:23 | A atterri |
| Invercargill (IVC) | Qantas | QF8614 | 02:25 | Programmé | |
| Brisbane (BNE) | Air New Zealand | NZ142 expand_more(5) | 02:40 | 14:44 | A atterri |
| Brisbane (BNE) | Air China | CA5145 | 02:40 | Programmé | |
| Brisbane (BNE) | Etihad Airways | EY4431 | 02:40 | Programmé | |
| Brisbane (BNE) | EVA Air | BR3206 | 02:40 | Programmé | |
| Brisbane (BNE) | Singapore Airlines | SQ4226 | 02:40 | Programmé | |
| Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA7042 | 02:40 | Programmé | |
| Brisbane (BNE) | Qantas | QF119 expand_more(7) | 02:40 | 14:49 | A atterri |
| Brisbane (BNE) | Air Tahiti Nui | TN1416 | 02:40 | Programmé | |
| Brisbane (BNE) | AlphaSky | AS5027 | 02:40 | Programmé | |
| Brisbane (BNE) | American Airlines | AA7399 | 02:40 | Programmé | |
| Brisbane (BNE) | China Eastern Airlines | MU4032 | 02:40 | Programmé | |
| Brisbane (BNE) | Emirates | EK5020 | 02:40 | Programmé | |
| Brisbane (BNE) | Finnair | AY4863 | 02:40 | Programmé | |
| Brisbane (BNE) | LATAM Airlines | LA4816 | 02:40 | Programmé | |
| Sunshine Coast (MCY) | Jetstar | JQ175 | 02:40 | 15:08 | A atterri |
| Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5072 expand_more(2) | 02:45 | 14:47 | A atterri |
| Nelson (NSN) | Air China | CA5966 | 02:45 | Programmé | |
| Nelson (NSN) | Singapore Airlines | SQ4408 | 02:45 | Programmé | |
| Gold Coast (OOL) | Jetstar | JQ131 expand_more(1) | 02:45 | 14:59 | A atterri |
| Gold Coast (OOL) | Qantas | QF5523 | 02:45 | Différé | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF3 expand_more(7) | 02:50 | 14:41 | A atterri |
| Sydney (SYD) | Air Tahiti Nui | TN1452 | 02:50 | Programmé | |
| Sydney (SYD) | American Airlines | AA7284 | 02:50 | Programmé | |
| Sydney (SYD) | China Airlines | CI8393 | 02:50 | Programmé | |
| Sydney (SYD) | China Eastern Airlines | MU4120 | 02:50 | Programmé | |
| Sydney (SYD) | China Southern Airlines | CZ7577 | 02:50 | Programmé | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5039 | 02:50 | Programmé | |
| Sydney (SYD) | Finnair | AY5035 | 02:50 | Programmé | |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Auckland Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!L'aéroport international d'Auckland enregistre le plus haut trafic de passagers post-pandémie au T3 2023, en hausse de 27,51%, se rapprochant des niveaux d'avant la pandémie.

