Arrivées de Auckland Aéroport (AKL)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Brisbane (BNE) | Air New Zealand | NZ146 expand_more(8) | 05:20 | 17:48 | A atterri |
Brisbane (BNE) | Air Canada | AC6115 | 05:20 | 17:48 | A atterri |
Brisbane (BNE) | Air China | CA5114 | 05:20 | 17:48 | A atterri |
Brisbane (BNE) | Etihad Airways | EY4407 | 05:20 | 17:48 | A atterri |
Brisbane (BNE) | EVA Air | BR3202 | 05:20 | 17:48 | A atterri |
Brisbane (BNE) | Singapore Airlines | SQ4223 | 05:20 | 17:48 | A atterri |
Brisbane (BNE) | Turkish Airlines | TK8732 | 05:20 | 17:48 | A atterri |
Brisbane (BNE) | United Airlines | UA6784 | 05:20 | 17:48 | A atterri |
Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA7046 | 05:20 | 17:48 | A atterri |
Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ558 expand_more(7) | 05:25 | 17:18 | A atterri |
Christchurch (CHC) | Air China | CA5911 | 05:25 | Programmé | |
Christchurch (CHC) | Air China | CA5919 | 05:25 | 17:18 | A atterri |
Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4668 | 05:25 | 17:18 | A atterri |
Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3240 | 05:25 | 17:18 | A atterri |
Christchurch (CHC) | Turkish Airlines | TK8750 | 05:25 | 17:18 | A atterri |
Christchurch (CHC) | United Airlines | UA6765 | 05:25 | 17:18 | A atterri |
Christchurch (CHC) | Virgin Atlantic | VS7680 | 05:25 | 17:18 | A atterri |
Niue Island (IUE) | Air New Zealand | NZ937 | 05:25 | 17:23 | A atterri |
Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5480 | 05:30 | 17:30 | A atterri |
Melbourne (MEL) | Air New Zealand | NZ124 expand_more(7) | 05:35 | 17:39 | A atterri |
Melbourne (MEL) | Air China | CA5136 | 05:35 | 17:39 | A atterri |
Melbourne (MEL) | Etihad Airways | EY4434 | 05:35 | 17:39 | A atterri |
Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ4236 | 05:35 | 17:39 | A atterri |
Melbourne (MEL) | Turkish Airlines | TK8740 | 05:35 | 17:39 | A atterri |
Melbourne (MEL) | United Airlines | UA6780 | 05:35 | 17:39 | A atterri |
Melbourne (MEL) | Virgin Atlantic | VS7682 | 05:35 | 17:39 | A atterri |
Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA7024 | 05:35 | 17:39 | A atterri |
Sydney (SYD) | Qantas | QF149 expand_more(8) | 05:36 | Différé | |
Sydney (SYD) | Air Tahiti Nui | TN1442 | 12:25 | inconnue | |
Sydney (SYD) | AlphaSky | AS5041 | 12:25 | inconnue | |
Sydney (SYD) | American Airlines | AA7339 | 12:25 | inconnue | |
Sydney (SYD) | China Airlines | CI9999 | 12:25 | inconnue | |
Sydney (SYD) | China Eastern Airlines | MU4018 | 12:25 | inconnue | |
Sydney (SYD) | Emirates | EK5049 | 12:25 | inconnue | |
Sydney (SYD) | Finnair | AY5043 | 12:25 | inconnue | |
Sydney (SYD) | LATAM Airlines | LA4898 | 12:25 | inconnue | |
Napier Hastings (NPE) | Air New Zealand | NZ5020 expand_more(1) | 05:45 | 17:28 | A atterri |
Napier Hastings (NPE) | Air China | CA5954 | 05:45 | 17:28 | A atterri |
Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ468 expand_more(6) | 05:50 | 17:51 | A atterri |
Wellington (WLG) | Air China | CA5984 | 05:50 | 17:51 | A atterri |
Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4600 | 05:50 | 17:51 | A atterri |
Wellington (WLG) | EVA Air | BR3234 | 05:50 | 17:51 | A atterri |
Wellington (WLG) | Singapore Airlines | SQ4459 | 05:50 | 17:51 | A atterri |
Wellington (WLG) | United Airlines | UA6736 | 05:50 | 17:51 | A atterri |
Wellington (WLG) | Virgin Atlantic | VS7676 | 05:50 | 17:51 | A atterri |
Sydney (SYD) | Qantas | QF145 expand_more(10) | 05:50 | Différé | |
Sydney (SYD) | Air Tahiti Nui | TN1412 | 05:50 | Différé | |
Sydney (SYD) | AlphaSky | AS5037 | 05:50 | Différé | |
Sydney (SYD) | American Airlines | AA7337 | 05:50 | Différé | |
Sydney (SYD) | British Airways | BA7421 | 05:50 | Différé | |
Sydney (SYD) | China Airlines | CI8685 | 05:50 | Différé | |
Sydney (SYD) | China Eastern Airlines | MU4014 | 05:50 | Différé | |
Sydney (SYD) | China Southern Airlines | CZ7575 | 05:50 | Différé | |
Sydney (SYD) | Emirates | EK5043 | 05:50 | Différé | |
Sydney (SYD) | Finnair | AY5039 | 05:50 | Différé | |
Sydney (SYD) | LATAM Airlines | LA4897 | 05:50 | Différé | |
Apia (APW) | Air New Zealand | NZ993 expand_more(2) | 05:55 | 17:54 | A atterri |
Apia (APW) | Air China | CA5177 | 05:55 | 17:54 | A atterri |
Apia (APW) | Singapore Airlines | SQ4258 | 05:55 | 17:54 | A atterri |
Gisborne (GIS) | Air New Zealand | NZ5172 expand_more(3) | 06:10 | 17:56 | A atterri |
Gisborne (GIS) | Air China | CA5938 | 06:10 | Programmé | |
Gisborne (GIS) | Air China | CA5935 | 06:10 | 17:56 | A atterri |
Gisborne (GIS) | Singapore Airlines | SQ4383 | 06:10 | 17:56 | A atterri |
Rarotonga (RAR) | Air New Zealand | NZ945 expand_more(3) | 06:10 | Programmé | |
Rarotonga (RAR) | Singapore Airlines | SQ4271 | 06:10 | Programmé | |
Rarotonga (RAR) | United Airlines | UA6769 | 06:10 | Programmé | |
Rarotonga (RAR) | Virgin Atlantic | VS7657 | 06:10 | Programmé | |
Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5102 expand_more(3) | 06:25 | Programmé | |
Palmerston North (PMR) | Air China | CA5180 | 06:25 | Programmé | |
Palmerston North (PMR) | Air China | CA5183 | 06:25 | Programmé | |
Palmerston North (PMR) | Singapore Airlines | SQ4417 | 06:25 | Programmé | |
Beijing (PEK) | Air China | CA783 expand_more(1) | 06:35 | 17:46 | A atterri |
Beijing (PEK) | Air New Zealand | NZ3888 | 06:35 | 17:46 | A atterri |
Rotorua (ROT) | Air New Zealand | NZ5156 expand_more(5) | 06:40 | Programmé | |
Rotorua (ROT) | Air China | CA5182 | 06:40 | Programmé | |
Rotorua (ROT) | Air China | CA5936 | 06:40 | Programmé | |
Rotorua (ROT) | Etihad Airways | EY4541 | 06:40 | Programmé | |
Rotorua (ROT) | Etihad Airways | EY4502 | 06:40 | Programmé | |
Rotorua (ROT) | Singapore Airlines | SQ4422 | 06:40 | Programmé | |
New Plymouth (NPL) | Air New Zealand | NZ5050 expand_more(1) | 06:40 | Programmé | |
New Plymouth (NPL) | Air China | CA5956 | 06:40 | Programmé | |
Shenzhen (SZX) | Hainan Airlines | HU7931 | 06:40 | Programmé | |
Queenstown (ZQN) | Jetstar | JQ298 expand_more(3) | 06:40 | Programmé | |
Queenstown (ZQN) | Emirates | EK7572 | 06:40 | Programmé | |
Queenstown (ZQN) | LATAM Airlines | LA5701 | 06:40 | Programmé | |
Queenstown (ZQN) | Qantas | QF5822 | 06:40 | Programmé | |
Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ106 expand_more(10) | 07:00 | Différé | |
Sydney (SYD) | Air Canada | AC6097 | 07:00 | Différé | |
Sydney (SYD) | Air China | CA5121 | 07:00 | Différé | |
Sydney (SYD) | All Nippon Airways | NH7964 | 07:00 | Différé | |
Sydney (SYD) | Asiana Airlines | OZ6496 | 07:00 | Différé | |
Sydney (SYD) | Etihad Airways | EY4418 | 07:00 | Différé | |
Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ4250 | 07:00 | Différé | |
Sydney (SYD) | Thai Airways | TG4825 | 07:00 | Différé | |
Sydney (SYD) | Turkish Airlines | TK8748 | 07:00 | Différé | |
Sydney (SYD) | Virgin Atlantic | VS7688 | 07:00 | Différé | |
Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA7006 | 07:00 | Différé | |
Brisbane (BNE) | China Airlines | CI53 expand_more(1) | 07:10 | Programmé | |
Brisbane (BNE) | Hawaiian Airlines | HA2813 | 07:10 | Programmé | |
Queenstown (ZQN) | Air New Zealand | NZ626 expand_more(6) | 07:10 | Programmé | |
Queenstown (ZQN) | Air China | CA5996 | 07:10 | Programmé | |
Queenstown (ZQN) | All Nippon Airways | NH7959 | 07:10 | Programmé | |
Queenstown (ZQN) | Etihad Airways | EY4750 | 07:10 | Programmé | |
Queenstown (ZQN) | EVA Air | BR3238 | 07:10 | Programmé | |
Queenstown (ZQN) | EVA Air | BR3252 | 07:10 | Programmé | |
Queenstown (ZQN) | Singapore Airlines | SQ4453 | 07:10 | Programmé | |
Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5082 expand_more(2) | 07:15 | Programmé | |
Nelson (NSN) | Air China | CA5969 | 07:15 | Programmé | |
Nelson (NSN) | Air China | CA5964 | 07:15 | Programmé | |
Melbourne (MEL) | Qantas | QF155 expand_more(4) | 07:30 | Différé | |
Melbourne (MEL) | Air Tahiti Nui | TN1424 | 07:30 | Différé | |
Melbourne (MEL) | American Airlines | AA7354 | 07:30 | Différé | |
Melbourne (MEL) | China Eastern Airlines | MU4028 | 07:30 | Différé | |
Melbourne (MEL) | Emirates | EK5012 | 07:30 | Différé | |
Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ566 expand_more(3) | 07:35 | Programmé | |
Christchurch (CHC) | Air China | CA5918 | 07:35 | Programmé | |
Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4504 | 07:35 | Programmé | |
Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3246 | 07:35 | Programmé | |
Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ466 expand_more(6) | 08:00 | Programmé | |
Wellington (WLG) | Air China | CA5990 | 08:00 | Programmé | |
Wellington (WLG) | All Nippon Airways | NH7975 | 08:00 | Programmé | |
Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4595 | 08:00 | Programmé | |
Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4545 | 08:00 | Programmé | |
Wellington (WLG) | EVA Air | BR3258 | 08:00 | Programmé | |
Wellington (WLG) | Singapore Airlines | SQ4441 | 08:00 | Programmé | |
Christchurch (CHC) | Jetstar | JQ240 expand_more(3) | 08:15 | Programmé | |
Christchurch (CHC) | Emirates | EK7530 | 08:15 | Programmé | |
Christchurch (CHC) | Fiji Airways | FJ5526 | 08:15 | Programmé | |
Christchurch (CHC) | Qantas | QF5766 | 08:15 | Programmé | |
Queenstown (ZQN) | Air New Zealand | NZ1252 | 08:15 | Programmé |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Auckland Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!L'aéroport international d'Auckland enregistre le plus haut trafic de passagers post-pandémie au T3 2023, en hausse de 27,51%, se rapprochant des niveaux d'avant la pandémie.