Arrivées de Auckland Aéroport (AKL)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
New Plymouth (NPL) | Air New Zealand | NZ5040 expand_more(3) | 08:55 | Programmé | |
New Plymouth (NPL) | Air China | CA5188 | 08:55 | Programmé | |
New Plymouth (NPL) | Qantas | QF8628 | 08:55 | Programmé | |
New Plymouth (NPL) | Singapore Airlines | SQ4405 | 08:55 | Programmé | |
Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ456 expand_more(3) | 09:05 | Programmé | |
Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4662 | 09:05 | Programmé | |
Wellington (WLG) | EVA Air | BR3336 | 09:05 | Programmé | |
Wellington (WLG) | Singapore Airlines | SQ4436 | 09:05 | Programmé | |
Dunedin (DUD) | Air New Zealand | NZ678 expand_more(4) | 09:15 | Programmé | |
Dunedin (DUD) | Air China | CA5920 | 09:15 | Programmé | |
Dunedin (DUD) | Etihad Airways | EY4654 | 09:15 | Programmé | |
Dunedin (DUD) | EVA Air | BR3256 | 09:15 | Programmé | |
Dunedin (DUD) | Singapore Airlines | SQ4379 | 09:15 | Programmé | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA445 expand_more(1) | 09:20 | 20:54 | A atterri |
Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8445 | 09:20 | 20:54 | A atterri |
Napier Hastings (NPE) | Air New Zealand | NZ5026 expand_more(1) | 09:20 | Annulé | |
Napier Hastings (NPE) | Air China | CA5952 | 09:20 | Annulé | |
Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ574 expand_more(3) | 09:35 | Programmé | |
Christchurch (CHC) | Air China | CA5916 | 09:35 | Programmé | |
Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4724 | 09:35 | Programmé | |
Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3294 | 09:35 | Programmé | |
Christchurch (CHC) | Jetstar | JQ242 expand_more(3) | 09:50 | Programmé | |
Christchurch (CHC) | Emirates | EK7520 | 09:50 | Programmé | |
Christchurch (CHC) | Fiji Airways | FJ5528 | 09:50 | Programmé | |
Christchurch (CHC) | Qantas | QF5767 | 09:50 | Programmé | |
Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ458 expand_more(5) | 10:00 | Programmé | |
Wellington (WLG) | All Nippon Airways | NH7975 | 10:00 | Programmé | |
Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4564 | 10:00 | Programmé | |
Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4499 | 10:00 | Programmé | |
Wellington (WLG) | EVA Air | BR3218 | 10:00 | Programmé | |
Wellington (WLG) | Singapore Airlines | SQ4443 | 10:00 | Programmé | |
Wellington (WLG) | Jetstar | JQ266 expand_more(3) | 10:05 | Programmé | |
Wellington (WLG) | Emirates | EK7548 | 10:05 | Programmé | |
Wellington (WLG) | Fiji Airways | FJ5546 | 10:05 | Programmé | |
Wellington (WLG) | Qantas | QF5777 | 10:05 | Programmé | |
Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5108 expand_more(3) | 10:10 | Programmé | |
Palmerston North (PMR) | Air China | CA5966 | 10:10 | Programmé | |
Palmerston North (PMR) | Qantas | QF8487 | 10:10 | Programmé | |
Palmerston North (PMR) | Singapore Airlines | SQ4417 | 10:10 | Programmé | |
Queenstown (ZQN) | Air New Zealand | NZ628 expand_more(5) | 10:15 | Programmé | |
Queenstown (ZQN) | Air China | CA6000 | 10:15 | Programmé | |
Queenstown (ZQN) | All Nippon Airways | NH7959 | 10:15 | Programmé | |
Queenstown (ZQN) | Etihad Airways | EY4844 | 10:15 | Programmé | |
Queenstown (ZQN) | EVA Air | BR3254 | 10:15 | Programmé | |
Queenstown (ZQN) | Singapore Airlines | SQ4455 | 10:15 | Programmé | |
Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ588 expand_more(5) | 10:25 | Programmé | |
Christchurch (CHC) | Air China | CA5911 | 10:25 | Programmé | |
Christchurch (CHC) | All Nippon Airways | NH7973 | 10:25 | Programmé | |
Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4535 | 10:25 | Programmé | |
Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3232 | 10:25 | Programmé | |
Christchurch (CHC) | Singapore Airlines | SQ4367 | 10:25 | Programmé | |
Sydney (SYD) | Qantas | QF147 expand_more(7) | 11:00 | Programmé | |
Sydney (SYD) | Air Tahiti Nui | TN1432 | 11:00 | Programmé | |
Sydney (SYD) | Alaska Airlines | AS5039 | 11:00 | Programmé | |
Sydney (SYD) | American Airlines | AA7338 | 11:00 | Programmé | |
Sydney (SYD) | China Airlines | CI9987 | 11:00 | Programmé | |
Sydney (SYD) | China Eastern Airlines | MU4016 | 11:00 | Programmé | |
Sydney (SYD) | China Southern Airlines | CZ7577 | 11:00 | Programmé | |
Sydney (SYD) | Emirates | EK5000 | 11:00 | Programmé | |
Melbourne (MEL) | Air New Zealand | NZ128 expand_more(4) | 11:15 | Différé | |
Melbourne (MEL) | Air China | CA5132 | 11:15 | Différé | |
Melbourne (MEL) | Etihad Airways | EY4415 | 11:15 | Différé | |
Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ4237 | 11:15 | Différé | |
Melbourne (MEL) | United Airlines | UA6782 | 11:15 | Programmé | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ281 expand_more(3) | 11:35 | Programmé | |
Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3281 | 11:35 | Programmé | |
Singapore (SIN) | Lufthansa | LH9756 | 11:35 | Programmé | |
Singapore (SIN) | Swiss | LX9006 | 11:35 | Programmé | |
Nadi (NAN) | Fiji Airways | FJ413 expand_more(1) | 11:40 | Programmé | |
Nadi (NAN) | Qantas | QF3844 | 11:40 | Programmé |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Auckland Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!L'aéroport international d'Auckland enregistre le plus haut trafic de passagers post-pandémie au T3 2023, en hausse de 27,51%, se rapprochant des niveaux d'avant la pandémie.