Arrivées de Auckland Aéroport (AKL)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5598 expand_more(2) | 02:00 | Programmé | |
Palmerston North (PMR) | Air China | CA5182 | 02:00 | Programmé | |
Palmerston North (PMR) | Qantas | QF8488 | 02:00 | Programmé | |
Queenstown (ZQN) | Air New Zealand | NZ616 expand_more(4) | 02:00 | Programmé | |
Queenstown (ZQN) | Air China | CA6000 | 02:00 | Programmé | |
Queenstown (ZQN) | Etihad Airways | EY4672 | 02:00 | Programmé | |
Queenstown (ZQN) | EVA Air | BR3224 | 02:00 | Programmé | |
Queenstown (ZQN) | Qantas | QF8453 | 02:00 | Programmé | |
Sydney (SYD) | Qantas | QF143 expand_more(8) | 02:05 | 13:58 | A atterri |
Sydney (SYD) | Air Tahiti Nui | TN1422 | 02:05 | 13:58 | A atterri |
Sydney (SYD) | Alaska Airlines | AS5035 | 02:05 | 13:58 | A atterri |
Sydney (SYD) | American Airlines | AA7336 | 02:05 | 13:58 | A atterri |
Sydney (SYD) | British Airways | BA7480 | 02:05 | 13:58 | A atterri |
Sydney (SYD) | Emirates | EK5055 | 02:05 | 13:58 | A atterri |
Sydney (SYD) | Finnair | AY5037 | 02:05 | 13:58 | A atterri |
Sydney (SYD) | Jet Linx Aviation | JL7889 | 02:05 | 13:58 | A atterri |
Sydney (SYD) | LATAM Airlines | LA5907 | 02:05 | 13:58 | A atterri |
Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ428 expand_more(3) | 02:05 | Programmé | |
Wellington (WLG) | Air China | CA5986 | 02:05 | Programmé | |
Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4516 | 02:05 | Programmé | |
Wellington (WLG) | EVA Air | BR3310 | 02:05 | Programmé | |
Sydney (SYD) | Jetstar | JQ201 expand_more(1) | 02:10 | Programmé | |
Sydney (SYD) | Qantas | QF5521 | 02:10 | Programmé | |
Sydney (SYD) | Qantas | QF3 expand_more(4) | 02:10 | Programmé | |
Sydney (SYD) | Air Tahiti Nui | TN1452 | 02:10 | Programmé | |
Sydney (SYD) | Alaska Airlines | AS5043 | 02:10 | Programmé | |
Sydney (SYD) | American Airlines | AA7284 | 02:10 | Programmé | |
Sydney (SYD) | Emirates | EK5039 | 02:10 | Programmé | |
Melbourne (MEL) | Air New Zealand | NZ120 expand_more(6) | 02:15 | Programmé | |
Melbourne (MEL) | Air China | CA5118 | 02:15 | Programmé | |
Melbourne (MEL) | Etihad Airways | EY4414 | 02:15 | Programmé | |
Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ4235 | 02:15 | Programmé | |
Melbourne (MEL) | Thai Airways | TG4847 | 02:15 | Programmé | |
Melbourne (MEL) | Turkish Airlines | TK8744 | 02:15 | Programmé | |
Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA7020 | 02:15 | Programmé | |
Nadi (NAN) | Air New Zealand | NZ951 expand_more(1) | 02:15 | 13:53 | A atterri |
Nadi (NAN) | Singapore Airlines | SQ4266 | 02:15 | 13:53 | A atterri |
Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ546 expand_more(3) | 02:25 | Programmé | |
Christchurch (CHC) | Air China | CA5907 | 02:25 | Programmé | |
Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4546 | 02:25 | Programmé | |
Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3284 | 02:25 | Programmé | |
Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5072 expand_more(2) | 02:30 | Programmé | |
Nelson (NSN) | Air China | CA5966 | 02:30 | Programmé | |
Nelson (NSN) | Air China | CA5952 | 02:30 | Programmé | |
Napier Hastings (NPE) | Air New Zealand | NZ5016 expand_more(2) | 02:35 | Programmé | |
Napier Hastings (NPE) | Air China | CA5951 | 02:35 | Programmé | |
Napier Hastings (NPE) | Qantas | QF8470 | 02:35 | Programmé | |
Blenheim (BHE) | Air New Zealand | NZ5212 expand_more(3) | 02:45 | Programmé | |
Blenheim (BHE) | Air China | CA5973 | 02:45 | Programmé | |
Blenheim (BHE) | Qantas | QF8511 | 02:45 | Programmé | |
Blenheim (BHE) | Singapore Airlines | SQ4369 | 02:45 | Programmé | |
Brisbane (BNE) | Air New Zealand | NZ142 expand_more(6) | 02:55 | Programmé | |
Brisbane (BNE) | Air China | CA5145 | 02:55 | Programmé | |
Brisbane (BNE) | Etihad Airways | EY4431 | 02:55 | Programmé | |
Brisbane (BNE) | EVA Air | BR3206 | 02:55 | Programmé | |
Brisbane (BNE) | Singapore Airlines | SQ4226 | 02:55 | Programmé | |
Brisbane (BNE) | Turkish Airlines | TK8730 | 02:55 | Programmé | |
Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA7042 | 02:55 | Programmé | |
Gisborne (GIS) | Air New Zealand | NZ5174 expand_more(2) | 03:05 | Programmé | |
Gisborne (GIS) | Air China | CA5942 | 03:05 | Programmé | |
Gisborne (GIS) | Singapore Airlines | SQ4383 | 03:05 | Programmé | |
Melbourne (MEL) | Qantas | QF153 expand_more(5) | 03:05 | Programmé | |
Melbourne (MEL) | Air Tahiti Nui | TN1404 | 03:05 | Programmé | |
Melbourne (MEL) | American Airlines | AA7394 | 03:05 | Programmé | |
Melbourne (MEL) | Emirates | EK5010 | 03:05 | Programmé | |
Melbourne (MEL) | Finnair | AY4853 | 03:05 | Programmé | |
Melbourne (MEL) | LATAM Airlines | LA4835 | 03:05 | Programmé | |
Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ102 expand_more(8) | 03:05 | Programmé | |
Sydney (SYD) | Air Canada | AC6099 | 03:05 | Programmé | |
Sydney (SYD) | Air China | CA5146 | 03:05 | Programmé | |
Sydney (SYD) | Asiana Airlines | OZ6492 | 03:05 | Programmé | |
Sydney (SYD) | Etihad Airways | EY4430 | 03:05 | Programmé | |
Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ4248 | 03:05 | Programmé | |
Sydney (SYD) | Turkish Airlines | TK8776 | 03:05 | Programmé | |
Sydney (SYD) | United Airlines | UA6772 | 03:05 | Programmé | |
Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA7002 | 03:05 | Programmé | |
Christchurch (CHC) | Jetstar | JQ236 expand_more(4) | 03:10 | Programmé | |
Christchurch (CHC) | Emirates | EK7536 | 03:10 | Programmé | |
Christchurch (CHC) | Fiji Airways | FJ5522 | 03:10 | Programmé | |
Christchurch (CHC) | LATAM Airlines | LA5689 | 03:10 | Programmé | |
Christchurch (CHC) | Qantas | QF5762 | 03:10 | Programmé | |
Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ305 expand_more(1) | 03:35 | Programmé | |
Guangzhou (CAN) | Sichuan Airlines | 3U7111 | 03:35 | Programmé | |
Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5076 expand_more(3) | 03:40 | Programmé | |
Nelson (NSN) | Air China | CA5187 | 03:40 | Programmé | |
Nelson (NSN) | Air China | CA5180 | 03:40 | Programmé | |
Nelson (NSN) | Qantas | QF8634 | 03:40 | Programmé | |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU779 expand_more(1) | 03:45 | Programmé | |
Shanghai (PVG) | LATAM Airlines | LA8744 | 03:45 | Programmé | |
Wanganui (WAG) | Air Chathams | 3C719 | 04:00 | Programmé | |
Queenstown (ZQN) | Air New Zealand | NZ630 expand_more(4) | 04:05 | Programmé | |
Queenstown (ZQN) | Air China | CA5998 | 04:05 | Programmé | |
Queenstown (ZQN) | Etihad Airways | EY4640 | 04:05 | Programmé | |
Queenstown (ZQN) | EVA Air | BR3222 | 04:05 | Programmé | |
Queenstown (ZQN) | Qantas | QF8455 | 04:05 | Programmé | |
Kerikeri (KKE) | Air New Zealand | NZ5269 expand_more(2) | 04:10 | Programmé | |
Kerikeri (KKE) | Qantas | QF8528 | 04:10 | Programmé | |
Kerikeri (KKE) | Singapore Airlines | SQ4392 | 04:10 | Programmé | |
New Plymouth (NPL) | Air New Zealand | NZ5052 expand_more(1) | 04:15 | Programmé | |
New Plymouth (NPL) | Air China | CA5943 | 04:15 | Programmé | |
Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5114 expand_more(2) | 04:15 | Programmé | |
Palmerston North (PMR) | Air China | CA5966 | 04:15 | Programmé | |
Palmerston North (PMR) | Qantas | QF8490 | 04:15 | Programmé | |
Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ554 expand_more(3) | 04:30 | Programmé | |
Christchurch (CHC) | Air China | CA5915 | 04:30 | Programmé | |
Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4700 | 04:30 | Programmé | |
Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3288 | 04:30 | Programmé | |
Gold Coast (OOL) | Air New Zealand | NZ188 expand_more(2) | 04:30 | Programmé | |
Gold Coast (OOL) | Singapore Airlines | SQ4215 | 04:30 | Programmé | |
Gold Coast (OOL) | Virgin Australia | VA7088 | 04:30 | Programmé | |
Napier Hastings (NPE) | Air New Zealand | NZ5022 expand_more(2) | 04:30 | Programmé | |
Napier Hastings (NPE) | Air China | CA5903 | 04:30 | Programmé | |
Napier Hastings (NPE) | Qantas | QF8622 | 04:30 | Programmé | |
Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ104 expand_more(10) | 04:50 | Programmé | |
Sydney (SYD) | Air Canada | AC6105 | 04:50 | Programmé | |
Sydney (SYD) | Air China | CA5128 | 04:50 | Programmé | |
Sydney (SYD) | All Nippon Airways | NH7964 | 04:50 | Programmé | |
Sydney (SYD) | Asiana Airlines | OZ6552 | 04:50 | Programmé | |
Sydney (SYD) | Etihad Airways | EY4435 | 04:50 | Programmé | |
Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ4249 | 04:50 | Programmé | |
Sydney (SYD) | Thai Airways | TG4825 | 04:50 | Programmé | |
Sydney (SYD) | Turkish Airlines | TK8762 | 04:50 | Programmé | |
Sydney (SYD) | United Airlines | UA6770 | 04:50 | Programmé | |
Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA7004 | 04:50 | Programmé | |
Sydney (SYD) | LATAM Airlines | LA800 expand_more(4) | 04:55 | Programmé | |
Sydney (SYD) | Cathay Pacific | CX7800 | 04:55 | Programmé | |
Sydney (SYD) | China Eastern Airlines | MU1968 | 04:55 | Programmé | |
Sydney (SYD) | Jet Linx Aviation | JL5741 | 04:55 | Programmé | |
Sydney (SYD) | Qantas | QF3877 | 04:55 | Programmé | |
Queenstown (ZQN) | Air New Zealand | NZ634 expand_more(5) | 04:55 | Programmé | |
Queenstown (ZQN) | Air China | CA5994 | 04:55 | Programmé | |
Queenstown (ZQN) | Etihad Airways | EY4558 | 04:55 | Programmé | |
Queenstown (ZQN) | EVA Air | BR3278 | 04:55 | Programmé | |
Queenstown (ZQN) | Turkish Airlines | TK8736 | 04:55 | Programmé | |
Queenstown (ZQN) | United Airlines | UA6740 | 04:55 | Programmé | |
Dunedin (DUD) | Air New Zealand | NZ660 expand_more(6) | 05:00 | Programmé | |
Dunedin (DUD) | Air China | CA5921 | 05:00 | Programmé | |
Dunedin (DUD) | Etihad Airways | EY4509 | 05:00 | Programmé | |
Dunedin (DUD) | EVA Air | BR3296 | 05:00 | Programmé | |
Dunedin (DUD) | Singapore Airlines | SQ4377 | 05:00 | Programmé | |
Dunedin (DUD) | United Airlines | UA6732 | 05:00 | Programmé | |
Dunedin (DUD) | Virgin Atlantic | VS7692 | 05:00 | Programmé | |
Sydney (SYD) | Tasman Cargo Airlines | HJ2 | 05:00 | Programmé | |
Niue Island (IUE) | Air New Zealand | NZ937 | 05:10 | Programmé | |
Tauranga (TRG) | Air New Zealand | NZ5138 expand_more(2) | 05:10 | Programmé | |
Tauranga (TRG) | Air China | CA5180 | 05:10 | Programmé | |
Tauranga (TRG) | Qantas | QF8523 | 05:10 | Programmé | |
Honolulu (HNL) | Air New Zealand | NZ9 | 05:15 | Programmé | |
Brisbane (BNE) | Air New Zealand | NZ146 expand_more(8) | 05:20 | Programmé | |
Brisbane (BNE) | Air Canada | AC6115 | 05:20 | Programmé | |
Brisbane (BNE) | Air China | CA5114 | 05:20 | Programmé | |
Brisbane (BNE) | Etihad Airways | EY4407 | 05:20 | Programmé | |
Brisbane (BNE) | EVA Air | BR3202 | 05:20 | Programmé | |
Brisbane (BNE) | Singapore Airlines | SQ4223 | 05:20 | Programmé | |
Brisbane (BNE) | Turkish Airlines | TK8732 | 05:20 | Programmé | |
Brisbane (BNE) | United Airlines | UA6784 | 05:20 | Programmé | |
Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA7046 | 05:20 | Programmé | |
Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ558 expand_more(3) | 05:25 | Programmé | |
Christchurch (CHC) | Air China | CA5919 | 05:25 | Programmé | |
Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4668 | 05:25 | Programmé | |
Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3240 | 05:25 | Programmé | |
Beijing (PEK) | Air China | CA783 | 05:30 | Différé | |
Napier Hastings (NPE) | Air New Zealand | NZ5020 expand_more(1) | 05:45 | Programmé | |
Napier Hastings (NPE) | Air China | CA5954 | 05:45 | Programmé | |
Christchurch (CHC) | Jetstar | JQ238 expand_more(3) | 05:50 | Programmé | |
Christchurch (CHC) | Emirates | EK7534 | 05:50 | Programmé | |
Christchurch (CHC) | Fiji Airways | FJ5524 | 05:50 | Programmé | |
Christchurch (CHC) | Qantas | QF5764 | 05:50 | Programmé | |
Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ468 expand_more(4) | 05:50 | Programmé | |
Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4600 | 05:50 | Programmé | |
Wellington (WLG) | EVA Air | BR3234 | 05:50 | Programmé | |
Wellington (WLG) | United Airlines | UA6736 | 05:50 | Programmé | |
Wellington (WLG) | Virgin Atlantic | VS7676 | 05:50 | Programmé |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Auckland Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!L'aéroport international d'Auckland enregistre le plus haut trafic de passagers post-pandémie au T3 2023, en hausse de 27,51%, se rapprochant des niveaux d'avant la pandémie.