Arrivées de Auckland Aéroport (AKL)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Gold Coast (OOL) | Jetstar | JQ133 expand_more(1) | 12:05 | Détourné | |
Gold Coast (OOL) | Qantas | QF5527 | 12:05 | Détourné | |
Melbourne (MEL) | Qantas | QF157 expand_more(10) | 12:10 | Détourné | |
Melbourne (MEL) | Air Tahiti Nui | TN1434 | 12:10 | Détourné | |
Wellington (WLG) | Air Tahiti Nui | TN1434 | 02:40 | inconnue | |
Melbourne (MEL) | China Eastern Airlines | MU4030 | 12:10 | Détourné | |
Wellington (WLG) | China Eastern Airlines | MU4030 | 02:40 | inconnue | |
Melbourne (MEL) | Emirates | EK5019 | 12:10 | Détourné | |
Wellington (WLG) | Emirates | EK5019 | 02:40 | inconnue | |
Melbourne (MEL) | Finnair | AY4857 | 12:10 | Détourné | |
Wellington (WLG) | Finnair | AY4857 | 02:40 | inconnue | |
Melbourne (MEL) | SriLankan Airlines | UL3405 | 12:10 | Détourné | |
Wellington (WLG) | SriLankan Airlines | UL3405 | 02:40 | inconnue | |
Brisbane (BNE) | Solomon Airlines | IE724 | 12:25 | Détourné | |
Melbourne (MEL) | Air New Zealand | NZ126 expand_more(7) | 12:35 | Détourné | |
Melbourne (MEL) | Air China | CA5141 | 12:35 | Détourné | |
Melbourne (MEL) | Air India | AI6282 | 12:35 | Détourné | |
Melbourne (MEL) | Etihad Airways | EY4437 | 12:35 | Détourné | |
Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ4238 | 12:35 | Détourné | |
Melbourne (MEL) | Turkish Airlines | TK8772 | 12:35 | Détourné | |
Melbourne (MEL) | United Airlines | UA6782 | 12:35 | Détourné | |
Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA7026 | 12:35 | Détourné | |
Sydney (SYD) | Qantas | QF149 expand_more(14) | 12:35 | Détourné | |
Sydney (SYD) | Air Tahiti Nui | TN1442 | 12:35 | Détourné | |
Wellington (WLG) | Air Tahiti Nui | TN1442 | 02:45 | inconnue | |
Sydney (SYD) | AlphaSky | AS5041 | 12:35 | Détourné | |
Wellington (WLG) | AlphaSky | AS5041 | 02:45 | inconnue | |
Sydney (SYD) | American Airlines | AA7339 | 12:35 | Détourné | |
Wellington (WLG) | American Airlines | AA7339 | 02:45 | inconnue | |
Sydney (SYD) | China Airlines | CI9999 | 12:35 | Détourné | |
Wellington (WLG) | China Airlines | CI9999 | 02:45 | inconnue | |
Sydney (SYD) | China Eastern Airlines | MU4018 | 12:35 | Détourné | |
Wellington (WLG) | China Eastern Airlines | MU4018 | 02:45 | inconnue | |
Sydney (SYD) | Emirates | EK5049 | 12:35 | Détourné | |
Wellington (WLG) | Emirates | EK5049 | 02:45 | inconnue | |
Sydney (SYD) | Finnair | AY5043 | 12:35 | Détourné | |
Wellington (WLG) | Finnair | AY5043 | 02:45 | inconnue | |
Nadi (NAN) | Air New Zealand | NZ959 expand_more(1) | 12:40 | Détourné | |
Nadi (NAN) | Singapore Airlines | SQ4268 | 12:40 | Détourné | |
Brisbane (BNE) | Air New Zealand | NZ148 expand_more(6) | 12:45 | Détourné | |
Brisbane (BNE) | Air China | CA5139 | 12:45 | Détourné | |
Brisbane (BNE) | Etihad Airways | EY4408 | 12:45 | Détourné | |
Brisbane (BNE) | EVA Air | BR3204 | 12:45 | Détourné | |
Brisbane (BNE) | Singapore Airlines | SQ4224 | 12:45 | Détourné | |
Brisbane (BNE) | Turkish Airlines | TK8730 | 12:45 | Détourné | |
Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA7048 | 12:45 | Détourné | |
Apia (APW) | Air New Zealand | NZ999 expand_more(2) | 01:00 | Détourné | |
Apia (APW) | Air China | CA5171 | 01:00 | Détourné | |
Apia (APW) | Singapore Airlines | SQ4260 | 01:00 | Détourné | |
Wellington (WLG) | Qantas | QF157 expand_more(10) | 02:40 | 11:45 | A atterri |
Melbourne (MEL) | Air Tahiti Nui | TN1434 | 12:10 | Détourné | |
Wellington (WLG) | Air Tahiti Nui | TN1434 | 02:40 | inconnue | |
Melbourne (MEL) | China Eastern Airlines | MU4030 | 12:10 | Détourné | |
Wellington (WLG) | China Eastern Airlines | MU4030 | 02:40 | inconnue | |
Melbourne (MEL) | Emirates | EK5019 | 12:10 | Détourné | |
Wellington (WLG) | Emirates | EK5019 | 02:40 | inconnue | |
Melbourne (MEL) | Finnair | AY4857 | 12:10 | Détourné | |
Wellington (WLG) | Finnair | AY4857 | 02:40 | inconnue | |
Melbourne (MEL) | SriLankan Airlines | UL3405 | 12:10 | Détourné | |
Wellington (WLG) | SriLankan Airlines | UL3405 | 02:40 | inconnue | |
Wellington (WLG) | Qantas | QF149 expand_more(14) | 02:45 | 11:39 | A atterri |
Sydney (SYD) | Air Tahiti Nui | TN1442 | 12:35 | Détourné | |
Wellington (WLG) | Air Tahiti Nui | TN1442 | 02:45 | inconnue | |
Sydney (SYD) | AlphaSky | AS5041 | 12:35 | Détourné | |
Wellington (WLG) | AlphaSky | AS5041 | 02:45 | inconnue | |
Sydney (SYD) | American Airlines | AA7339 | 12:35 | Détourné | |
Wellington (WLG) | American Airlines | AA7339 | 02:45 | inconnue | |
Sydney (SYD) | China Airlines | CI9999 | 12:35 | Détourné | |
Wellington (WLG) | China Airlines | CI9999 | 02:45 | inconnue | |
Sydney (SYD) | China Eastern Airlines | MU4018 | 12:35 | Détourné | |
Wellington (WLG) | China Eastern Airlines | MU4018 | 02:45 | inconnue | |
Sydney (SYD) | Emirates | EK5049 | 12:35 | Détourné | |
Wellington (WLG) | Emirates | EK5049 | 02:45 | inconnue | |
Sydney (SYD) | Finnair | AY5043 | 12:35 | Détourné | |
Wellington (WLG) | Finnair | AY5043 | 02:45 | inconnue |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Auckland Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!L'aéroport international d'Auckland enregistre le plus haut trafic de passagers post-pandémie au T3 2023, en hausse de 27,51%, se rapprochant des niveaux d'avant la pandémie.