Aeropuerto de Auckland Salidas (AKL)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5089 expand_more(1) | 12:20 | programado | |
| Nelson (NSN) | Air China | CA5961 | 12:20 | programado | |
| Queenstown (ZQN) | Air New Zealand | NZ637 expand_more(4) | 12:25 | programado | |
| Queenstown (ZQN) | Air China | CA5995 | 12:25 | programado | |
| Queenstown (ZQN) | All Nippon Airways | NH7958 | 12:25 | programado | |
| Queenstown (ZQN) | Etihad Airways | EY4566 | 12:25 | programado | |
| Queenstown (ZQN) | EVA Air | BR3285 | 12:25 | programado | |
| Dunedin (DUD) | Air New Zealand | NZ675 expand_more(6) | 12:30 | programado | |
| Dunedin (DUD) | Air China | CA5923 | 12:30 | programado | |
| Dunedin (DUD) | Etihad Airways | EY4493 | 12:30 | programado | |
| Dunedin (DUD) | EVA Air | BR3357 | 12:30 | programado | |
| Dunedin (DUD) | Qantas | QF8459 | 12:30 | programado | |
| Dunedin (DUD) | Singapore Airlines | SQ4375 | 12:30 | programado | |
| Dunedin (DUD) | United Airlines | UA6741 | 12:30 | programado | |
| Perth (PER) | Air New Zealand | NZ175 expand_more(7) | 12:35 | programado | |
| Perth (PER) | Air China | CA5131 | 12:35 | programado | |
| Perth (PER) | Etihad Airways | EY4475 | 12:35 | programado | |
| Perth (PER) | Singapore Airlines | SQ4217 | 12:35 | programado | |
| Perth (PER) | Sirius Aero | SA7062 | 12:35 | programado | |
| Perth (PER) | Thai Airways | TG4852 | 12:35 | programado | |
| Perth (PER) | United Airlines | UA6789 | 12:35 | programado | |
| Perth (PER) | Virgin Australia | VA7075 | 12:35 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH144 expand_more(9) | 01:00 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | British Airways | BA8152 | 01:00 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7172 | 01:00 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Jet Linx Aviation | JL7976 | 01:00 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | KLM | KL4112 | 01:00 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | LATAM Airlines | LA8924 | 01:00 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5586 | 01:00 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR4972 | 01:00 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2122 | 01:00 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK7929 | 01:00 | programado | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ543 expand_more(3) | 01:00 | programado | |
| Christchurch (CHC) | Air China | CA5910 | 01:00 | programado | |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4515 | 01:00 | programado | |
| Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3225 | 01:00 | programado | |
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ429 expand_more(4) | 01:10 | programado | |
| Wellington (WLG) | Air China | CA5985 | 01:10 | programado | |
| Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4615 | 01:10 | programado | |
| Wellington (WLG) | EVA Air | BR3367 | 01:10 | programado | |
| Wellington (WLG) | Singapore Airlines | SQ4458 | 01:10 | programado | |
| Christchurch (CHC) | Jetstar | JQ233 expand_more(3) | 01:15 | programado | |
| Christchurch (CHC) | Emirates | EK7531 | 01:15 | programado | |
| Christchurch (CHC) | Fiji Airways | FJ5519 | 01:15 | programado | |
| Christchurch (CHC) | Qantas | QF5598 | 01:15 | programado | |
| Napier (NPE) | Air New Zealand | NZ5021 expand_more(1) | 01:20 | programado | |
| Napier (NPE) | Air China | CA5950 | 01:20 | programado | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX198 expand_more(6) | 01:25 | programado | |
| Hong Kong (HKG) | Air New Zealand | NZ4995 | 01:25 | programado | |
| Hong Kong (HKG) | British Airways | BA4550 | 01:25 | programado | |
| Hong Kong (HKG) | Finnair | AY5848 | 01:25 | programado | |
| Hong Kong (HKG) | Lufthansa | LH7020 | 01:25 | programado | |
| Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR5805 | 01:25 | programado | |
| Hong Kong (HKG) | Swiss | LX9520 | 01:25 | programado | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF144 expand_more(9) | 01:25 | programado | |
| Sydney (SYD) | Air Tahiti Nui | TN1411 | 01:25 | programado | |
| Sydney (SYD) | Alaska Airlines | AS5036 | 01:25 | programado | |
| Sydney (SYD) | American Airlines | AA7285 | 01:25 | programado | |
| Sydney (SYD) | British Airways | BA7481 | 01:25 | programado | |
| Sydney (SYD) | China Airlines | CI8648 | 01:25 | programado | |
| Sydney (SYD) | China Eastern Airlines | MU4017 | 01:25 | programado | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5001 | 01:25 | programado | |
| Sydney (SYD) | Finnair | AY4856 | 01:25 | programado | |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4938 | 01:25 | programado | |
| Gisborne (GIS) | Air New Zealand | NZ5167 expand_more(2) | 01:40 | programado | |
| Gisborne (GIS) | Air China | CA5931 | 01:40 | programado | |
| Gisborne (GIS) | Singapore Airlines | SQ4383 | 01:40 | programado | |
| Melbourne (MEL) | Qantas | QF154 expand_more(5) | 01:40 | programado | |
| Melbourne (MEL) | Air Tahiti Nui | TN1413 | 01:40 | programado | |
| Melbourne (MEL) | China Airlines | CI8640 | 01:40 | programado | |
| Melbourne (MEL) | Emirates | EK5014 | 01:40 | programado | |
| Melbourne (MEL) | IndiGo | 6E4939 | 01:40 | programado | |
| Melbourne (MEL) | SriLankan Airlines | UL3406 | 01:40 | programado | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA916 expand_more(3) | 01:50 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9816 | 01:50 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH9324 | 01:50 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Swiss | LX3109 | 01:50 | programado | |
| New Plymouth (NPL) | Air New Zealand | NZ5041 expand_more(2) | 01:55 | programado | |
| New Plymouth (NPL) | Air China | CA5959 | 01:55 | programado | |
| New Plymouth (NPL) | Singapore Airlines | SQ4402 | 01:55 | programado | |
| Nadi (NAN) | Fiji Airways | FJ410 expand_more(3) | 02:00 | programado | |
| Nadi (NAN) | Cathay Pacific | CX6911 | 02:00 | programado | |
| Nadi (NAN) | Qantas | QF3843 | 02:00 | programado | |
| Nadi (NAN) | WestJet | WS4501 | 02:00 | programado | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ547 expand_more(2) | 02:00 | programado | |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4701 | 02:00 | programado | |
| Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3345 | 02:00 | programado | |
| Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5073 | 02:10 | programado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ286 | 02:10 | programado | |
| Napier (NPE) | Air New Zealand | NZ5015 | 02:15 | programado | |
| Christchurch (CHC) | Jetstar | JQ235 | 02:25 | programado | |
| Queenstown (ZQN) | Air New Zealand | NZ623 | 02:40 | programado | |
| Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5109 | 02:40 | programado | |
| Queenstown (ZQN) | Jetstar | JQ293 | 03:00 | programado | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ551 | 03:00 | programado | |
| Avarua (RAR) | Jetstar | JQ115 | 03:10 | programado | |
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ481 | 03:10 | programado | |
| Avarua (RAR) | Air New Zealand | NZ948 | 03:10 | programado | |
| Melbourne (MEL) | Qantas | QF156 | 03:15 | programado | |
| Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5079 | 03:20 | programado | |
| Melbourne (MEL) | Air New Zealand | NZ125 | 03:30 | programado | |
| Apia (APW) | Air New Zealand | NZ998 | 03:35 | programado | |
| Brisbane (BNE) | Qantas | QF126 | 03:55 | programado | |
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ441 | 04:00 | programado | |
| Whangarei (WRE) | Air New Zealand | NZ5222 | 04:00 | programado | |
| Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5117 | 04:05 | programado | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF146 | 04:05 | programado | |
| Christchurch (CHC) | Jetstar | JQ237 | 04:10 | programado | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ555 | 04:10 | programado | |
| Napier (NPE) | Air New Zealand | NZ5019 | 04:15 | programado | |
| Kerikeri (KKE) | Air New Zealand | NZ5270 | 04:15 | programado | |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Auckland para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Auckland International Airport registra el mayor tráfico de pasajeros posterior a la pandemia en el tercer trimestre de 2023, aumentando un 27,51%, acercándose a los niveles previos a la pandemia.

