Aeropuerto de Auckland Llegadas (AKL)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Melbourne (MEL) | Qantas | QF157 expand_more(6) | 12:10 | programado | |
| Melbourne (MEL) | Air Tahiti Nui | TN1434 | 12:10 | programado | |
| Melbourne (MEL) | China Airlines | CI8649 | 12:10 | programado | |
| Melbourne (MEL) | China Eastern Airlines | MU4030 | 12:10 | programado | |
| Melbourne (MEL) | Emirates | EK5019 | 12:10 | programado | |
| Melbourne (MEL) | IndiGo | 6E4958 | 12:10 | programado | |
| Melbourne (MEL) | SriLankan Airlines | UL3405 | 12:10 | programado | |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ112 expand_more(5) | 12:30 | programado | |
| Sydney (SYD) | Air China | CA5148 | 12:30 | programado | |
| Sydney (SYD) | Asiana Airlines | OZ6500 | 12:30 | programado | |
| Sydney (SYD) | Etihad Airways | EY4425 | 12:30 | programado | |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ4254 | 12:30 | programado | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA7012 | 12:30 | programado | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF149 expand_more(9) | 12:30 | programado | |
| Sydney (SYD) | Air Tahiti Nui | TN1442 | 12:30 | programado | |
| Sydney (SYD) | Alaska Airlines | AS5041 | 12:30 | programado | |
| Sydney (SYD) | American Airlines | AA7339 | 12:30 | programado | |
| Sydney (SYD) | China Airlines | CI9999 | 12:30 | programado | |
| Sydney (SYD) | China Eastern Airlines | MU4018 | 12:30 | programado | |
| Sydney (SYD) | China Southern Airlines | CZ7589 | 12:30 | programado | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5049 | 12:30 | programado | |
| Sydney (SYD) | Finnair | AY5043 | 12:30 | programado | |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4963 | 12:30 | programado | |
| Melbourne (MEL) | Air New Zealand | NZ126 expand_more(4) | 12:35 | programado | |
| Melbourne (MEL) | Air China | CA5141 | 12:35 | programado | |
| Melbourne (MEL) | Etihad Airways | EY4437 | 12:35 | programado | |
| Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ4238 | 12:35 | programado | |
| Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA7026 | 12:35 | programado | |
| Rarotonga (RAR) | Jetstar | JQ114 expand_more(1) | 12:40 | programado | |
| Rarotonga (RAR) | Qantas | QF5546 | 12:40 | programado | |
| Nadi (NAN) | Air New Zealand | NZ955 expand_more(1) | 12:40 | Retrasado | |
| Nadi (NAN) | Singapore Airlines | SQ4268 | 12:40 | Retrasado | |
| Brisbane (BNE) | Air New Zealand | NZ148 expand_more(6) | 12:45 | programado | |
| Brisbane (BNE) | Air China | CA5139 | 12:45 | programado | |
| Brisbane (BNE) | Etihad Airways | EY4408 | 12:45 | programado | |
| Brisbane (BNE) | EVA Air | BR3204 | 12:45 | programado | |
| Brisbane (BNE) | Singapore Airlines | SQ4224 | 12:45 | programado | |
| Brisbane (BNE) | Turkish Airlines | TK8730 | 12:45 | programado | |
| Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA7048 | 12:45 | programado | |
| Apia (APW) | Air New Zealand | NZ999 expand_more(2) | 01:00 | programado | |
| Apia (APW) | Air China | CA5178 | 01:00 | programado | |
| Apia (APW) | Singapore Airlines | SQ4260 | 01:00 | programado | |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines Cargo | SQ7290 | 02:20 | programado | |
| Sydney (SYD) | ASL Airlines | PH71 | 02:59 | programado | |
| Sydney (SYD) | Qantas Freight | QF7523 | 03:10 | programado |
¿Vuelo interrumpido o equipaje mal gestionado?
Reclame hasta £1,600 (€1,920) por equipaje mal gestionado o £520 (€600) de indemnización por retrasos y cancelaciones de vuelos que cumplan los requisitos. Compruebe su compensación gratis.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Auckland para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Auckland International Airport registra el mayor tráfico de pasajeros posterior a la pandemia en el tercer trimestre de 2023, aumentando un 27,51%, acercándose a los niveles previos a la pandemia.

