Aeropuerto de Auckland Llegadas (AKL)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Christchurch (CHC) | Jetstar | JQ238 expand_more(3) | 05:50 | programado | |
| Christchurch (CHC) | Emirates | EK7534 | 05:50 | programado | |
| Christchurch (CHC) | Fiji Airways | FJ5524 | 05:50 | programado | |
| Christchurch (CHC) | Qantas | QF5764 | 05:50 | programado | |
| Sunshine Coast (MCY) | Air New Zealand | NZ168 expand_more(2) | 05:50 | programado | |
| Sunshine Coast (MCY) | Singapore Airlines | SQ4210 | 05:50 | programado | |
| Sunshine Coast (MCY) | Virgin Australia | VA7068 | 05:50 | programado | |
| Apia (APW) | Air New Zealand | NZ993 expand_more(2) | 05:55 | Retrasado | |
| Apia (APW) | Air China | CA5177 | 05:55 | Retrasado | |
| Apia (APW) | Singapore Airlines | SQ4259 | 05:55 | Retrasado | |
| Whangarei (WRE) | Air New Zealand | NZ5223 expand_more(1) | 05:55 | programado | |
| Whangarei (WRE) | Singapore Airlines | SQ4448 | 05:55 | programado | |
| Brisbane (BNE) | China Airlines | CI53 | 06:00 | programado | |
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ468 expand_more(4) | 06:00 | programado | |
| Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4600 | 06:00 | programado | |
| Wellington (WLG) | EVA Air | BR3234 | 06:00 | programado | |
| Wellington (WLG) | United Airlines | UA6736 | 06:00 | programado | |
| Wellington (WLG) | Virgin Atlantic | VS7676 | 06:00 | programado | |
| Taupo (TUO) | Air New Zealand | NZ5096 expand_more(1) | 06:05 | programado | |
| Taupo (TUO) | Singapore Airlines | SQ4434 | 06:05 | programado | |
| Haikou (HAK) | Hainan Airlines | HU785 | 06:10 | programado | |
| Rarotonga (RAR) | Air New Zealand | NZ945 expand_more(3) | 06:15 | programado | |
| Rarotonga (RAR) | Singapore Airlines | SQ4271 | 06:15 | programado | |
| Rarotonga (RAR) | United Airlines | UA6769 | 06:15 | programado | |
| Rarotonga (RAR) | Virgin Atlantic | VS7657 | 06:15 | programado | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ578 expand_more(5) | 06:25 | programado | |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4534 | 06:25 | programado | |
| Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3250 | 06:25 | programado | |
| Christchurch (CHC) | Turkish Airlines | TK8752 | 06:25 | programado | |
| Christchurch (CHC) | United Airlines | UA6767 | 06:25 | programado | |
| Christchurch (CHC) | Virgin Atlantic | VS7680 | 06:25 | programado | |
| Kerikeri (KKE) | Air New Zealand | NZ5277 expand_more(1) | 06:30 | programado | |
| Kerikeri (KKE) | Singapore Airlines | SQ4391 | 06:30 | programado | |
| Tauranga (TRG) | Air New Zealand | NZ5142 expand_more(1) | 06:30 | programado | |
| Tauranga (TRG) | Singapore Airlines | SQ4426 | 06:30 | programado | |
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ448 expand_more(4) | 06:50 | programado | |
| Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4650 | 06:50 | programado | |
| Wellington (WLG) | EVA Air | BR3318 | 06:50 | programado | |
| Wellington (WLG) | Turkish Airlines | TK8742 | 06:50 | programado | |
| Wellington (WLG) | United Airlines | UA6748 | 06:50 | programado | |
| Adelaide (ADL) | Air New Zealand | NZ192 expand_more(4) | 06:55 | programado | |
| Adelaide (ADL) | Air China | CA5106 | 06:55 | programado | |
| Adelaide (ADL) | Singapore Airlines | SQ4201 | 06:55 | programado | |
| Adelaide (ADL) | United Airlines | UA6806 | 06:55 | programado | |
| Adelaide (ADL) | Virgin Australia | VA7092 | 06:55 | programado | |
| Blenheim (BHE) | Air New Zealand | NZ5210 expand_more(1) | 07:00 | programado | |
| Blenheim (BHE) | Singapore Airlines | SQ4475 | 07:00 | programado | |
| Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5082 | 07:00 | programado | |
| Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5122 | 07:05 | programado | |
| Melbourne (MEL) | Qantas | QF155 expand_more(6) | 07:10 | programado | |
| Melbourne (MEL) | Air Tahiti Nui | TN1424 | 07:10 | programado | |
| Melbourne (MEL) | China Airlines | CI8641 | 07:10 | programado | |
| Melbourne (MEL) | China Eastern Airlines | MU4028 | 07:10 | programado | |
| Melbourne (MEL) | Emirates | EK5012 | 07:10 | programado | |
| Melbourne (MEL) | Finnair | AY4857 | 07:10 | programado | |
| Melbourne (MEL) | IndiGo | 6E4942 | 07:10 | programado | |
| Napier Hastings (NPE) | Air New Zealand | NZ5024 | 07:10 | programado | |
| Queenstown (ZQN) | Air New Zealand | NZ626 expand_more(2) | 07:10 | programado | |
| Queenstown (ZQN) | Etihad Airways | EY4750 | 07:10 | programado | |
| Queenstown (ZQN) | EVA Air | BR3238 | 07:10 | programado | |
| Queenstown (ZQN) | Jetstar | JQ298 expand_more(2) | 07:20 | programado | |
| Queenstown (ZQN) | Emirates | EK7572 | 07:20 | programado | |
| Queenstown (ZQN) | Qantas | QF5822 | 07:20 | programado | |
| Gisborne (GIS) | Air New Zealand | NZ5172 expand_more(2) | 07:25 | programado | |
| Gisborne (GIS) | Qantas | QF8497 | 07:25 | programado | |
| Gisborne (GIS) | Singapore Airlines | SQ4386 | 07:25 | programado | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ566 expand_more(2) | 07:35 | programado | |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4504 | 07:35 | programado | |
| Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3246 | 07:35 | programado | |
| New Plymouth (NPL) | Air New Zealand | NZ5050 expand_more(1) | 07:35 | programado | |
| New Plymouth (NPL) | Singapore Airlines | SQ4405 | 07:35 | programado | |
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ466 expand_more(3) | 07:50 | programado | |
| Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4500 | 07:50 | programado | |
| Wellington (WLG) | EVA Air | BR3258 | 07:50 | programado | |
| Wellington (WLG) | Singapore Airlines | SQ4461 | 07:50 | programado | |
| Napier Hastings (NPE) | Air New Zealand | NZ5026 expand_more(1) | 08:15 | programado | |
| Napier Hastings (NPE) | Singapore Airlines | SQ4399 | 08:15 | programado | |
| Christchurch (CHC) | Jetstar | JQ240 expand_more(3) | 08:20 | programado | |
| Christchurch (CHC) | Emirates | EK7530 | 08:20 | programado | |
| Christchurch (CHC) | Fiji Airways | FJ5526 | 08:20 | programado | |
| Christchurch (CHC) | Qantas | QF5766 | 08:20 | programado | |
| Wellington (WLG) | Jetstar | JQ262 expand_more(3) | 08:20 | programado | |
| Wellington (WLG) | Emirates | EK7544 | 08:20 | programado | |
| Wellington (WLG) | Fiji Airways | FJ5544 | 08:20 | programado | |
| Wellington (WLG) | Qantas | QF5775 | 08:20 | programado | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ570 expand_more(2) | 08:35 | programado | |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4726 | 08:35 | programado | |
| Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3280 | 08:35 | programado | |
| Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5080 expand_more(1) | 08:35 | programado | |
| Nelson (NSN) | Singapore Airlines | SQ4478 | 08:35 | programado | |
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ456 expand_more(3) | 09:05 | programado | |
| Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4662 | 09:05 | programado | |
| Wellington (WLG) | EVA Air | BR3336 | 09:05 | programado | |
| Wellington (WLG) | Singapore Airlines | SQ4294 | 09:05 | programado | |
| Dunedin (DUD) | Air New Zealand | NZ678 expand_more(4) | 09:25 | programado | |
| Dunedin (DUD) | Etihad Airways | EY4654 | 09:25 | programado | |
| Dunedin (DUD) | EVA Air | BR3256 | 09:25 | programado | |
| Dunedin (DUD) | Qantas | QF8464 | 09:25 | programado | |
| Dunedin (DUD) | Singapore Airlines | SQ4379 | 09:25 | programado | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ574 expand_more(2) | 09:35 | programado | |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4724 | 09:35 | programado | |
| Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3294 | 09:35 | programado | |
| Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5108 expand_more(2) | 09:40 | programado | |
| Palmerston North (PMR) | Qantas | QF8487 | 09:40 | programado | |
| Palmerston North (PMR) | Singapore Airlines | SQ4417 | 09:40 | programado | |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Auckland para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Auckland International Airport registra el mayor tráfico de pasajeros posterior a la pandemia en el tercer trimestre de 2023, aumentando un 27,51%, acercándose a los niveles previos a la pandemia.

