Aeropuerto de Auckland Llegadas (AKL)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ412 expand_more(6) | 10:00 | 09:50 | Aterrizado |
| Wellington (WLG) | All Nippon Airways | NH7957 | 10:00 | 09:50 | Aterrizado |
| Wellington (WLG) | Asiana Airlines | OZ6550 | 10:00 | 09:50 | Aterrizado |
| Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4608 | 10:00 | 09:50 | Aterrizado |
| Wellington (WLG) | EVA Air | BR3262 | 10:00 | 09:50 | Aterrizado |
| Wellington (WLG) | Qantas | QF8536 | 10:00 | 09:50 | Aterrizado |
| Wellington (WLG) | Turkish Airlines | TK8746 | 10:00 | 09:50 | Aterrizado |
| Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5060 expand_more(1) | 10:05 | 09:54 | Aterrizado |
| Nelson (NSN) | Qantas | QF8476 | 10:05 | 09:54 | Aterrizado |
| Whangarei (WRE) | Air New Zealand | NZ5221 | 10:15 | 09:58 | Aterrizado |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ548 expand_more(3) | 10:25 | 10:17 | Aterrizado |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4553 | 10:25 | 10:17 | Aterrizado |
| Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3218 | 10:25 | 10:17 | Aterrizado |
| Christchurch (CHC) | Sirius Aero | SA7069 | 10:25 | 10:17 | Aterrizado |
| Tokyo (NRT) | Air New Zealand | NZ90 expand_more(2) | 10:25 | 10:21 | Aterrizado |
| Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH7950 | 10:25 | 10:21 | Aterrizado |
| Tokyo (NRT) | Asiana Airlines | OZ6564 | 10:25 | 10:21 | Aterrizado |
| New Plymouth (NPL) | Air New Zealand | NZ5036 expand_more(1) | 10:35 | 10:24 | Aterrizado |
| New Plymouth (NPL) | Air China | CA5183 | 10:35 | 10:24 | Aterrizado |
| Tauranga (TRG) | Air New Zealand | NZ5128 expand_more(3) | 10:35 | 10:13 | Aterrizado |
| Tauranga (TRG) | Air China | CA5188 | 10:35 | 10:13 | Aterrizado |
| Tauranga (TRG) | Qantas | QF8640 | 10:35 | 10:13 | Aterrizado |
| Tauranga (TRG) | Singapore Airlines | SQ4471 | 10:35 | 10:13 | Aterrizado |
| Kerikeri (KKE) | Air New Zealand | NZ5267 expand_more(1) | 10:45 | 10:51 | Aterrizado |
| Kerikeri (KKE) | Singapore Airlines | SQ4392 | 10:45 | 10:51 | Aterrizado |
| Hong Kong (HKG) | Air New Zealand | NZ80 expand_more(4) | 10:50 | 11:20 | Aterrizado |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX7401 | 10:50 | 11:20 | Aterrizado |
| Hong Kong (HKG) | Lufthansa | LH7158 | 10:50 | 11:20 | Aterrizado |
| Hong Kong (HKG) | Thai Airways | TG4863 | 10:50 | 11:20 | Aterrizado |
| Hong Kong (HKG) | Turkish Airlines | TK8722 | 10:50 | 11:20 | Aterrizado |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK448 | 10:55 | 11:08 | Aterrizado |
| Christchurch (CHC) | Jetstar | JQ232 expand_more(3) | 11:00 | 11:48 | Aterrizado |
| Christchurch (CHC) | Emirates | EK7568 | 11:00 | 11:48 | Aterrizado |
| Christchurch (CHC) | Fiji Airways | FJ5518 | 11:00 | 11:48 | Aterrizado |
| Christchurch (CHC) | Qantas | QF5597 | 11:00 | 11:48 | Aterrizado |
| Napier Hastings (NPE) | Air New Zealand | NZ5010 expand_more(1) | 11:00 | 10:56 | Aterrizado |
| Napier Hastings (NPE) | Air China | CA5930 | 11:00 | 10:56 | Aterrizado |
| Taupo (TUO) | Air New Zealand | NZ5092 expand_more(2) | 11:00 | 10:36 | Aterrizado |
| Taupo (TUO) | Air China | CA5189 | 11:00 | 10:36 | Aterrizado |
| Taupo (TUO) | Singapore Airlines | SQ4433 | 11:00 | 10:36 | Aterrizado |
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ422 expand_more(4) | 11:00 | 11:01 | Aterrizado |
| Wellington (WLG) | Air China | CA5979 | 11:00 | 11:01 | Aterrizado |
| Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4629 | 11:00 | 11:01 | Aterrizado |
| Wellington (WLG) | EVA Air | BR3292 | 11:00 | 11:01 | Aterrizado |
| Wellington (WLG) | Sirius Aero | SA7075 | 11:00 | 11:01 | Aterrizado |
| Blenheim (BHE) | Air New Zealand | NZ5204 expand_more(3) | 11:15 | 10:58 | Aterrizado |
| Blenheim (BHE) | Air China | CA5924 | 11:15 | 10:58 | Aterrizado |
| Blenheim (BHE) | Qantas | QF8509 | 11:15 | 10:58 | Aterrizado |
| Blenheim (BHE) | Singapore Airlines | SQ4373 | 11:15 | 10:58 | Aterrizado |
| Dunedin (DUD) | Air New Zealand | NZ676 expand_more(5) | 11:15 | 11:12 | Aterrizado |
| Dunedin (DUD) | Air China | CA5922 | 11:15 | 11:12 | Aterrizado |
| Dunedin (DUD) | Etihad Airways | EY4754 | 11:15 | 11:12 | Aterrizado |
| Dunedin (DUD) | EVA Air | BR3298 | 11:15 | 11:12 | Aterrizado |
| Dunedin (DUD) | Qantas | QF8462 | 11:15 | 11:12 | Aterrizado |
| Dunedin (DUD) | Singapore Airlines | SQ4377 | 11:15 | 11:12 | Aterrizado |
| Gisborne (GIS) | Air New Zealand | NZ5164 expand_more(2) | 11:20 | 11:05 | Aterrizado |
| Gisborne (GIS) | Air China | CA5946 | 11:20 | 11:05 | Aterrizado |
| Gisborne (GIS) | Qantas | QF8494 | 11:20 | 11:05 | Aterrizado |
| Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5118 expand_more(2) | 11:20 | 11:16 | Aterrizado |
| Palmerston North (PMR) | Air China | CA5185 | 11:20 | 11:16 | Aterrizado |
| Palmerston North (PMR) | Qantas | QF8485 | 11:20 | 11:16 | Aterrizado |
| Wanganui (WAG) | Air Chathams | 3C709 | 11:30 | 11:24 | Aterrizado |
| Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5088 expand_more(1) | 11:35 | 11:30 | Aterrizado |
| Nelson (NSN) | Air China | CA5938 | 11:35 | 11:30 | Aterrizado |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF141 expand_more(8) | 12:20 | 12:18 | Aterrizado |
| Sydney (SYD) | Air Tahiti Nui | TN1402 | 12:20 | programado | |
| Sydney (SYD) | Alaska Airlines | AS5033 | 12:20 | programado | |
| Sydney (SYD) | American Airlines | AA7335 | 12:20 | programado | |
| Sydney (SYD) | British Airways | BA7478 | 12:20 | programado | |
| Sydney (SYD) | China Airlines | CI8271 | 12:20 | programado | |
| Sydney (SYD) | China Eastern Airlines | MU4127 | 12:20 | programado | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5041 | 12:20 | programado | |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4921 | 12:20 | programado | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ538 expand_more(3) | 12:25 | 12:09 | Aterrizado |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4485 | 12:25 | programado | |
| Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3282 | 12:25 | programado | |
| Christchurch (CHC) | Qantas | QF8545 | 12:25 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH145 expand_more(12) | 12:25 | 12:35 | Aterrizado |
| Kuala Lumpur (KUL) | British Airways | BA8153 | 12:25 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Ethiopian Airlines | ET4281 | 12:25 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7171 | 12:25 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Japan Airlines | JL7977 | 12:25 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | KLM | KL4113 | 12:25 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | LATAM Airlines | LA8925 | 12:25 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9590 | 12:25 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5588 | 12:25 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5502 | 12:25 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2123 | 12:25 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Thai Airways | TG5003 | 12:25 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK7931 | 12:25 | programado | |
| Sydney (SYD) | Jetstar | JQ203 expand_more(2) | 12:25 | 12:39 | Aterrizado |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E3919 | 12:25 | programado | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF5514 | 12:25 | programado | |
| Queenstown (ZQN) | Air New Zealand | NZ612 expand_more(4) | 12:25 | 12:12 | Aterrizado |
| Queenstown (ZQN) | Air China | CA5917 | 12:25 | programado | |
| Queenstown (ZQN) | Etihad Airways | EY4792 | 12:25 | programado | |
| Queenstown (ZQN) | EVA Air | BR3324 | 12:25 | programado | |
| Queenstown (ZQN) | Singapore Airlines | SQ4456 | 12:25 | programado | |
| Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5070 expand_more(3) | 12:35 | 12:41 | Aterrizado |
| Nelson (NSN) | Air China | CA5184 | 12:35 | programado | |
| Nelson (NSN) | Qantas | QF8477 | 12:35 | programado | |
| Nelson (NSN) | Singapore Airlines | SQ4408 | 12:35 | programado | |
| Gisborne (GIS) | Air New Zealand | NZ5166 expand_more(3) | 12:40 | 12:22 | Aterrizado |
| Gisborne (GIS) | Air China | CA5929 | 12:40 | programado | |
| Gisborne (GIS) | Qantas | QF8495 | 12:40 | programado | |
| Gisborne (GIS) | Singapore Airlines | SQ4463 | 12:40 | programado | |
| Queenstown (ZQN) | Jetstar | JQ292 expand_more(2) | 12:40 | 12:50 | Aterrizado |
| Queenstown (ZQN) | Emirates | EK7562 | 12:40 | programado | |
| Queenstown (ZQN) | Qantas | QF5816 | 12:40 | programado | |
| New Plymouth (NPL) | Air New Zealand | NZ5038 expand_more(2) | 12:45 | 12:32 | Aterrizado |
| New Plymouth (NPL) | Air China | CA5964 | 12:45 | programado | |
| New Plymouth (NPL) | Singapore Airlines | SQ4400 | 12:45 | programado | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX113 expand_more(7) | 12:50 | 13:08 | Aterrizado |
| Hong Kong (HKG) | Air New Zealand | NZ4994 | 12:50 | Retrasado | |
| Hong Kong (HKG) | British Airways | BA4551 | 12:50 | Retrasado | |
| Hong Kong (HKG) | Finnair | AY5101 | 12:50 | Retrasado | |
| Hong Kong (HKG) | LATAM Airlines | LA5633 | 12:50 | Retrasado | |
| Hong Kong (HKG) | Lufthansa | LH7021 | 12:50 | Retrasado | |
| Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR3475 | 12:50 | Retrasado | |
| Hong Kong (HKG) | Swiss | LX9521 | 12:50 | Retrasado | |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ110 expand_more(9) | 01:00 | 13:26 | Aterrizado |
| Sydney (SYD) | Air China | CA5142 | 01:00 | Retrasado | |
| Sydney (SYD) | Air India | AI6274 | 01:00 | Retrasado | |
| Sydney (SYD) | All Nippon Airways | NH7970 | 01:00 | Retrasado | |
| Sydney (SYD) | Asiana Airlines | OZ6494 | 01:00 | Retrasado | |
| Sydney (SYD) | Etihad Airways | EY4420 | 01:00 | Retrasado | |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ4253 | 01:00 | Retrasado | |
| Sydney (SYD) | Thai Airways | TG4825 | 01:00 | Retrasado | |
| Sydney (SYD) | Turkish Airlines | TK8776 | 01:00 | Retrasado | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA7010 | 01:00 | Retrasado | |
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ424 expand_more(4) | 01:00 | 13:12 | Aterrizado |
| Wellington (WLG) | Air China | CA5980 | 01:00 | programado | |
| Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4512 | 01:00 | programado | |
| Wellington (WLG) | EVA Air | BR3266 | 01:00 | programado | |
| Wellington (WLG) | Singapore Airlines | SQ4461 | 01:00 | programado | |
| Napier Hastings (NPE) | Air New Zealand | NZ5012 expand_more(3) | 01:05 | 12:44 | Aterrizado |
| Napier Hastings (NPE) | Air China | CA5952 | 01:05 | programado | |
| Napier Hastings (NPE) | Qantas | QF8468 | 01:05 | programado | |
| Napier Hastings (NPE) | Singapore Airlines | SQ4397 | 01:05 | programado | |
| Whangarei (WRE) | Air New Zealand | NZ5225 expand_more(1) | 01:05 | 12:57 | Aterrizado |
| Whangarei (WRE) | Singapore Airlines | SQ4447 | 01:05 | programado | |
| Melbourne (MEL) | Qantas | QF151 expand_more(5) | 01:15 | 13:15 | Aterrizado |
| Melbourne (MEL) | Air Tahiti Nui | TN1414 | 01:15 | programado | |
| Melbourne (MEL) | China Airlines | CI8267 | 01:15 | programado | |
| Melbourne (MEL) | Emirates | EK5013 | 01:15 | programado | |
| Melbourne (MEL) | Finnair | AY4851 | 01:15 | programado | |
| Melbourne (MEL) | IndiGo | 6E4918 | 01:15 | programado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ285 expand_more(8) | 01:20 | 13:23 | Aterrizado |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8108 | 01:20 | programado | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3285 | 01:20 | programado | |
| Singapore (SIN) | Asiana Airlines | OZ6799 | 01:20 | programado | |
| Singapore (SIN) | Ethiopian Airlines | ET1319 | 01:20 | programado | |
| Singapore (SIN) | Lufthansa | LH9766 | 01:20 | programado | |
| Singapore (SIN) | SAS | SK8005 | 01:20 | programado | |
| Singapore (SIN) | Swiss | LX9030 | 01:20 | programado | |
| Singapore (SIN) | Turkish Airlines | TK9334 | 01:20 | programado | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ542 expand_more(4) | 01:25 | 13:17 | Aterrizado |
| Christchurch (CHC) | Air China | CA5915 | 01:25 | programado | |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4484 | 01:25 | programado | |
| Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3228 | 01:25 | programado | |
| Christchurch (CHC) | Singapore Airlines | SQ4365 | 01:25 | programado | |
| Dunedin (DUD) | Jetstar | JQ282 expand_more(2) | 01:35 | 13:29 | Aterrizado |
| Dunedin (DUD) | Emirates | EK7540 | 01:35 | programado | |
| Dunedin (DUD) | Qantas | QF5782 | 01:35 | programado | |
| Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5598 expand_more(3) | 01:35 | 13:36 | Aterrizado |
| Palmerston North (PMR) | Air China | CA5971 | 01:35 | programado | |
| Palmerston North (PMR) | Qantas | QF8488 | 01:35 | programado | |
| Palmerston North (PMR) | Singapore Airlines | SQ4415 | 01:35 | programado | |
| Nadi (NAN) | Fiji Airways | FJ411 expand_more(3) | 01:45 | 13:21 | Aterrizado |
| Nadi (NAN) | Cathay Pacific | CX6910 | 01:45 | programado | |
| Nadi (NAN) | Qantas | QF3842 | 01:45 | programado | |
| Nadi (NAN) | WestJet | WS4500 | 01:45 | programado | |
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ428 expand_more(4) | 01:50 | 13:39 | Aterrizado |
| Wellington (WLG) | Air China | CA5161 | 01:50 | programado | |
| Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4536 | 01:50 | programado | |
| Wellington (WLG) | EVA Air | BR3310 | 01:50 | programado | |
| Wellington (WLG) | Singapore Airlines | SQ4294 | 01:50 | programado | |
¿Vuelo interrumpido o equipaje mal gestionado?
Reclame hasta £1,600 (€1,920) por equipaje mal gestionado o £520 (€600) de indemnización por retrasos y cancelaciones de vuelos que cumplan los requisitos. Compruebe su compensación gratis.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Auckland para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Auckland International Airport registra el mayor tráfico de pasajeros posterior a la pandemia en el tercer trimestre de 2023, aumentando un 27,51%, acercándose a los niveles previos a la pandemia.

