Aeropuerto de Auckland Llegadas (AKL)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Gold Coast (OOL) | Jetstar | JQ133 expand_more(1) | 12:20 | programado | |
| Gold Coast (OOL) | Qantas | QF5527 | 12:20 | programado | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF149 expand_more(9) | 12:30 | programado | |
| Sydney (SYD) | Air Tahiti Nui | TN1442 | 12:30 | programado | |
| Sydney (SYD) | Alaska Airlines | AS5041 | 12:30 | programado | |
| Sydney (SYD) | American Airlines | AA7339 | 12:30 | programado | |
| Sydney (SYD) | China Airlines | CI9999 | 12:30 | programado | |
| Sydney (SYD) | China Eastern Airlines | MU4018 | 12:30 | programado | |
| Sydney (SYD) | China Southern Airlines | CZ7589 | 12:30 | programado | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5049 | 12:30 | programado | |
| Sydney (SYD) | Finnair | AY5043 | 12:30 | programado | |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4963 | 12:30 | programado | |
| Melbourne (MEL) | Air New Zealand | NZ126 expand_more(6) | 12:35 | Retrasado | |
| Melbourne (MEL) | Air China | CA5141 | 12:35 | Retrasado | |
| Melbourne (MEL) | Etihad Airways | EY4437 | 12:35 | Retrasado | |
| Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ4238 | 12:35 | Retrasado | |
| Melbourne (MEL) | Turkish Airlines | TK8772 | 12:35 | Retrasado | |
| Melbourne (MEL) | United Airlines | UA6782 | 12:35 | Retrasado | |
| Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA7026 | 12:35 | Retrasado | |
| Brisbane (BNE) | Air New Zealand | NZ148 expand_more(6) | 12:45 | programado | |
| Brisbane (BNE) | Air China | CA5139 | 12:45 | programado | |
| Brisbane (BNE) | Etihad Airways | EY4408 | 12:45 | programado | |
| Brisbane (BNE) | EVA Air | BR3204 | 12:45 | programado | |
| Brisbane (BNE) | Singapore Airlines | SQ4224 | 12:45 | programado | |
| Brisbane (BNE) | Turkish Airlines | TK8730 | 12:45 | programado | |
| Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA7048 | 12:45 | programado | |
| Rarotonga (RAR) | Air New Zealand | NZ949 expand_more(1) | 12:55 | Retrasado | |
| Rarotonga (RAR) | Singapore Airlines | SQ4274 | 12:55 | Retrasado | |
| Sydney (SYD) | Qantas Freight | QF7523 | 03:10 | programado | |
| Sydney (SYD) | Parcelair | AWK2 | 03:20 | programado | |
| Melbourne (MEL) | Team Global Express | TT607 | 03:57 | programado | |
| Perth (PER) | Qantas | QF111 expand_more(2) | 04:05 | programado | |
| Perth (PER) | Air Tahiti Nui | TN1408 | 04:05 | programado | |
| Perth (PER) | Emirates | EK5091 | 04:05 | programado |
¿Vuelo interrumpido o equipaje mal gestionado?
Reclame hasta £1,600 (€1,920) por equipaje mal gestionado o £520 (€600) de indemnización por retrasos y cancelaciones de vuelos que cumplan los requisitos. Compruebe su compensación gratis.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Auckland para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Auckland International Airport registra el mayor tráfico de pasajeros posterior a la pandemia en el tercer trimestre de 2023, aumentando un 27,51%, acercándose a los niveles previos a la pandemia.

