Aeropuerto de Auckland Salidas (AKL)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Kerikeri (KKE) | Air New Zealand | NZ5270 expand_more(2) | 04:00 | programado | |
Kerikeri (KKE) | Qantas | QF8525 | 04:00 | programado | |
Kerikeri (KKE) | Singapore Airlines | SQ4391 | 04:00 | programado | |
Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ441 expand_more(2) | 04:00 | programado | |
Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4633 | 04:00 | programado | |
Wellington (WLG) | EVA Air | BR3255 | 04:00 | programado | |
Whangarei (WRE) | Air New Zealand | NZ5222 expand_more(1) | 04:00 | programado | |
Whangarei (WRE) | Singapore Airlines | SQ4445 | 04:00 | programado | |
New Plymouth (NPL) | Air New Zealand | NZ5047 expand_more(1) | 04:05 | programado | |
New Plymouth (NPL) | Qantas | QF8501 | 04:05 | programado | |
Sydney (SYD) | Qantas | QF146 expand_more(8) | 04:05 | programado | |
Sydney (SYD) | Air Tahiti Nui | TN1431 | 04:05 | programado | |
Sydney (SYD) | Alaska Airlines | AS5038 | 04:05 | programado | |
Sydney (SYD) | China Airlines | CI9998 | 04:05 | programado | |
Sydney (SYD) | China Eastern Airlines | MU4019 | 04:05 | programado | |
Sydney (SYD) | China Southern Airlines | CZ7436 | 04:05 | programado | |
Sydney (SYD) | Emirates | EK5056 | 04:05 | programado | |
Sydney (SYD) | Finnair | AY5040 | 04:05 | programado | |
Sydney (SYD) | Japan Airlines | JL7888 | 04:05 | programado | |
Wellington (WLG) | Jetstar | JQ263 expand_more(4) | 04:05 | programado | |
Wellington (WLG) | American Airlines | AA9040 | 04:05 | programado | |
Wellington (WLG) | Emirates | EK7545 | 04:05 | programado | |
Wellington (WLG) | Fiji Airways | FJ5539 | 04:05 | programado | |
Wellington (WLG) | Qantas | QF5776 | 04:05 | programado | |
Christchurch (CHC) | Jetstar | JQ237 expand_more(3) | 04:10 | programado | |
Christchurch (CHC) | Emirates | EK7539 | 04:10 | programado | |
Christchurch (CHC) | Fiji Airways | FJ5523 | 04:10 | programado | |
Christchurch (CHC) | Qantas | QF5763 | 04:10 | programado | |
Avarua (RAR) | Air New Zealand | NZ942 expand_more(2) | 04:15 | programado | |
Avarua (RAR) | Singapore Airlines | SQ4272 | 04:15 | programado | |
Avarua (RAR) | Virgin Atlantic | VS7662 | 04:15 | programado | |
Nadi (NAN) | Fiji Airways | FJ416 expand_more(1) | 04:25 | cancelado | |
Nadi (NAN) | Qantas | QF3831 | 04:25 | cancelado | |
Brisbane (BNE) | Air New Zealand | NZ147 expand_more(6) | 04:30 | programado | |
Brisbane (BNE) | Air China | CA5104 | 04:30 | programado | |
Brisbane (BNE) | Etihad Airways | EY4400 | 04:30 | programado | |
Brisbane (BNE) | EVA Air | BR3205 | 04:30 | programado | |
Brisbane (BNE) | Singapore Airlines | SQ4222 | 04:30 | programado | |
Brisbane (BNE) | Turkish Airlines | TK8731 | 04:30 | programado | |
Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA7047 | 04:30 | programado | |
Napier (NPE) | Air New Zealand | NZ5019 expand_more(1) | 04:35 | programado | |
Napier (NPE) | Qantas | QF8467 | 04:35 | programado | |
Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ557 expand_more(2) | 04:40 | programado | |
Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4482 | 04:40 | programado | |
Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3217 | 04:40 | programado | |
Tauranga (TRG) | Air New Zealand | NZ5141 expand_more(1) | 04:45 | programado | |
Tauranga (TRG) | Qantas | QF8519 | 04:45 | programado | |
Taupo (TUO) | Air New Zealand | NZ5095 expand_more(1) | 04:45 | programado | |
Taupo (TUO) | Singapore Airlines | SQ4432 | 04:45 | programado | |
Dunedin (DUD) | Air New Zealand | NZ677 expand_more(4) | 04:55 | programado | |
Dunedin (DUD) | Etihad Airways | EY4755 | 04:55 | programado | |
Dunedin (DUD) | EVA Air | BR3241 | 04:55 | programado | |
Dunedin (DUD) | Qantas | QF8458 | 04:55 | programado | |
Dunedin (DUD) | Singapore Airlines | SQ4378 | 04:55 | programado | |
Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5081 expand_more(1) | 05:00 | programado | |
Nelson (NSN) | Qantas | QF8474 | 05:00 | programado | |
Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5123 expand_more(1) | 05:05 | programado | |
Palmerston North (PMR) | Qantas | QF8629 | 05:05 | programado | |
Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ445 expand_more(3) | 05:10 | programado | |
Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4503 | 05:10 | programado | |
Wellington (WLG) | EVA Air | BR3257 | 05:10 | programado | |
Wellington (WLG) | Qantas | QF8530 | 05:10 | programado | |
Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ561 expand_more(2) | 05:40 | programado | |
Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4559 | 05:40 | programado | |
Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3225 | 05:40 | programado | |
Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5083 expand_more(1) | 05:40 | programado | |
Nelson (NSN) | Qantas | QF8625 | 05:40 | programado | |
Queenstown (ZQN) | Air New Zealand | NZ625 expand_more(3) | 05:45 | programado | |
Queenstown (ZQN) | Etihad Airways | EY4649 | 05:45 | programado | |
Queenstown (ZQN) | EVA Air | BR3283 | 05:45 | programado | |
Queenstown (ZQN) | Qantas | QF8451 | 05:45 | programado | |
Napier (NPE) | Air New Zealand | NZ5029 expand_more(1) | 05:50 | programado | |
Napier (NPE) | Qantas | QF8641 | 05:50 | programado | |
Whanganui (WAG) | Air Chathams | 3C708 | 06:00 | programado | |
Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ449 expand_more(3) | 06:00 | programado | |
Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4583 | 06:00 | programado | |
Wellington (WLG) | EVA Air | BR3291 | 06:00 | programado | |
Wellington (WLG) | Qantas | QF8531 | 06:00 | programado | |
Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5105 expand_more(1) | 06:05 | programado | |
Palmerston North (PMR) | Qantas | QF8627 | 06:05 | programado | |
Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ563 expand_more(2) | 06:10 | programado | |
Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4531 | 06:10 | programado | |
Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3231 | 06:10 | programado | |
Paraparaumu (PPQ) | Air Chathams | 3C648 | 06:10 | programado | |
Melbourne (MEL) | Air New Zealand | NZ129 expand_more(6) | 06:20 | programado | |
Melbourne (MEL) | Air China | CA5117 | 06:20 | programado | |
Melbourne (MEL) | Etihad Airways | EY4402 | 06:20 | programado | |
Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ4233 | 06:20 | programado | |
Melbourne (MEL) | Thai Airways | TG4834 | 06:20 | programado | |
Melbourne (MEL) | Turkish Airlines | TK8735 | 06:20 | programado | |
Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA7029 | 06:20 | programado | |
Rotorua (ROT) | Air New Zealand | NZ5155 expand_more(3) | 06:20 | programado | |
Rotorua (ROT) | Etihad Airways | EY4487 | 06:20 | programado | |
Rotorua (ROT) | Qantas | QF8513 | 06:20 | programado | |
Rotorua (ROT) | Singapore Airlines | SQ4419 | 06:20 | programado | |
Christchurch (CHC) | Jetstar | JQ239 expand_more(4) | 06:30 | programado | |
Christchurch (CHC) | Emirates | EK7487 | 06:30 | programado | |
Christchurch (CHC) | Fiji Airways | FJ5525 | 06:30 | programado | |
Christchurch (CHC) | LATAM Airlines | LA5674 | 06:30 | programado | |
Christchurch (CHC) | Qantas | QF5765 | 06:30 | programado | |
Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ565 expand_more(2) | 06:30 | programado | |
Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4723 | 06:30 | programado | |
Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3301 | 06:30 | programado | |
Napier (NPE) | Air New Zealand | NZ5007 | 06:35 | programado | |
New Plymouth (NPL) | Air New Zealand | NZ5051 | 06:40 | programado | |
Blenheim (BHE) | Air New Zealand | NZ5205 expand_more(1) | 06:45 | programado | |
Blenheim (BHE) | Qantas | QF8561 | 06:45 | programado | |
Tauranga (TRG) | Air New Zealand | NZ5143 expand_more(1) | 06:50 | programado | |
Tauranga (TRG) | Qantas | QF8637 | 06:50 | programado | |
Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ567 expand_more(3) | 07:00 | programado | |
Christchurch (CHC) | Air China | CA5916 | 07:00 | programado | |
Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4521 | 07:00 | programado | |
Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3233 | 07:00 | programado | |
Sydney (SYD) | Qantas | QF148 expand_more(6) | 07:05 | programado | |
Sydney (SYD) | Air Tahiti Nui | TN1401 | 07:05 | programado | |
Sydney (SYD) | Alaska Airlines | AS5040 | 07:05 | programado | |
Sydney (SYD) | China Airlines | CI9986 | 07:05 | programado | |
Sydney (SYD) | Emirates | EK5044 | 07:05 | programado | |
Sydney (SYD) | Finnair | AY5042 | 07:05 | programado | |
Sydney (SYD) | Japan Airlines | JL7894 | 07:05 | programado | |
Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ453 expand_more(3) | 07:10 | programado | |
Wellington (WLG) | Air China | CA5989 | 07:10 | programado | |
Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4507 | 07:10 | programado | |
Wellington (WLG) | EVA Air | BR3261 | 07:10 | programado | |
Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5103 expand_more(2) | 07:10 | programado | |
Palmerston North (PMR) | Air China | CA5188 | 07:10 | programado | |
Palmerston North (PMR) | Qantas | QF8479 | 07:10 | programado | |
Santiago (SCL) | LATAM Airlines | LA800 expand_more(3) | 07:10 | programado | |
Santiago (SCL) | Cathay Pacific | CX7800 | 07:10 | programado | |
Santiago (SCL) | Japan Airlines | JL5741 | 07:10 | programado | |
Santiago (SCL) | Qantas | QF3877 | 07:10 | programado | |
Gisborne (GIS) | Air New Zealand | NZ5161 expand_more(2) | 07:15 | programado | |
Gisborne (GIS) | Air China | CA5180 | 07:15 | programado | |
Gisborne (GIS) | Qantas | QF8610 | 07:15 | programado | |
New York (JFK) | Air New Zealand | NZ2 expand_more(2) | 07:20 | programado | |
New York (JFK) | Lufthansa | LH7172 | 07:20 | programado | |
New York (JFK) | United Airlines | UA6750 | 07:20 | programado | |
Queenstown (ZQN) | Air New Zealand | NZ627 expand_more(3) | 07:20 | programado | |
Queenstown (ZQN) | Air China | CA5997 | 07:20 | programado | |
Queenstown (ZQN) | Etihad Airways | EY4743 | 07:20 | programado | |
Queenstown (ZQN) | EVA Air | BR3271 | 07:20 | programado | |
Beijing (PEK) | Air China | CA784 expand_more(1) | 07:30 | programado | |
Beijing (PEK) | Air New Zealand | NZ3889 | 07:30 | programado | |
Brisbane (BNE) | China Airlines | CI54 expand_more(1) | 07:30 | programado | |
Brisbane (BNE) | Hawaiian Airlines | HA2564 | 07:30 | programado | |
Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5085 expand_more(1) | 07:30 | programado | |
Nelson (NSN) | Air China | CA5185 | 07:30 | programado | |
Wellington (WLG) | Jetstar | JQ267 expand_more(4) | 07:30 | programado | |
Wellington (WLG) | Emirates | EK7549 | 07:30 | programado | |
Wellington (WLG) | Fiji Airways | FJ5541 | 07:30 | programado | |
Wellington (WLG) | LATAM Airlines | LA5684 | 07:30 | programado | |
Wellington (WLG) | Qantas | QF5778 | 07:30 | programado | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ28 expand_more(2) | 07:40 | programado | |
Houston (IAH) | Lufthansa | LH7171 | 07:40 | programado | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA6758 | 07:40 | programado | |
Kerikeri (KKE) | Air New Zealand | NZ5272 expand_more(1) | 07:40 | programado | |
Kerikeri (KKE) | Qantas | QF8556 | 07:40 | programado | |
Whangarei (WRE) | Air New Zealand | NZ5226 | 07:45 | programado | |
Sydney (SYD) | Tasman Cargo Airlines | HJ1 | 07:45 | programado | |
Christchurch (CHC) | Jetstar | JQ241 expand_more(3) | 07:50 | programado | |
Christchurch (CHC) | Emirates | EK7485 | 07:50 | programado | |
Christchurch (CHC) | Fiji Airways | FJ5527 | 07:50 | programado | |
Christchurch (CHC) | Qantas | QF5587 | 07:50 | programado | |
Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ109 expand_more(6) | 07:55 | programado | |
Sydney (SYD) | Air Canada | AC6098 | 07:55 | programado | |
Sydney (SYD) | Air China | CA5133 | 07:55 | programado | |
Sydney (SYD) | Asiana Airlines | OZ6499 | 07:55 | programado | |
Sydney (SYD) | Etihad Airways | EY4421 | 07:55 | programado | |
Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ4245 | 07:55 | programado | |
Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA7009 | 07:55 | programado |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Auckland para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Auckland International Airport registra el mayor tráfico de pasajeros posterior a la pandemia en el tercer trimestre de 2023, aumentando un 27,51%, acercándose a los niveles previos a la pandemia.