Aeropuerto de Auckland Salidas (AKL)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ447 expand_more(2) | 05:30 | 17:40 | En camino |
Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4485 | 05:30 | 17:40 | En camino |
Wellington (WLG) | EVA Air | BR3263 | 05:30 | 17:40 | En camino |
Wellington (WLG) | Jetstar | JQ265 expand_more(2) | 05:30 | 17:39 | En camino |
Wellington (WLG) | Emirates | EK7523 | 05:30 | 17:39 | En camino |
Wellington (WLG) | Qantas | QF5591 | 05:30 | 17:39 | En camino |
Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5083 expand_more(1) | 05:40 | 17:50 | En camino |
Nelson (NSN) | Qantas | QF8625 | 05:40 | 17:50 | En camino |
Queenstown (ZQN) | Air New Zealand | NZ625 expand_more(3) | 05:45 | 18:03 | En camino |
Queenstown (ZQN) | Etihad Airways | EY4649 | 05:45 | 18:03 | En camino |
Queenstown (ZQN) | EVA Air | BR3283 | 05:45 | 18:03 | En camino |
Queenstown (ZQN) | Qantas | QF8451 | 05:45 | 18:03 | En camino |
Napier (NPE) | Air New Zealand | NZ5029 expand_more(1) | 05:50 | programado | |
Napier (NPE) | Qantas | QF8641 | 05:50 | programado | |
Whanganui (WAG) | Air Chathams | 3C708 | 06:00 | programado | |
Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5105 expand_more(1) | 06:05 | programado | |
Palmerston North (PMR) | Qantas | QF8627 | 06:05 | programado | |
Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ563 expand_more(2) | 06:10 | programado | |
Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4531 | 06:10 | programado | |
Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3231 | 06:10 | programado | |
Paraparaumu (PPQ) | Air Chathams | 3C648 | 06:10 | programado | |
Melbourne (MEL) | Air New Zealand | NZ129 expand_more(6) | 06:20 | programado | |
Melbourne (MEL) | Air China | CA5117 | 06:20 | programado | |
Melbourne (MEL) | Etihad Airways | EY4402 | 06:20 | programado | |
Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ4233 | 06:20 | programado | |
Melbourne (MEL) | Thai Airways | TG4834 | 06:20 | programado | |
Melbourne (MEL) | Turkish Airlines | TK8735 | 06:20 | programado | |
Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA7029 | 06:20 | programado | |
Rotorua (ROT) | Air New Zealand | NZ5155 expand_more(3) | 06:20 | programado | |
Rotorua (ROT) | Etihad Airways | EY4487 | 06:20 | programado | |
Rotorua (ROT) | Qantas | QF8513 | 06:20 | programado | |
Rotorua (ROT) | Singapore Airlines | SQ4419 | 06:20 | programado | |
Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ451 expand_more(2) | 06:30 | programado | |
Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4489 | 06:30 | programado | |
Wellington (WLG) | EVA Air | BR3265 | 06:30 | programado | |
Christchurch (CHC) | Jetstar | JQ239 expand_more(4) | 06:30 | programado | |
Christchurch (CHC) | Emirates | EK7487 | 06:30 | programado | |
Christchurch (CHC) | Fiji Airways | FJ5525 | 06:30 | programado | |
Christchurch (CHC) | LATAM Airlines | LA5674 | 06:30 | programado | |
Christchurch (CHC) | Qantas | QF5765 | 06:30 | programado | |
Blenheim (BHE) | Air New Zealand | NZ5205 expand_more(1) | 06:45 | programado | |
Blenheim (BHE) | Qantas | QF8561 | 06:45 | programado | |
Tauranga (TRG) | Air New Zealand | NZ5143 expand_more(1) | 06:50 | programado | |
Tauranga (TRG) | Qantas | QF8637 | 06:50 | programado | |
Sydney (SYD) | Qantas | QF148 expand_more(6) | 07:05 | programado | |
Sydney (SYD) | Air Tahiti Nui | TN1401 | 07:05 | programado | |
Sydney (SYD) | Alaska Airlines | AS5040 | 07:05 | programado | |
Sydney (SYD) | China Airlines | CI9986 | 07:05 | programado | |
Sydney (SYD) | Emirates | EK5044 | 07:05 | programado | |
Sydney (SYD) | Finnair | AY5042 | 07:05 | programado | |
Sydney (SYD) | Jet Linx Aviation | JL7894 | 07:05 | programado | |
Santiago (SCL) | LATAM Airlines | LA800 expand_more(3) | 07:10 | programado | |
Santiago (SCL) | Cathay Pacific | CX7800 | 07:10 | programado | |
Santiago (SCL) | Jet Linx Aviation | JL5741 | 07:10 | programado | |
Santiago (SCL) | Qantas | QF3877 | 07:10 | programado | |
Gisborne (GIS) | Air New Zealand | NZ5161 expand_more(1) | 07:15 | programado | |
Gisborne (GIS) | Qantas | QF8610 | 07:15 | programado | |
Queenstown (ZQN) | Air New Zealand | NZ627 expand_more(2) | 07:20 | programado | |
Queenstown (ZQN) | Etihad Airways | EY4743 | 07:20 | programado | |
Queenstown (ZQN) | EVA Air | BR3271 | 07:20 | programado | |
Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ455 expand_more(3) | 07:30 | programado | |
Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4507 | 07:30 | programado | |
Wellington (WLG) | EVA Air | BR3261 | 07:30 | programado | |
Wellington (WLG) | EVA Air | BR3279 | 07:30 | programado | |
Wellington (WLG) | Jetstar | JQ267 expand_more(4) | 07:30 | programado | |
Wellington (WLG) | Emirates | EK7549 | 07:30 | programado | |
Wellington (WLG) | Fiji Airways | FJ5541 | 07:30 | programado | |
Wellington (WLG) | LATAM Airlines | LA5684 | 07:30 | programado | |
Wellington (WLG) | Qantas | QF5778 | 07:30 | programado | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ28 expand_more(2) | 07:40 | programado | |
Houston (IAH) | Lufthansa | LH7171 | 07:40 | programado | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA6758 | 07:40 | programado | |
Kerikeri (KKE) | Air New Zealand | NZ5272 expand_more(1) | 07:40 | programado | |
Kerikeri (KKE) | Qantas | QF8556 | 07:40 | programado | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ8 expand_more(4) | 07:45 | programado | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC6103 | 07:45 | programado | |
San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH7157 | 07:45 | programado | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA6754 | 07:45 | programado | |
San Francisco (SFO) | Virgin Atlantic | VS7650 | 07:45 | programado | |
Sydney (SYD) | Tasman Cargo Airlines | HJ1 | 07:45 | programado | |
Whangarei (WRE) | Air New Zealand | NZ5226 | 07:45 | programado | |
Christchurch (CHC) | Jetstar | JQ241 expand_more(3) | 07:50 | programado | |
Christchurch (CHC) | Emirates | EK7485 | 07:50 | programado | |
Christchurch (CHC) | Fiji Airways | FJ5527 | 07:50 | programado | |
Christchurch (CHC) | Qantas | QF5587 | 07:50 | programado | |
Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ109 expand_more(6) | 07:55 | programado | |
Sydney (SYD) | Air Canada | AC6098 | 07:55 | programado | |
Sydney (SYD) | Air China | CA5133 | 07:55 | programado | |
Sydney (SYD) | Asiana Airlines | OZ6499 | 07:55 | programado | |
Sydney (SYD) | Etihad Airways | EY4421 | 07:55 | programado | |
Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ4245 | 07:55 | programado | |
Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA7009 | 07:55 | programado | |
Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ569 expand_more(3) | 08:00 | programado | |
Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4488 | 08:00 | programado | |
Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4498 | 08:00 | programado | |
Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3275 | 08:00 | programado | |
Avarua (RAR) | Air New Zealand | NZ948 expand_more(2) | 08:00 | programado | |
Avarua (RAR) | Singapore Airlines | SQ4273 | 08:00 | programado | |
Avarua (RAR) | Virgin Atlantic | VS7658 | 08:00 | programado | |
New Plymouth (NPL) | Air New Zealand | NZ5049 expand_more(1) | 08:00 | programado | |
New Plymouth (NPL) | Qantas | QF8619 | 08:00 | programado | |
Vancouver (YVR) | Air New Zealand | NZ24 expand_more(1) | 08:05 | programado | |
Vancouver (YVR) | Lufthansa | LH7155 | 08:05 | programado | |
Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ457 expand_more(3) | 08:10 | programado | |
Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4513 | 08:10 | programado | |
Wellington (WLG) | EVA Air | BR3377 | 08:10 | programado | |
Wellington (WLG) | Qantas | QF8532 | 08:10 | programado | |
Tauranga (TRG) | Air New Zealand | NZ5145 expand_more(1) | 08:10 | programado | |
Tauranga (TRG) | Qantas | QF8639 | 08:10 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ6 expand_more(4) | 08:15 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC6093 | 08:15 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Lufthansa | LH7165 | 08:15 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Turkish Airlines | TK8728 | 08:15 | programado | |
Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA6752 | 08:15 | programado | |
Napier (NPE) | Air New Zealand | NZ5001 expand_more(1) | 08:15 | programado | |
Napier (NPE) | Qantas | QF8617 | 08:15 | programado | |
Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5087 expand_more(1) | 08:15 | programado | |
Nelson (NSN) | Qantas | QF8608 | 08:15 | programado | |
Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5101 expand_more(1) | 08:20 | programado | |
Palmerston North (PMR) | Qantas | QF8638 | 08:20 | programado | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK449 | 08:30 | programado | |
Melbourne (MEL) | Qantas | QF158 expand_more(3) | 08:35 | programado | |
Melbourne (MEL) | Air Tahiti Nui | TN1423 | 08:35 | programado | |
Melbourne (MEL) | Emirates | EK5025 | 08:35 | programado | |
Melbourne (MEL) | SriLankan Airlines | UL3400 | 08:35 | programado | |
Melbourne (MEL) | Jetstar | JQ216 expand_more(2) | 08:40 | programado | |
Melbourne (MEL) | LATAM Airlines | LA5676 | 08:40 | programado | |
Melbourne (MEL) | Qantas | QF5534 | 08:40 | programado | |
Haikou (HAK) | Hainan Airlines | HU798 | 08:45 | programado | |
Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ573 expand_more(3) | 08:45 | programado | |
Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4735 | 08:45 | programado | |
Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3353 | 08:45 | programado | |
Christchurch (CHC) | Qantas | QF8543 | 08:45 | programado | |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU780 expand_more(1) | 09:00 | programado | |
Shanghai (PVG) | LATAM Airlines | LA8745 | 09:00 | programado | |
Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ461 expand_more(2) | 09:00 | programado | |
Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4557 | 09:00 | programado | |
Wellington (WLG) | EVA Air | BR3287 | 09:00 | programado | |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Auckland para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Auckland International Airport registra el mayor tráfico de pasajeros posterior a la pandemia en el tercer trimestre de 2023, aumentando un 27,51%, acercándose a los niveles previos a la pandemia.