Aeropuerto de Auckland Salidas (AKL)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Sydney (SYD) | Qantas | QF140 expand_more(8) | 06:00 | 06:16 | En camino |
| Sydney (SYD) | Air Tahiti Nui | TN1441 | 06:00 | programado | |
| Sydney (SYD) | Alaska Airlines | AS5032 | 06:00 | programado | |
| Sydney (SYD) | American Airlines | AA7271 | 06:00 | programado | |
| Sydney (SYD) | British Airways | BA7483 | 06:00 | programado | |
| Sydney (SYD) | China Airlines | CI8650 | 06:00 | programado | |
| Sydney (SYD) | China Eastern Airlines | MU4015 | 06:00 | programado | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5050 | 06:00 | programado | |
| Sydney (SYD) | Malaysia Airlines | MH4549 | 06:00 | programado | |
| Melbourne (MEL) | Qantas | QF152 expand_more(6) | 06:10 | 06:35 | En camino |
| Melbourne (MEL) | Air Tahiti Nui | TN1433 | 06:10 | programado | |
| Melbourne (MEL) | China Airlines | CI8642 | 06:10 | programado | |
| Melbourne (MEL) | China Eastern Airlines | MU4029 | 06:10 | programado | |
| Melbourne (MEL) | Emirates | EK5011 | 06:10 | programado | |
| Melbourne (MEL) | Finnair | AY4852 | 06:10 | programado | |
| Melbourne (MEL) | Malaysia Airlines | MH9975 | 06:10 | programado | |
| Brisbane (BNE) | Air New Zealand | NZ141 expand_more(6) | 06:15 | 06:27 | En camino |
| Brisbane (BNE) | Air Canada | AC6114 | 06:15 | programado | |
| Brisbane (BNE) | Air China | CA5140 | 06:15 | programado | |
| Brisbane (BNE) | Etihad Airways | EY4423 | 06:15 | programado | |
| Brisbane (BNE) | EVA Air | BR3381 | 06:15 | programado | |
| Brisbane (BNE) | Singapore Airlines | SQ4225 | 06:15 | programado | |
| Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA7041 | 06:15 | programado | |
| Sunshine Coast (MCY) | Jetstar | JQ176 | 06:35 | 06:37 | En camino |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ519 expand_more(6) | 06:40 | 06:42 | En camino |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4683 | 06:40 | programado | |
| Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3335 | 06:40 | programado | |
| Christchurch (CHC) | Qantas | QF8540 | 06:40 | programado | |
| Christchurch (CHC) | Singapore Airlines | SQ4360 | 06:40 | programado | |
| Christchurch (CHC) | Turkish Airlines | TK8749 | 06:40 | programado | |
| Christchurch (CHC) | United Airlines | UA6739 | 06:40 | programado | |
| Queenstown (ZQN) | Air New Zealand | NZ611 expand_more(6) | 06:40 | 06:50 | En camino |
| Queenstown (ZQN) | Etihad Airways | EY4739 | 06:40 | programado | |
| Queenstown (ZQN) | EVA Air | BR3273 | 06:40 | programado | |
| Queenstown (ZQN) | Qantas | QF8448 | 06:40 | programado | |
| Queenstown (ZQN) | Singapore Airlines | SQ4450 | 06:40 | programado | |
| Queenstown (ZQN) | Turkish Airlines | TK8775 | 06:40 | programado | |
| Queenstown (ZQN) | United Airlines | UA6747 | 06:40 | programado | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF4 expand_more(8) | 06:45 | 07:25 | En camino |
| Sydney (SYD) | Air Tahiti Nui | TN1451 | 06:45 | programado | |
| Sydney (SYD) | Alaska Airlines | AS5042 | 06:45 | programado | |
| Sydney (SYD) | American Airlines | AA7264 | 06:45 | programado | |
| Sydney (SYD) | China Airlines | CI8639 | 06:45 | programado | |
| Sydney (SYD) | China Eastern Airlines | MU4135 | 06:45 | programado | |
| Sydney (SYD) | China Southern Airlines | CZ7578 | 06:45 | programado | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5040 | 06:45 | programado | |
| Sydney (SYD) | LATAM Airlines | LA4802 | 06:45 | programado | |
| Dunedin (DUD) | Air New Zealand | NZ673 expand_more(5) | 06:50 | 07:03 | En camino |
| Dunedin (DUD) | Etihad Airways | EY4575 | 06:50 | programado | |
| Dunedin (DUD) | EVA Air | BR3293 | 06:50 | programado | |
| Dunedin (DUD) | Qantas | QF8457 | 06:50 | programado | |
| Dunedin (DUD) | Singapore Airlines | SQ4374 | 06:50 | programado | |
| Dunedin (DUD) | United Airlines | UA6764 | 06:50 | programado | |
| Brisbane (BNE) | Qantas | QF120 expand_more(8) | 06:50 | 07:08 | En camino |
| Brisbane (BNE) | Air Tahiti Nui | TN1415 | 06:50 | programado | |
| Brisbane (BNE) | Alaska Airlines | AS5026 | 06:50 | programado | |
| Brisbane (BNE) | American Airlines | AA7268 | 06:50 | programado | |
| Brisbane (BNE) | China Airlines | CI8634 | 06:50 | programado | |
| Brisbane (BNE) | China Eastern Airlines | MU4033 | 06:50 | programado | |
| Brisbane (BNE) | Emirates | EK5016 | 06:50 | programado | |
| Brisbane (BNE) | Finnair | AY4864 | 06:50 | programado | |
| Brisbane (BNE) | LATAM Airlines | LA4828 | 06:50 | programado | |
| Christchurch (CHC) | Jetstar | JQ225 expand_more(3) | 06:55 | 07:02 | En camino |
| Christchurch (CHC) | Emirates | EK7525 | 06:55 | programado | |
| Christchurch (CHC) | Fiji Airways | FJ5511 | 06:55 | programado | |
| Christchurch (CHC) | Qantas | QF5592 | 06:55 | programado | |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ101 expand_more(9) | 07:00 | 07:13 | En camino |
| Sydney (SYD) | Air Canada | AC6096 | 07:00 | programado | |
| Sydney (SYD) | Air China | CA5111 | 07:00 | programado | |
| Sydney (SYD) | Asiana Airlines | OZ6551 | 07:00 | programado | |
| Sydney (SYD) | Etihad Airways | EY4411 | 07:00 | programado | |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ4251 | 07:00 | programado | |
| Sydney (SYD) | Turkish Airlines | TK8747 | 07:00 | programado | |
| Sydney (SYD) | United Airlines | UA6771 | 07:00 | programado | |
| Sydney (SYD) | Virgin Atlantic | VS7685 | 07:00 | programado | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA7001 | 07:00 | programado | |
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ405 expand_more(5) | 07:00 | 07:05 | En camino |
| Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4601 | 07:00 | programado | |
| Wellington (WLG) | EVA Air | BR3243 | 07:00 | programado | |
| Wellington (WLG) | Singapore Airlines | SQ4438 | 07:00 | programado | |
| Wellington (WLG) | Turkish Airlines | TK8743 | 07:00 | programado | |
| Wellington (WLG) | United Airlines | UA6777 | 07:00 | programado | |
| Melbourne (MEL) | Air New Zealand | NZ123 expand_more(6) | 07:15 | 07:36 | En camino |
| Melbourne (MEL) | Air China | CA5109 | 07:15 | programado | |
| Melbourne (MEL) | Etihad Airways | EY4404 | 07:15 | programado | |
| Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ4231 | 07:15 | programado | |
| Melbourne (MEL) | Turkish Airlines | TK8737 | 07:15 | programado | |
| Melbourne (MEL) | Virgin Atlantic | VS7681 | 07:15 | programado | |
| Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA7023 | 07:15 | programado | |
| Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5119 expand_more(2) | 07:15 | 07:14 | En camino |
| Palmerston North (PMR) | Qantas | QF8483 | 07:15 | programado | |
| Palmerston North (PMR) | Singapore Airlines | SQ4413 | 07:15 | programado | |
| Wellington (WLG) | Jetstar | JQ253 expand_more(5) | 07:30 | 07:29 | En camino |
| Wellington (WLG) | American Airlines | AA9039 | 07:30 | programado | |
| Wellington (WLG) | Emirates | EK7559 | 07:30 | programado | |
| Wellington (WLG) | Fiji Airways | FJ5531 | 07:30 | programado | |
| Wellington (WLG) | LATAM Airlines | LA5682 | 07:30 | programado | |
| Wellington (WLG) | Qantas | QF5771 | 07:30 | programado | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF142 expand_more(10) | 07:35 | 08:55 | En camino |
| Sydney (SYD) | Air Tahiti Nui | TN1421 | 07:35 | programado | |
| Sydney (SYD) | Alaska Airlines | AS5034 | 07:35 | programado | |
| Sydney (SYD) | American Airlines | AA7272 | 07:35 | programado | |
| Sydney (SYD) | British Airways | BA7479 | 07:35 | programado | |
| Sydney (SYD) | China Airlines | CI9980 | 07:35 | programado | |
| Sydney (SYD) | China Eastern Airlines | MU4137 | 07:35 | programado | |
| Sydney (SYD) | China Southern Airlines | CZ7576 | 07:35 | programado | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5015 | 07:35 | programado | |
| Sydney (SYD) | Finnair | AY5036 | 07:35 | programado | |
| Sydney (SYD) | LATAM Airlines | LA4814 | 07:35 | programado | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ521 expand_more(6) | 07:40 | 07:54 | En camino |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4538 | 07:40 | programado | |
| Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3217 | 07:40 | programado | |
| Christchurch (CHC) | Sirius Aero | SA7070 | 07:40 | programado | |
| Christchurch (CHC) | Turkish Airlines | TK8751 | 07:40 | programado | |
| Christchurch (CHC) | United Airlines | UA6791 | 07:40 | programado | |
| Christchurch (CHC) | Virgin Atlantic | VS7679 | 07:40 | programado | |
| Melbourne (MEL) | Singapore Airlines Cargo | SQ7293 | 07:45 | 08:21 | En camino |
| Queenstown (ZQN) | Air New Zealand | NZ613 expand_more(5) | 07:55 | 08:04 | En camino |
| Queenstown (ZQN) | Etihad Airways | EY4621 | 07:55 | programado | |
| Queenstown (ZQN) | EVA Air | BR3277 | 07:55 | programado | |
| Queenstown (ZQN) | Turkish Airlines | TK8725 | 07:55 | programado | |
| Queenstown (ZQN) | United Airlines | UA6737 | 07:55 | programado | |
| Queenstown (ZQN) | Virgin Atlantic | VS7669 | 07:55 | programado | |
| Nadi (NAN) | Fiji Airways | FJ412 expand_more(2) | 08:00 | 08:15 | En camino |
| Nadi (NAN) | Cathay Pacific | CX6919 | 08:00 | programado | |
| Nadi (NAN) | Qantas | QF3845 | 08:00 | programado | |
| Brisbane (BNE) | Jetstar | JQ150 | 08:05 | 09:20 | En camino |
| Napier (NPE) | Air New Zealand | NZ5013 expand_more(1) | 08:05 | 08:35 | En camino |
| Napier (NPE) | Singapore Airlines | SQ4396 | 08:05 | programado | |
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ409 expand_more(8) | 08:10 | 08:24 | En camino |
| Wellington (WLG) | Air China | CA5978 | 08:10 | programado | |
| Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4607 | 08:10 | programado | |
| Wellington (WLG) | EVA Air | BR3245 | 08:10 | programado | |
| Wellington (WLG) | Singapore Airlines | SQ4443 | 08:10 | programado | |
| Wellington (WLG) | Sirius Aero | SA7074 | 08:10 | programado | |
| Wellington (WLG) | Turkish Airlines | TK8745 | 08:10 | programado | |
| Wellington (WLG) | United Airlines | UA6742 | 08:10 | programado | |
| Wellington (WLG) | Virgin Atlantic | VS7675 | 08:10 | programado | |
| Queenstown (ZQN) | Jetstar | JQ295 expand_more(4) | 08:15 | 09:05 | En camino |
| Queenstown (ZQN) | American Airlines | AA9033 | 08:15 | programado | |
| Queenstown (ZQN) | Emirates | EK7565 | 08:15 | programado | |
| Queenstown (ZQN) | LATAM Airlines | LA5685 | 08:15 | programado | |
| Queenstown (ZQN) | Qantas | QF5819 | 08:15 | programado | |
| New Plymouth (NPL) | Air New Zealand | NZ5035 expand_more(3) | 08:15 | 08:25 | En camino |
| New Plymouth (NPL) | Air China | CA5186 | 08:15 | programado | |
| New Plymouth (NPL) | Qantas | QF8499 | 08:15 | programado | |
| New Plymouth (NPL) | Singapore Airlines | SQ4401 | 08:15 | programado | |
| Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5579 expand_more(1) | 08:20 | 08:20 | En camino |
| Palmerston North (PMR) | Air China | CA5960 | 08:20 | programado | |
| Adelaide (ADL) | Air New Zealand | NZ191 expand_more(4) | 08:25 | 08:30 | En camino |
| Adelaide (ADL) | Air China | CA5105 | 08:25 | programado | |
| Adelaide (ADL) | Singapore Airlines | SQ4202 | 08:25 | programado | |
| Adelaide (ADL) | United Airlines | UA6749 | 08:25 | programado | |
| Adelaide (ADL) | Virgin Australia | VA7091 | 08:25 | programado | |
| Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5065 expand_more(3) | 08:25 | 08:33 | En camino |
| Nelson (NSN) | Air China | CA5965 | 08:25 | programado | |
| Nelson (NSN) | Qantas | QF8472 | 08:25 | programado | |
| Nelson (NSN) | Singapore Airlines | SQ4406 | 08:25 | programado | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ525 expand_more(3) | 08:30 | 08:41 | En camino |
| Christchurch (CHC) | Air China | CA5910 | 08:30 | programado | |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4544 | 08:30 | programado | |
| Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3237 | 08:30 | programado | |
| Gisborne (GIS) | Air New Zealand | NZ5163 expand_more(3) | 08:30 | 08:37 | En camino |
| Gisborne (GIS) | Air China | CA5925 | 08:30 | programado | |
| Gisborne (GIS) | Qantas | QF8491 | 08:30 | programado | |
| Gisborne (GIS) | Singapore Airlines | SQ4382 | 08:30 | programado | |
| Tauranga (TRG) | Air New Zealand | NZ5129 expand_more(3) | 08:35 | 08:44 | En camino |
| Tauranga (TRG) | Air China | CA5949 | 08:35 | programado | |
| Tauranga (TRG) | Qantas | QF8516 | 08:35 | programado | |
| Tauranga (TRG) | Singapore Airlines | SQ4424 | 08:35 | programado | |
| Taupo (TUO) | Air New Zealand | NZ5091 expand_more(2) | 08:40 | 08:50 | En camino |
| Taupo (TUO) | Air China | CA5955 | 08:40 | programado | |
| Taupo (TUO) | Singapore Airlines | SQ4430 | 08:40 | programado | |
| Avarua (RAR) | Air New Zealand | NZ946 expand_more(3) | 08:50 | 09:23 | En camino |
| Avarua (RAR) | Singapore Airlines | SQ4269 | 08:50 | programado | |
| Avarua (RAR) | United Airlines | UA6766 | 08:50 | programado | |
| Avarua (RAR) | Virgin Atlantic | VS7660 | 08:50 | programado | |
| Melbourne (MEL) | Air New Zealand | NZ121 expand_more(7) | 08:55 | 09:25 | En camino |
| Melbourne (MEL) | Air China | CA5118 | 08:55 | programado | |
| Melbourne (MEL) | Etihad Airways | EY4444 | 08:55 | programado | |
| Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ4242 | 08:55 | programado | |
| Melbourne (MEL) | Thai Airways | TG4832 | 08:55 | programado | |
| Melbourne (MEL) | Turkish Airlines | TK8759 | 08:55 | programado | |
| Melbourne (MEL) | United Airlines | UA6781 | 08:55 | programado | |
| Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA7021 | 08:55 | programado | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ527 expand_more(4) | 09:00 | 09:09 | En camino |
| Christchurch (CHC) | Air China | CA5909 | 09:00 | programado | |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4691 | 09:00 | programado | |
| Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3219 | 09:00 | programado | |
| Christchurch (CHC) | United Airlines | UA6728 | 09:00 | programado | |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ103 expand_more(8) | 09:00 | 10:58 | En camino |
| Sydney (SYD) | Air China | CA5115 | 09:00 | programado | |
| Sydney (SYD) | All Nippon Airways | NH7965 | 09:00 | programado | |
| Sydney (SYD) | Asiana Airlines | OZ6491 | 09:00 | programado | |
| Sydney (SYD) | Etihad Airways | EY4417 | 09:00 | programado | |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ4243 | 09:00 | programado | |
| Sydney (SYD) | Turkish Airlines | TK8761 | 09:00 | programado | |
| Sydney (SYD) | United Airlines | UA6773 | 09:00 | 10:58 | En camino |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA7003 | 09:00 | 10:58 | En camino |
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ413 expand_more(4) | 09:00 | 09:40 | En camino |
| Wellington (WLG) | Air China | CA5989 | 09:00 | 09:40 | En camino |
| Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4611 | 09:00 | 09:40 | En camino |
| Wellington (WLG) | EVA Air | BR3363 | 09:00 | 09:40 | En camino |
| Wellington (WLG) | Qantas | QF8529 | 09:00 | 09:40 | En camino |
| Hobart (HBA) | Air New Zealand | NZ195 expand_more(1) | 09:05 | 09:27 | En camino |
| Hobart (HBA) | Virgin Australia | VA7095 | 09:05 | 09:27 | En camino |
| Gold Coast (OOL) | Air New Zealand | NZ187 expand_more(2) | 09:15 | 09:29 | En camino |
| Gold Coast (OOL) | Singapore Airlines | SQ4213 | 09:15 | 09:29 | En camino |
| Gold Coast (OOL) | Virgin Australia | VA7087 | 09:15 | 09:29 | En camino |
| Brisbane (BNE) | Air New Zealand | NZ145 expand_more(7) | 09:20 | 09:35 | En camino |
| Brisbane (BNE) | Air China | CA5103 | 09:20 | 09:35 | En camino |
| Brisbane (BNE) | Etihad Airways | EY4401 | 09:20 | 09:35 | En camino |
| Brisbane (BNE) | EVA Air | BR3201 | 09:20 | 09:35 | En camino |
| Brisbane (BNE) | Singapore Airlines | SQ4221 | 09:20 | 09:35 | En camino |
| Brisbane (BNE) | Turkish Airlines | TK8729 | 09:20 | 09:35 | En camino |
| Brisbane (BNE) | United Airlines | UA6785 | 09:20 | 09:35 | En camino |
| Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA7045 | 09:20 | 09:35 | En camino |
| Blenheim (BHE) | Air New Zealand | NZ5417 | 09:20 | programado | |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Auckland para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Auckland International Airport registra el mayor tráfico de pasajeros posterior a la pandemia en el tercer trimestre de 2023, aumentando un 27,51%, acercándose a los niveles previos a la pandemia.

