Aeropuerto de Auckland Salidas (AKL)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU780 expand_more(1) | 09:00 | programado | |
Shanghai (PVG) | LATAM Airlines | LA8745 | 09:00 | programado | |
Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ461 expand_more(2) | 09:00 | programado | |
Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4557 | 09:00 | programado | |
Wellington (WLG) | EVA Air | BR3287 | 09:00 | programado | |
Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ575 expand_more(2) | 09:15 | programado | |
Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4565 | 09:15 | programado | |
Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3279 | 09:15 | programado | |
Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ306 expand_more(1) | 09:25 | programado | |
Guangzhou (CAN) | Sichuan Airlines | 3U7112 | 09:25 | programado | |
Honolulu (HNL) | Air New Zealand | NZ10 expand_more(2) | 10:00 | programado | |
Honolulu (HNL) | Air Canada | AC6089 | 10:00 | programado | |
Honolulu (HNL) | United Airlines | UA6756 | 10:00 | programado | |
Shanghai (PVG) | Air New Zealand | NZ289 expand_more(2) | 10:45 | programado | |
Shanghai (PVG) | Air China | CA5102 | 10:45 | programado | |
Shanghai (PVG) | Lufthansa | LH7168 | 10:45 | programado | |
Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ282 expand_more(3) | 11:55 | programado | |
Singapore (SIN) | Air India | AI6289 | 11:55 | programado | |
Singapore (SIN) | Lufthansa | LH7166 | 11:55 | programado | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ4282 | 11:55 | programado |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Auckland para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Auckland International Airport registra el mayor tráfico de pasajeros posterior a la pandemia en el tercer trimestre de 2023, aumentando un 27,51%, acercándose a los niveles previos a la pandemia.