Aeropuerto de Auckland Llegadas (AKL)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Sydney (SYD) | Qantas | QF147 expand_more(7) | 11:00 | programado | |
Sydney (SYD) | Air Tahiti Nui | TN1432 | 11:00 | programado | |
Sydney (SYD) | Alaska Airlines | AS5039 | 11:00 | programado | |
Sydney (SYD) | American Airlines | AA7338 | 11:00 | programado | |
Sydney (SYD) | China Airlines | CI9987 | 11:00 | programado | |
Sydney (SYD) | China Eastern Airlines | MU4016 | 11:00 | programado | |
Sydney (SYD) | China Southern Airlines | CZ7577 | 11:00 | programado | |
Sydney (SYD) | Emirates | EK5000 | 11:00 | programado | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ281 expand_more(4) | 11:35 | programado | |
Singapore (SIN) | Air India | AI8106 | 11:35 | programado | |
Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3281 | 11:35 | programado | |
Singapore (SIN) | Lufthansa | LH9756 | 11:35 | programado | |
Singapore (SIN) | Swiss | LX9006 | 11:35 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH133 expand_more(6) | 11:55 | Retrasado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7153 | 11:55 | Retrasado | |
Kuala Lumpur (KUL) | KLM | KL4086 | 11:55 | Retrasado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5587 | 11:55 | Retrasado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR4981 | 11:55 | Retrasado | |
Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2121 | 11:55 | Retrasado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK4803 | 11:55 | Retrasado |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Auckland para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Auckland International Airport registra el mayor tráfico de pasajeros posterior a la pandemia en el tercer trimestre de 2023, aumentando un 27,51%, acercándose a los niveles previos a la pandemia.