Aeropuerto de Auckland Llegadas (AKL)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ412 expand_more(5) | 10:00 | programado | |
| Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4608 | 10:00 | programado | |
| Wellington (WLG) | EVA Air | BR3262 | 10:00 | programado | |
| Wellington (WLG) | Qantas | QF8536 | 10:00 | programado | |
| Wellington (WLG) | Singapore Airlines | SQ4442 | 10:00 | programado | |
| Wellington (WLG) | Turkish Airlines | TK8746 | 10:00 | programado | |
| Whangarei (WRE) | Air New Zealand | NZ5221 | 10:10 | cancelado | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ548 expand_more(2) | 10:15 | programado | |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4553 | 10:15 | programado | |
| Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3304 | 10:15 | programado | |
| Wellington (WLG) | Jetstar | JQ252 expand_more(4) | 10:15 | programado | |
| Wellington (WLG) | American Airlines | AA9038 | 10:15 | programado | |
| Wellington (WLG) | Emirates | EK7542 | 10:15 | programado | |
| Wellington (WLG) | Fiji Airways | FJ5534 | 10:15 | programado | |
| Wellington (WLG) | Qantas | QF5770 | 10:15 | programado | |
| Christchurch (CHC) | Jetstar | JQ228 expand_more(4) | 10:20 | programado | |
| Christchurch (CHC) | American Airlines | AA9030 | 10:20 | programado | |
| Christchurch (CHC) | Emirates | EK7538 | 10:20 | programado | |
| Christchurch (CHC) | Fiji Airways | FJ5514 | 10:20 | programado | |
| Christchurch (CHC) | Qantas | QF5594 | 10:20 | programado | |
| Tauranga (TRG) | Air New Zealand | NZ5128 expand_more(2) | 10:30 | cancelado | |
| Tauranga (TRG) | Air China | CA5185 | 10:30 | cancelado | |
| Tauranga (TRG) | Qantas | QF8640 | 10:30 | cancelado | |
| New Plymouth (NPL) | Air New Zealand | NZ5036 | 10:35 | programado | |
| Kerikeri (KKE) | Air New Zealand | NZ5267 | 10:45 | programado | |
| Napier Hastings (NPE) | Air New Zealand | NZ5010 expand_more(1) | 10:55 | programado | |
| Napier Hastings (NPE) | Air China | CA5969 | 10:55 | programado | |
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ422 expand_more(2) | 11:00 | programado | |
| Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4629 | 11:00 | programado | |
| Wellington (WLG) | EVA Air | BR3264 | 11:00 | programado | |
| Taupo (TUO) | Air New Zealand | NZ5092 expand_more(1) | 11:00 | programado | |
| Taupo (TUO) | Singapore Airlines | SQ4433 | 11:00 | programado | |
| Blenheim (BHE) | Air New Zealand | NZ5204 expand_more(2) | 11:10 | programado | |
| Blenheim (BHE) | Air China | CA5976 | 11:10 | programado | |
| Blenheim (BHE) | Qantas | QF8509 | 11:10 | programado | |
| Christchurch (CHC) | Jetstar | JQ232 expand_more(3) | 11:10 | programado | |
| Christchurch (CHC) | Emirates | EK7568 | 11:10 | programado | |
| Christchurch (CHC) | Fiji Airways | FJ5518 | 11:10 | programado | |
| Christchurch (CHC) | Qantas | QF5597 | 11:10 | programado | |
| Queenstown (ZQN) | Air New Zealand | NZ614 expand_more(4) | 11:10 | programado | |
| Queenstown (ZQN) | Air China | CA5993 | 11:10 | programado | |
| Queenstown (ZQN) | Etihad Airways | EY4708 | 11:10 | programado | |
| Queenstown (ZQN) | EVA Air | BR3340 | 11:10 | programado | |
| Queenstown (ZQN) | Qantas | QF8452 | 11:10 | programado | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ580 expand_more(3) | 11:15 | programado | |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4580 | 11:15 | programado | |
| Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3244 | 11:15 | programado | |
| Christchurch (CHC) | Sirius Aero | SA7069 | 11:15 | programado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK448 | 11:15 | Retrasado | |
| Dunedin (DUD) | Air New Zealand | NZ676 expand_more(6) | 11:20 | programado | |
| Dunedin (DUD) | Air China | CA5922 | 11:20 | programado | |
| Dunedin (DUD) | Etihad Airways | EY4754 | 11:20 | programado | |
| Dunedin (DUD) | EVA Air | BR3298 | 11:20 | programado | |
| Dunedin (DUD) | Qantas | QF8462 | 11:20 | programado | |
| Dunedin (DUD) | Singapore Airlines | SQ4377 | 11:20 | programado | |
| Dunedin (DUD) | United Airlines | UA6761 | 11:20 | programado | |
| Gisborne (GIS) | Air New Zealand | NZ5164 expand_more(2) | 11:20 | programado | |
| Gisborne (GIS) | Air China | CA5180 | 11:20 | programado | |
| Gisborne (GIS) | Qantas | QF8494 | 11:20 | programado | |
| Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5118 expand_more(1) | 11:20 | programado | |
| Palmerston North (PMR) | Qantas | QF8485 | 11:20 | programado | |
| Wanganui (WAG) | Air Chathams | 3C707 | 11:30 | programado | |
| Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5088 expand_more(1) | 11:35 | programado | |
| Nelson (NSN) | Air China | CA5184 | 11:35 | programado | |
| Chatham Island (CHT) | Air Chathams | 3C519 | 11:45 | programado | |
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ420 expand_more(3) | 11:50 | programado | |
| Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4514 | 11:50 | programado | |
| Wellington (WLG) | EVA Air | BR3312 | 11:50 | programado | |
| Wellington (WLG) | Qantas | QF8538 | 11:50 | programado | |
| Napier Hastings (NPE) | Air New Zealand | NZ5028 | 12:15 | programado | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF141 expand_more(7) | 12:15 | programado | |
| Sydney (SYD) | Air Tahiti Nui | TN1402 | 12:15 | programado | |
| Sydney (SYD) | Alaska Airlines | AS5033 | 12:15 | programado | |
| Sydney (SYD) | American Airlines | AA7335 | 12:15 | programado | |
| Sydney (SYD) | British Airways | BA7478 | 12:15 | programado | |
| Sydney (SYD) | China Eastern Airlines | MU4127 | 12:15 | programado | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5041 | 12:15 | programado | |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4921 | 12:15 | programado | |
| Melbourne (MEL) | Qantas | QF151 expand_more(4) | 12:20 | programado | |
| Melbourne (MEL) | Air Tahiti Nui | TN1414 | 12:20 | programado | |
| Melbourne (MEL) | Emirates | EK5013 | 12:20 | programado | |
| Melbourne (MEL) | Finnair | AY4851 | 12:20 | programado | |
| Melbourne (MEL) | IndiGo | 6E4918 | 12:20 | programado | |
| Gisborne (GIS) | Air New Zealand | NZ5166 expand_more(3) | 12:25 | programado | |
| Gisborne (GIS) | Air China | CA5967 | 12:25 | programado | |
| Gisborne (GIS) | Qantas | QF8495 | 12:25 | programado | |
| Gisborne (GIS) | Singapore Airlines | SQ4383 | 12:25 | programado | |
| Queenstown (ZQN) | Air New Zealand | NZ612 expand_more(4) | 12:25 | programado | |
| Queenstown (ZQN) | Air China | CA5997 | 12:25 | programado | |
| Queenstown (ZQN) | Etihad Airways | EY4792 | 12:25 | programado | |
| Queenstown (ZQN) | EVA Air | BR3324 | 12:25 | programado | |
| Queenstown (ZQN) | United Airlines | UA6786 | 12:25 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH145 expand_more(11) | 12:30 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | British Airways | BA8153 | 12:30 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7171 | 12:30 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Jet Linx Aviation | JL7977 | 12:30 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | KLM | KL4113 | 12:30 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | LATAM Airlines | LA8925 | 12:30 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9590 | 12:30 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5588 | 12:30 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5502 | 12:30 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2123 | 12:30 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Thai Airways | TG5003 | 12:30 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK4831 | 12:30 | programado | |
| Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5070 expand_more(1) | 12:35 | programado | |
| Nelson (NSN) | Qantas | QF8477 | 12:35 | programado | |
| Queenstown (ZQN) | Jetstar | JQ292 expand_more(2) | 12:35 | programado | |
| Queenstown (ZQN) | Emirates | EK7562 | 12:35 | programado | |
| Queenstown (ZQN) | Qantas | QF5816 | 12:35 | programado | |
| New Plymouth (NPL) | Air New Zealand | NZ5038 expand_more(2) | 12:45 | programado | |
| New Plymouth (NPL) | Air China | CA5932 | 12:45 | programado | |
| New Plymouth (NPL) | Singapore Airlines | SQ4400 | 12:45 | programado | |
| Napier Hastings (NPE) | Air New Zealand | NZ5012 expand_more(3) | 01:01 | 12:56 | Aterrizado |
| Napier Hastings (NPE) | Air China | CA5929 | 01:01 | programado | |
| Napier Hastings (NPE) | Qantas | QF8468 | 01:01 | programado | |
| Napier Hastings (NPE) | Singapore Airlines | SQ4398 | 01:01 | programado | |
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ424 expand_more(6) | 01:01 | 12:43 | Aterrizado |
| Wellington (WLG) | Air China | CA5984 | 01:01 | programado | |
| Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4512 | 01:01 | programado | |
| Wellington (WLG) | EVA Air | BR3266 | 01:01 | programado | |
| Wellington (WLG) | Singapore Airlines | SQ4436 | 01:01 | programado | |
| Wellington (WLG) | Sirius Aero | SA7075 | 01:01 | programado | |
| Wellington (WLG) | United Airlines | UA6768 | 01:01 | programado | |
| Whangarei (WRE) | Air New Zealand | NZ5225 expand_more(1) | 01:01 | programado | |
| Whangarei (WRE) | Singapore Airlines | SQ4447 | 01:01 | programado | |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ110 expand_more(7) | 01:01 | 12:38 | Aterrizado |
| Sydney (SYD) | Air China | CA5142 | 01:01 | programado | |
| Sydney (SYD) | Air India | AI6274 | 01:01 | programado | |
| Sydney (SYD) | All Nippon Airways | NH7970 | 01:01 | programado | |
| Sydney (SYD) | Asiana Airlines | OZ6494 | 01:01 | programado | |
| Sydney (SYD) | Etihad Airways | EY4420 | 01:01 | programado | |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ4253 | 01:01 | programado | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA7010 | 01:01 | programado | |
| Christchurch (CHC) | Jetstar | JQ246 | 01:10 | Retrasado | |
| Tauranga (TRG) | Air New Zealand | NZ5244 expand_more(2) | 01:10 | cancelado | |
| Tauranga (TRG) | Air China | CA5956 | 01:10 | cancelado | |
| Tauranga (TRG) | Singapore Airlines | SQ4428 | 01:10 | cancelado | |
| Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5074 expand_more(1) | 01:15 | programado | |
| Nelson (NSN) | Singapore Airlines | SQ4410 | 01:15 | programado | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ542 expand_more(3) | 01:25 | programado | |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4489 | 01:25 | programado | |
| Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3228 | 01:25 | programado | |
| Christchurch (CHC) | United Airlines | UA6735 | 01:25 | programado | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX113 expand_more(7) | 01:25 | programado | |
| Hong Kong (HKG) | Air New Zealand | NZ4994 | 01:25 | programado | |
| Hong Kong (HKG) | British Airways | BA4551 | 01:25 | programado | |
| Hong Kong (HKG) | Finnair | AY5101 | 01:25 | programado | |
| Hong Kong (HKG) | LATAM Airlines | LA5633 | 01:25 | programado | |
| Hong Kong (HKG) | Lufthansa | LH7021 | 01:25 | programado | |
| Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR3475 | 01:25 | programado | |
| Hong Kong (HKG) | Swiss | LX9521 | 01:25 | programado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ285 expand_more(8) | 01:25 | programado | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8108 | 01:25 | programado | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3285 | 01:25 | programado | |
| Singapore (SIN) | Asiana Airlines | OZ6799 | 01:25 | programado | |
| Singapore (SIN) | Ethiopian Airlines | ET1319 | 01:25 | programado | |
| Singapore (SIN) | Lufthansa | LH9766 | 01:25 | programado | |
| Singapore (SIN) | SAS | SK8005 | 01:25 | programado | |
| Singapore (SIN) | Swiss | LX9030 | 01:25 | programado | |
| Singapore (SIN) | Turkish Airlines | TK9334 | 01:25 | programado | |
| Dunedin (DUD) | Jetstar | JQ282 expand_more(2) | 01:35 | programado | |
| Dunedin (DUD) | Emirates | EK7540 | 01:35 | programado | |
| Dunedin (DUD) | Qantas | QF5782 | 01:35 | programado | |
| Kerikeri (KKE) | Air New Zealand | NZ5273 expand_more(2) | 01:35 | programado | |
| Kerikeri (KKE) | Qantas | QF8527 | 01:35 | programado | |
| Kerikeri (KKE) | Singapore Airlines | SQ4392 | 01:35 | programado | |
| Nadi (NAN) | Fiji Airways | FJ411 expand_more(2) | 01:35 | programado | |
| Nadi (NAN) | Cathay Pacific | CX6910 | 01:35 | programado | |
| Nadi (NAN) | Qantas | QF3842 | 01:35 | programado | |
| Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5598 expand_more(2) | 01:35 | programado | |
| Palmerston North (PMR) | Qantas | QF8488 | 01:35 | programado | |
| Palmerston North (PMR) | Singapore Airlines | SQ4415 | 01:35 | programado | |
| Papeete (PPT) | Air Tahiti Nui | TN101 expand_more(4) | 01:40 | programado | |
| Papeete (PPT) | Aircalin | SB4411 | 01:40 | programado | |
| Papeete (PPT) | Alaska Airlines | AS5501 | 01:40 | programado | |
| Papeete (PPT) | LATAM Airlines | LA5732 | 01:40 | programado | |
| Papeete (PPT) | Qantas | QF3816 | 01:40 | programado | |
| Blenheim (BHE) | Air New Zealand | NZ5206 expand_more(2) | 01:45 | programado | |
| Blenheim (BHE) | Air China | CA5977 | 01:45 | programado | |
| Blenheim (BHE) | Singapore Airlines | SQ4373 | 01:45 | programado | |
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ428 expand_more(4) | 01:50 | programado | |
| Wellington (WLG) | Air China | CA5982 | 01:50 | programado | |
| Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4516 | 01:50 | programado | |
| Wellington (WLG) | EVA Air | BR3310 | 01:50 | programado | |
| Wellington (WLG) | Singapore Airlines | SQ4292 | 01:50 | programado | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ544 expand_more(3) | 01:55 | programado | |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4544 | 01:55 | programado | |
| Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3232 | 01:55 | programado | |
| Christchurch (CHC) | Singapore Airlines | SQ4362 | 01:55 | programado | |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Auckland para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Auckland International Airport registra el mayor tráfico de pasajeros posterior a la pandemia en el tercer trimestre de 2023, aumentando un 27,51%, acercándose a los niveles previos a la pandemia.

