Aeropuerto de Auckland Llegadas (AKL)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ110 expand_more(6) | 01:55 | programado | |
Sydney (SYD) | Air China | CA5142 | 01:55 | programado | |
Sydney (SYD) | Air India | AI6274 | 01:55 | programado | |
Sydney (SYD) | Asiana Airlines | OZ6494 | 01:55 | programado | |
Sydney (SYD) | Etihad Airways | EY4420 | 01:55 | programado | |
Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ4253 | 01:55 | programado | |
Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA7010 | 01:55 | programado | |
Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5598 expand_more(2) | 02:00 | programado | |
Palmerston North (PMR) | Air China | CA5182 | 02:00 | programado | |
Palmerston North (PMR) | Qantas | QF8488 | 02:00 | programado | |
Queenstown (ZQN) | Air New Zealand | NZ616 expand_more(4) | 02:00 | programado | |
Queenstown (ZQN) | Air China | CA6000 | 02:00 | programado | |
Queenstown (ZQN) | Etihad Airways | EY4672 | 02:00 | programado | |
Queenstown (ZQN) | EVA Air | BR3224 | 02:00 | programado | |
Queenstown (ZQN) | Qantas | QF8453 | 02:00 | programado | |
Sydney (SYD) | Qantas | QF143 expand_more(8) | 02:05 | 13:58 | Aterrizado |
Sydney (SYD) | Air Tahiti Nui | TN1422 | 02:05 | 13:58 | Aterrizado |
Sydney (SYD) | Alaska Airlines | AS5035 | 02:05 | 13:58 | Aterrizado |
Sydney (SYD) | American Airlines | AA7336 | 02:05 | 13:58 | Aterrizado |
Sydney (SYD) | British Airways | BA7480 | 02:05 | 13:58 | Aterrizado |
Sydney (SYD) | Emirates | EK5055 | 02:05 | 13:58 | Aterrizado |
Sydney (SYD) | Finnair | AY5037 | 02:05 | 13:58 | Aterrizado |
Sydney (SYD) | Jet Linx Aviation | JL7889 | 02:05 | 13:58 | Aterrizado |
Sydney (SYD) | LATAM Airlines | LA5907 | 02:05 | 13:58 | Aterrizado |
Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ428 expand_more(3) | 02:05 | programado | |
Wellington (WLG) | Air China | CA5986 | 02:05 | programado | |
Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4516 | 02:05 | programado | |
Wellington (WLG) | EVA Air | BR3310 | 02:05 | programado | |
Sydney (SYD) | Jetstar | JQ201 expand_more(1) | 02:10 | programado | |
Sydney (SYD) | Qantas | QF5521 | 02:10 | programado | |
Sydney (SYD) | Qantas | QF3 expand_more(4) | 02:10 | programado | |
Sydney (SYD) | Air Tahiti Nui | TN1452 | 02:10 | programado | |
Sydney (SYD) | Alaska Airlines | AS5043 | 02:10 | programado | |
Sydney (SYD) | American Airlines | AA7284 | 02:10 | programado | |
Sydney (SYD) | Emirates | EK5039 | 02:10 | programado | |
Melbourne (MEL) | Air New Zealand | NZ120 expand_more(6) | 02:15 | programado | |
Melbourne (MEL) | Air China | CA5118 | 02:15 | programado | |
Melbourne (MEL) | Etihad Airways | EY4414 | 02:15 | programado | |
Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ4235 | 02:15 | programado | |
Melbourne (MEL) | Thai Airways | TG4847 | 02:15 | programado | |
Melbourne (MEL) | Turkish Airlines | TK8744 | 02:15 | programado | |
Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA7020 | 02:15 | programado | |
Nadi (NAN) | Air New Zealand | NZ951 expand_more(1) | 02:15 | 13:53 | Aterrizado |
Nadi (NAN) | Singapore Airlines | SQ4266 | 02:15 | 13:53 | Aterrizado |
Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ546 expand_more(3) | 02:25 | programado | |
Christchurch (CHC) | Air China | CA5907 | 02:25 | programado | |
Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4546 | 02:25 | programado | |
Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3284 | 02:25 | programado | |
Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5072 expand_more(2) | 02:30 | programado | |
Nelson (NSN) | Air China | CA5966 | 02:30 | programado | |
Nelson (NSN) | Air China | CA5952 | 02:30 | programado | |
Napier Hastings (NPE) | Air New Zealand | NZ5016 expand_more(2) | 02:35 | programado | |
Napier Hastings (NPE) | Air China | CA5951 | 02:35 | programado | |
Napier Hastings (NPE) | Qantas | QF8470 | 02:35 | programado | |
Blenheim (BHE) | Air New Zealand | NZ5212 expand_more(3) | 02:45 | programado | |
Blenheim (BHE) | Air China | CA5973 | 02:45 | programado | |
Blenheim (BHE) | Qantas | QF8511 | 02:45 | programado | |
Blenheim (BHE) | Singapore Airlines | SQ4369 | 02:45 | programado | |
Brisbane (BNE) | Air New Zealand | NZ142 expand_more(6) | 02:55 | programado | |
Brisbane (BNE) | Air China | CA5145 | 02:55 | programado | |
Brisbane (BNE) | Etihad Airways | EY4431 | 02:55 | programado | |
Brisbane (BNE) | EVA Air | BR3206 | 02:55 | programado | |
Brisbane (BNE) | Singapore Airlines | SQ4226 | 02:55 | programado | |
Brisbane (BNE) | Turkish Airlines | TK8730 | 02:55 | programado | |
Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA7042 | 02:55 | programado | |
Gisborne (GIS) | Air New Zealand | NZ5174 expand_more(2) | 03:05 | programado | |
Gisborne (GIS) | Air China | CA5942 | 03:05 | programado | |
Gisborne (GIS) | Singapore Airlines | SQ4383 | 03:05 | programado | |
Melbourne (MEL) | Qantas | QF153 expand_more(5) | 03:05 | programado | |
Melbourne (MEL) | Air Tahiti Nui | TN1404 | 03:05 | programado | |
Melbourne (MEL) | American Airlines | AA7394 | 03:05 | programado | |
Melbourne (MEL) | Emirates | EK5010 | 03:05 | programado | |
Melbourne (MEL) | Finnair | AY4853 | 03:05 | programado | |
Melbourne (MEL) | LATAM Airlines | LA4835 | 03:05 | programado | |
Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ102 expand_more(8) | 03:05 | programado | |
Sydney (SYD) | Air Canada | AC6099 | 03:05 | programado | |
Sydney (SYD) | Air China | CA5146 | 03:05 | programado | |
Sydney (SYD) | Asiana Airlines | OZ6492 | 03:05 | programado | |
Sydney (SYD) | Etihad Airways | EY4430 | 03:05 | programado | |
Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ4248 | 03:05 | programado | |
Sydney (SYD) | Turkish Airlines | TK8776 | 03:05 | programado | |
Sydney (SYD) | United Airlines | UA6772 | 03:05 | programado | |
Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA7002 | 03:05 | programado | |
Christchurch (CHC) | Jetstar | JQ236 expand_more(4) | 03:10 | programado | |
Christchurch (CHC) | Emirates | EK7536 | 03:10 | programado | |
Christchurch (CHC) | Fiji Airways | FJ5522 | 03:10 | programado | |
Christchurch (CHC) | LATAM Airlines | LA5689 | 03:10 | programado | |
Christchurch (CHC) | Qantas | QF5762 | 03:10 | programado | |
Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ305 expand_more(1) | 03:35 | programado | |
Guangzhou (CAN) | Sichuan Airlines | 3U7111 | 03:35 | programado | |
Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5076 expand_more(3) | 03:40 | programado | |
Nelson (NSN) | Air China | CA5187 | 03:40 | programado | |
Nelson (NSN) | Air China | CA5180 | 03:40 | programado | |
Nelson (NSN) | Qantas | QF8634 | 03:40 | programado | |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU779 expand_more(1) | 03:45 | programado | |
Shanghai (PVG) | LATAM Airlines | LA8744 | 03:45 | programado | |
Wanganui (WAG) | Air Chathams | 3C719 | 04:00 | programado | |
Queenstown (ZQN) | Air New Zealand | NZ630 expand_more(4) | 04:05 | programado | |
Queenstown (ZQN) | Air China | CA5998 | 04:05 | programado | |
Queenstown (ZQN) | Etihad Airways | EY4640 | 04:05 | programado | |
Queenstown (ZQN) | EVA Air | BR3222 | 04:05 | programado | |
Queenstown (ZQN) | Qantas | QF8455 | 04:05 | programado | |
Kerikeri (KKE) | Air New Zealand | NZ5269 expand_more(2) | 04:10 | programado | |
Kerikeri (KKE) | Qantas | QF8528 | 04:10 | programado | |
Kerikeri (KKE) | Singapore Airlines | SQ4392 | 04:10 | programado | |
New Plymouth (NPL) | Air New Zealand | NZ5052 expand_more(1) | 04:15 | programado | |
New Plymouth (NPL) | Air China | CA5943 | 04:15 | programado | |
Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5114 expand_more(2) | 04:15 | programado | |
Palmerston North (PMR) | Air China | CA5966 | 04:15 | programado | |
Palmerston North (PMR) | Qantas | QF8490 | 04:15 | programado | |
Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ554 expand_more(3) | 04:30 | programado | |
Christchurch (CHC) | Air China | CA5915 | 04:30 | programado | |
Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4700 | 04:30 | programado | |
Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3288 | 04:30 | programado | |
Gold Coast (OOL) | Air New Zealand | NZ188 expand_more(2) | 04:30 | programado | |
Gold Coast (OOL) | Singapore Airlines | SQ4215 | 04:30 | programado | |
Gold Coast (OOL) | Virgin Australia | VA7088 | 04:30 | programado | |
Napier Hastings (NPE) | Air New Zealand | NZ5022 expand_more(2) | 04:30 | programado | |
Napier Hastings (NPE) | Air China | CA5903 | 04:30 | programado | |
Napier Hastings (NPE) | Qantas | QF8622 | 04:30 | programado | |
Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ104 expand_more(10) | 04:50 | programado | |
Sydney (SYD) | Air Canada | AC6105 | 04:50 | programado | |
Sydney (SYD) | Air China | CA5128 | 04:50 | programado | |
Sydney (SYD) | All Nippon Airways | NH7964 | 04:50 | programado | |
Sydney (SYD) | Asiana Airlines | OZ6552 | 04:50 | programado | |
Sydney (SYD) | Etihad Airways | EY4435 | 04:50 | programado | |
Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ4249 | 04:50 | programado | |
Sydney (SYD) | Thai Airways | TG4825 | 04:50 | programado | |
Sydney (SYD) | Turkish Airlines | TK8762 | 04:50 | programado | |
Sydney (SYD) | United Airlines | UA6770 | 04:50 | programado | |
Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA7004 | 04:50 | programado | |
Sydney (SYD) | LATAM Airlines | LA800 expand_more(4) | 04:55 | programado | |
Sydney (SYD) | Cathay Pacific | CX7800 | 04:55 | programado | |
Sydney (SYD) | China Eastern Airlines | MU1968 | 04:55 | programado | |
Sydney (SYD) | Jet Linx Aviation | JL5741 | 04:55 | programado | |
Sydney (SYD) | Qantas | QF3877 | 04:55 | programado | |
Queenstown (ZQN) | Air New Zealand | NZ634 expand_more(5) | 04:55 | programado | |
Queenstown (ZQN) | Air China | CA5994 | 04:55 | programado | |
Queenstown (ZQN) | Etihad Airways | EY4558 | 04:55 | programado | |
Queenstown (ZQN) | EVA Air | BR3278 | 04:55 | programado | |
Queenstown (ZQN) | Turkish Airlines | TK8736 | 04:55 | programado | |
Queenstown (ZQN) | United Airlines | UA6740 | 04:55 | programado | |
Dunedin (DUD) | Air New Zealand | NZ660 expand_more(6) | 05:00 | programado | |
Dunedin (DUD) | Air China | CA5921 | 05:00 | programado | |
Dunedin (DUD) | Etihad Airways | EY4509 | 05:00 | programado | |
Dunedin (DUD) | EVA Air | BR3296 | 05:00 | programado | |
Dunedin (DUD) | Singapore Airlines | SQ4377 | 05:00 | programado | |
Dunedin (DUD) | United Airlines | UA6732 | 05:00 | programado | |
Dunedin (DUD) | Virgin Atlantic | VS7692 | 05:00 | programado | |
Sydney (SYD) | Tasman Cargo Airlines | HJ2 | 05:00 | programado | |
Niue Island (IUE) | Air New Zealand | NZ937 | 05:10 | programado | |
Tauranga (TRG) | Air New Zealand | NZ5138 expand_more(2) | 05:10 | programado | |
Tauranga (TRG) | Air China | CA5180 | 05:10 | programado | |
Tauranga (TRG) | Qantas | QF8523 | 05:10 | programado | |
Honolulu (HNL) | Air New Zealand | NZ9 | 05:15 | programado | |
Brisbane (BNE) | Air New Zealand | NZ146 expand_more(8) | 05:20 | programado | |
Brisbane (BNE) | Air Canada | AC6115 | 05:20 | programado | |
Brisbane (BNE) | Air China | CA5114 | 05:20 | programado | |
Brisbane (BNE) | Etihad Airways | EY4407 | 05:20 | programado | |
Brisbane (BNE) | EVA Air | BR3202 | 05:20 | programado | |
Brisbane (BNE) | Singapore Airlines | SQ4223 | 05:20 | programado | |
Brisbane (BNE) | Turkish Airlines | TK8732 | 05:20 | programado | |
Brisbane (BNE) | United Airlines | UA6784 | 05:20 | programado | |
Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA7046 | 05:20 | programado | |
Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ558 expand_more(3) | 05:25 | programado | |
Christchurch (CHC) | Air China | CA5919 | 05:25 | programado | |
Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4668 | 05:25 | programado | |
Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3240 | 05:25 | programado | |
Beijing (PEK) | Air China | CA783 | 05:30 | Retrasado | |
Napier Hastings (NPE) | Air New Zealand | NZ5020 expand_more(1) | 05:45 | programado | |
Napier Hastings (NPE) | Air China | CA5954 | 05:45 | programado |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Auckland para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Auckland International Airport registra el mayor tráfico de pasajeros posterior a la pandemia en el tercer trimestre de 2023, aumentando un 27,51%, acercándose a los niveles previos a la pandemia.