Aeropuerto de Auckland Llegadas (AKL)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Gold Coast (OOL) | Jetstar | JQ133 expand_more(1) | 12:05 | Desviado | |
Gold Coast (OOL) | Qantas | QF5527 | 12:05 | Desviado | |
Melbourne (MEL) | Qantas | QF157 expand_more(10) | 12:10 | Desviado | |
Melbourne (MEL) | Air Tahiti Nui | TN1434 | 12:10 | Desviado | |
Wellington (WLG) | Air Tahiti Nui | TN1434 | 02:40 | desconocido | |
Melbourne (MEL) | China Eastern Airlines | MU4030 | 12:10 | Desviado | |
Wellington (WLG) | China Eastern Airlines | MU4030 | 02:40 | desconocido | |
Melbourne (MEL) | Emirates | EK5019 | 12:10 | Desviado | |
Wellington (WLG) | Emirates | EK5019 | 02:40 | desconocido | |
Melbourne (MEL) | Finnair | AY4857 | 12:10 | Desviado | |
Wellington (WLG) | Finnair | AY4857 | 02:40 | desconocido | |
Melbourne (MEL) | SriLankan Airlines | UL3405 | 12:10 | Desviado | |
Wellington (WLG) | SriLankan Airlines | UL3405 | 02:40 | desconocido | |
Brisbane (BNE) | Solomon Airlines | IE724 | 12:25 | Desviado | |
Melbourne (MEL) | Air New Zealand | NZ126 expand_more(7) | 12:35 | Desviado | |
Melbourne (MEL) | Air China | CA5141 | 12:35 | Desviado | |
Melbourne (MEL) | Air India | AI6282 | 12:35 | Desviado | |
Melbourne (MEL) | Etihad Airways | EY4437 | 12:35 | Desviado | |
Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ4238 | 12:35 | Desviado | |
Melbourne (MEL) | Turkish Airlines | TK8772 | 12:35 | Desviado | |
Melbourne (MEL) | United Airlines | UA6782 | 12:35 | Desviado | |
Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA7026 | 12:35 | Desviado | |
Sydney (SYD) | Qantas | QF149 expand_more(14) | 12:35 | Desviado | |
Sydney (SYD) | Air Tahiti Nui | TN1442 | 12:35 | Desviado | |
Wellington (WLG) | Air Tahiti Nui | TN1442 | 02:45 | desconocido | |
Sydney (SYD) | AlphaSky | AS5041 | 12:35 | Desviado | |
Wellington (WLG) | AlphaSky | AS5041 | 02:45 | desconocido | |
Sydney (SYD) | American Airlines | AA7339 | 12:35 | Desviado | |
Wellington (WLG) | American Airlines | AA7339 | 02:45 | desconocido | |
Sydney (SYD) | China Airlines | CI9999 | 12:35 | Desviado | |
Wellington (WLG) | China Airlines | CI9999 | 02:45 | desconocido | |
Sydney (SYD) | China Eastern Airlines | MU4018 | 12:35 | Desviado | |
Wellington (WLG) | China Eastern Airlines | MU4018 | 02:45 | desconocido | |
Sydney (SYD) | Emirates | EK5049 | 12:35 | Desviado | |
Wellington (WLG) | Emirates | EK5049 | 02:45 | desconocido | |
Sydney (SYD) | Finnair | AY5043 | 12:35 | Desviado | |
Wellington (WLG) | Finnair | AY5043 | 02:45 | desconocido | |
Nadi (NAN) | Air New Zealand | NZ959 expand_more(1) | 12:40 | Desviado | |
Nadi (NAN) | Singapore Airlines | SQ4268 | 12:40 | Desviado | |
Brisbane (BNE) | Air New Zealand | NZ148 expand_more(6) | 12:45 | Desviado | |
Brisbane (BNE) | Air China | CA5139 | 12:45 | Desviado | |
Brisbane (BNE) | Etihad Airways | EY4408 | 12:45 | Desviado | |
Brisbane (BNE) | EVA Air | BR3204 | 12:45 | Desviado | |
Brisbane (BNE) | Singapore Airlines | SQ4224 | 12:45 | Desviado | |
Brisbane (BNE) | Turkish Airlines | TK8730 | 12:45 | Desviado | |
Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA7048 | 12:45 | Desviado | |
Apia (APW) | Air New Zealand | NZ999 expand_more(2) | 01:00 | Desviado | |
Apia (APW) | Air China | CA5171 | 01:00 | Desviado | |
Apia (APW) | Singapore Airlines | SQ4260 | 01:00 | Desviado | |
Wellington (WLG) | Qantas | QF157 expand_more(10) | 02:40 | 11:45 | Aterrizado |
Melbourne (MEL) | Air Tahiti Nui | TN1434 | 12:10 | Desviado | |
Wellington (WLG) | Air Tahiti Nui | TN1434 | 02:40 | desconocido | |
Melbourne (MEL) | China Eastern Airlines | MU4030 | 12:10 | Desviado | |
Wellington (WLG) | China Eastern Airlines | MU4030 | 02:40 | desconocido | |
Melbourne (MEL) | Emirates | EK5019 | 12:10 | Desviado | |
Wellington (WLG) | Emirates | EK5019 | 02:40 | desconocido | |
Melbourne (MEL) | Finnair | AY4857 | 12:10 | Desviado | |
Wellington (WLG) | Finnair | AY4857 | 02:40 | desconocido | |
Melbourne (MEL) | SriLankan Airlines | UL3405 | 12:10 | Desviado | |
Wellington (WLG) | SriLankan Airlines | UL3405 | 02:40 | desconocido | |
Wellington (WLG) | Qantas | QF149 expand_more(14) | 02:45 | 11:39 | Aterrizado |
Sydney (SYD) | Air Tahiti Nui | TN1442 | 12:35 | Desviado | |
Wellington (WLG) | Air Tahiti Nui | TN1442 | 02:45 | desconocido | |
Sydney (SYD) | AlphaSky | AS5041 | 12:35 | Desviado | |
Wellington (WLG) | AlphaSky | AS5041 | 02:45 | desconocido | |
Sydney (SYD) | American Airlines | AA7339 | 12:35 | Desviado | |
Wellington (WLG) | American Airlines | AA7339 | 02:45 | desconocido | |
Sydney (SYD) | China Airlines | CI9999 | 12:35 | Desviado | |
Wellington (WLG) | China Airlines | CI9999 | 02:45 | desconocido | |
Sydney (SYD) | China Eastern Airlines | MU4018 | 12:35 | Desviado | |
Wellington (WLG) | China Eastern Airlines | MU4018 | 02:45 | desconocido | |
Sydney (SYD) | Emirates | EK5049 | 12:35 | Desviado | |
Wellington (WLG) | Emirates | EK5049 | 02:45 | desconocido | |
Sydney (SYD) | Finnair | AY5043 | 12:35 | Desviado | |
Wellington (WLG) | Finnair | AY5043 | 02:45 | desconocido |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Auckland para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Auckland International Airport registra el mayor tráfico de pasajeros posterior a la pandemia en el tercer trimestre de 2023, aumentando un 27,51%, acercándose a los niveles previos a la pandemia.