Aeropuerto de Auckland Llegadas (AKL)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Rarotonga (RAR) | Air New Zealand | NZ949 expand_more(2) | 02:00 | 02:02 | Aterrizado |
Rarotonga (RAR) | Singapore Airlines | SQ4274 | 02:00 | 02:02 | Aterrizado |
Rarotonga (RAR) | Virgin Atlantic | VS7655 | 02:00 | 02:02 | Aterrizado |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR920 expand_more(7) | 02:45 | 02:24 | Aterrizado |
Doha (DOH) | AirSERBIA | JU8371 | 02:45 | 02:24 | Aterrizado |
Doha (DOH) | British Airways | BA2300 | 02:45 | 02:24 | Aterrizado |
Doha (DOH) | Finnair | AY6655 | 02:45 | 02:24 | Aterrizado |
Doha (DOH) | Iberia | IB6166 | 02:45 | 02:24 | Aterrizado |
Doha (DOH) | JetBlue | B66621 | 02:45 | 02:24 | Aterrizado |
Doha (DOH) | Oman Air | WY6485 | 02:45 | 02:24 | Aterrizado |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1790 | 02:45 | 02:24 | Aterrizado |
Sydney (SYD) | Qantas Freight | QF7523 | 03:10 | 02:39 | Aterrizado |
Sydney (SYD) | Airwork | AWK2 | 03:13 | 03:37 | Aterrizado |
Sydney (SYD) | Tasman Cargo Airlines | HJ2 | 04:15 | programado | |
Brisbane (BNE) | Jetstar | JQ151 expand_more(2) | 04:30 | 04:31 | Aterrizado |
Brisbane (BNE) | IndiGo | 6E3908 | 04:30 | 04:31 | Aterrizado |
Brisbane (BNE) | Qantas | QF5565 | 04:30 | 04:31 | Aterrizado |
Melbourne (MEL) | Parcelair | AWK5 | 04:36 | 04:59 | Aterrizado |
New York (JFK) | Qantas | QF4 expand_more(1) | 04:55 | 04:38 | Aterrizado |
New York (JFK) | American Airlines | AA7264 | 04:55 | 04:38 | Aterrizado |
Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ3 expand_more(4) | 05:00 | 04:45 | Aterrizado |
Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC6090 | 05:00 | 04:45 | Aterrizado |
Los Angeles (LAX) | Lufthansa | LH7164 | 05:00 | 04:45 | Aterrizado |
Los Angeles (LAX) | Turkish Airlines | TK8723 | 05:00 | 04:45 | Aterrizado |
Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA6729 | 05:00 | 04:45 | Aterrizado |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ29 expand_more(2) | 05:30 | 05:09 | Aterrizado |
Houston (IAH) | Lufthansa | LH7170 | 05:30 | 05:09 | Aterrizado |
Houston (IAH) | United Airlines | UA6759 | 05:30 | 05:09 | Aterrizado |
Melbourne (MEL) | Jetstar | JQ217 expand_more(3) | 05:30 | 05:02 | Aterrizado |
Melbourne (MEL) | IndiGo | 6E3912 | 05:30 | 05:02 | Aterrizado |
Melbourne (MEL) | LATAM Airlines | LA5692 | 05:30 | 05:02 | Aterrizado |
Melbourne (MEL) | Qantas | QF5537 | 05:30 | 05:02 | Aterrizado |
Shanghai (PVG) | Air New Zealand | NZ288 expand_more(2) | 05:40 | 05:52 | Aterrizado |
Shanghai (PVG) | Air China | CA5101 | 05:40 | 05:52 | Aterrizado |
Shanghai (PVG) | Lufthansa | LH7169 | 05:40 | 05:52 | Aterrizado |
Richmond (YVR) | Air New Zealand | NZ23 expand_more(1) | 05:45 | 04:56 | Aterrizado |
Richmond (YVR) | Lufthansa | LH7154 | 05:45 | 04:56 | Aterrizado |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Auckland para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Auckland International Airport registra el mayor tráfico de pasajeros posterior a la pandemia en el tercer trimestre de 2023, aumentando un 27,51%, acercándose a los niveles previos a la pandemia.