Aeropuerto de Auckland Llegadas (AKL)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ5 expand_more(4) | 06:05 | 06:12 | Aterrizado |
| Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC6092 | 06:05 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Lufthansa | LH7160 | 06:05 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Turkish Airlines | TK8727 | 06:05 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA6753 | 06:05 | programado | |
| Perth (PER) | Air New Zealand | NZ176 expand_more(7) | 06:10 | 05:32 | Aterrizado |
| Perth (PER) | Air China | CA5130 | 06:10 | 05:32 | Aterrizado |
| Perth (PER) | Etihad Airways | EY4476 | 06:10 | 05:32 | Aterrizado |
| Perth (PER) | Singapore Airlines | SQ4218 | 06:10 | 05:32 | Aterrizado |
| Perth (PER) | Sirius Aero | SA7061 | 06:10 | 05:32 | Aterrizado |
| Perth (PER) | Thai Airways | TG4853 | 06:10 | 05:32 | Aterrizado |
| Perth (PER) | United Airlines | UA6788 | 06:10 | 05:32 | Aterrizado |
| Perth (PER) | Virgin Australia | VA7076 | 06:10 | 05:32 | Aterrizado |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ335 expand_more(1) | 06:30 | 06:18 | Aterrizado |
| Guangzhou (CAN) | Sichuan Airlines | 3U7117 | 06:30 | programado | |
| Shanghai (PVG) | Air New Zealand | NZ288 expand_more(2) | 06:40 | 06:22 | Aterrizado |
| Shanghai (PVG) | Air China | CA5101 | 06:40 | programado | |
| Shanghai (PVG) | Lufthansa | LH7169 | 06:40 | programado | |
| Whangarei (WRE) | Air New Zealand | NZ5229 expand_more(1) | 06:40 | 06:29 | Aterrizado |
| Whangarei (WRE) | Singapore Airlines | SQ4449 | 06:40 | programado | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX195 expand_more(2) | 06:45 | 07:08 | Aterrizado |
| Hong Kong (HKG) | Air New Zealand | NZ4992 | 06:45 | Retrasado | |
| Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR3453 | 06:45 | Retrasado | |
| Kerikeri (KKE) | Air New Zealand | NZ5275 expand_more(2) | 06:50 | 06:37 | Aterrizado |
| Kerikeri (KKE) | Qantas | QF8526 | 06:50 | programado | |
| Kerikeri (KKE) | Singapore Airlines | SQ4393 | 06:50 | programado | |
| Tauranga (TRG) | Air New Zealand | NZ5144 expand_more(1) | 06:50 | 07:32 | Aterrizado |
| Tauranga (TRG) | Singapore Airlines | SQ4473 | 06:50 | programado | |
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ402 expand_more(3) | 07:05 | 06:54 | Aterrizado |
| Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4518 | 07:05 | 06:54 | Aterrizado |
| Wellington (WLG) | EVA Air | BR3300 | 07:05 | 06:54 | Aterrizado |
| Wellington (WLG) | Qantas | QF8534 | 07:05 | 06:54 | Aterrizado |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ582 expand_more(2) | 07:10 | 06:58 | Aterrizado |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4494 | 07:10 | 06:58 | Aterrizado |
| Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3248 | 07:10 | 06:58 | Aterrizado |
| Napier Hastings (NPE) | Air New Zealand | NZ5002 expand_more(1) | 07:10 | 07:04 | Aterrizado |
| Napier Hastings (NPE) | Qantas | QF8469 | 07:10 | programado | |
| Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5100 expand_more(1) | 07:15 | 07:01 | Aterrizado |
| Palmerston North (PMR) | Qantas | QF8484 | 07:15 | programado | |
| Gisborne (GIS) | Air New Zealand | NZ5160 expand_more(2) | 07:25 | 07:13 | Aterrizado |
| Gisborne (GIS) | Qantas | QF8493 | 07:25 | programado | |
| Gisborne (GIS) | Singapore Airlines | SQ4386 | 07:25 | programado | |
| Blenheim (BHE) | Air New Zealand | NZ5208 expand_more(2) | 07:30 | 07:18 | Aterrizado |
| Blenheim (BHE) | Qantas | QF8508 | 07:30 | programado | |
| Blenheim (BHE) | Singapore Airlines | SQ4370 | 07:30 | programado | |
| New York (JFK) | Air New Zealand | NZ1 expand_more(2) | 07:30 | 07:56 | Aterrizado |
| New York (JFK) | Lufthansa | LH7173 | 07:30 | Retrasado | |
| New York (JFK) | United Airlines | UA6751 | 07:30 | Retrasado | |
| Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5064 expand_more(1) | 07:30 | 07:15 | Aterrizado |
| Nelson (NSN) | Qantas | QF8475 | 07:30 | programado | |
| Christchurch (CHC) | Jetstar | JQ226 expand_more(3) | 07:35 | 07:22 | Aterrizado |
| Christchurch (CHC) | Emirates | EK7486 | 07:35 | programado | |
| Christchurch (CHC) | Fiji Airways | FJ5512 | 07:35 | programado | |
| Christchurch (CHC) | Qantas | QF5593 | 07:35 | programado | |
| New Plymouth (NPL) | Air New Zealand | NZ5030 expand_more(1) | 07:35 | 07:25 | Aterrizado |
| New Plymouth (NPL) | Qantas | QF8502 | 07:35 | programado | |
| Rotorua (ROT) | Air New Zealand | NZ5150 expand_more(3) | 07:35 | 07:28 | Aterrizado |
| Rotorua (ROT) | Etihad Airways | EY4532 | 07:35 | 07:28 | Aterrizado |
| Rotorua (ROT) | Qantas | QF8515 | 07:35 | 07:28 | Aterrizado |
| Rotorua (ROT) | Singapore Airlines | SQ4421 | 07:35 | 07:28 | Aterrizado |
| Papeete (PPT) | Air New Zealand | NZ903 | 07:40 | 07:43 | Aterrizado |
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ406 expand_more(7) | 07:45 | 07:37 | Aterrizado |
| Wellington (WLG) | All Nippon Airways | NH7957 | 07:45 | 07:37 | Aterrizado |
| Wellington (WLG) | Asiana Airlines | OZ6558 | 07:45 | 07:37 | Aterrizado |
| Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4499 | 07:45 | 07:37 | Aterrizado |
| Wellington (WLG) | EVA Air | BR3302 | 07:45 | 07:37 | Aterrizado |
| Wellington (WLG) | Qantas | QF8535 | 07:45 | 07:37 | Aterrizado |
| Wellington (WLG) | Singapore Airlines | SQ4441 | 07:45 | 07:37 | Aterrizado |
| Wellington (WLG) | Turkish Airlines | TK8746 | 07:45 | 07:37 | Aterrizado |
| Denpasar (DPS) | Air New Zealand | NZ291 | 07:55 | 08:32 | Aterrizado |
| Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5062 | 08:00 | 07:46 | Aterrizado |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ584 expand_more(3) | 08:10 | 08:00 | Aterrizado |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4497 | 08:10 | 08:00 | Aterrizado |
| Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3260 | 08:10 | 08:00 | Aterrizado |
| Christchurch (CHC) | Qantas | QF8544 | 08:10 | 08:00 | Aterrizado |
| Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5120 expand_more(1) | 08:25 | 09:18 | Aterrizado |
| Palmerston North (PMR) | Singapore Airlines | SQ4414 | 08:25 | 09:18 | Aterrizado |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL65 expand_more(3) | 08:35 | 07:52 | Aterrizado |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM4934 | 08:35 | 07:52 | Aterrizado |
| Los Angeles (LAX) | KLM | KL6300 | 08:35 | 07:52 | Aterrizado |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS3842 | 08:35 | 07:52 | Aterrizado |
| Buenos Aires (EZE) | China Eastern Airlines | MU746 | 08:40 | 08:37 | Aterrizado |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ586 expand_more(4) | 08:45 | 08:40 | Aterrizado |
| Christchurch (CHC) | All Nippon Airways | NH7955 | 08:45 | 08:40 | Aterrizado |
| Christchurch (CHC) | Asiana Airlines | OZ6556 | 08:45 | 08:40 | Aterrizado |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4610 | 08:45 | 08:40 | Aterrizado |
| Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3226 | 08:45 | 08:40 | Aterrizado |
| Paraparaumu (PPQ) | Air Chathams | 3C643 | 08:45 | 09:13 | Aterrizado |
| Wellington (WLG) | Jetstar | JQ250 expand_more(4) | 08:45 | 08:46 | Aterrizado |
| Wellington (WLG) | American Airlines | AA9038 | 08:45 | 08:46 | Aterrizado |
| Wellington (WLG) | Emirates | EK7475 | 08:45 | 08:46 | Aterrizado |
| Wellington (WLG) | Fiji Airways | FJ5532 | 08:45 | 08:46 | Aterrizado |
| Wellington (WLG) | Qantas | QF5768 | 08:45 | 08:46 | Aterrizado |
| Queenstown (ZQN) | Air New Zealand | NZ638 expand_more(5) | 08:50 | 08:28 | Aterrizado |
| Queenstown (ZQN) | All Nippon Airways | NH7959 | 08:50 | 08:28 | Aterrizado |
| Queenstown (ZQN) | Etihad Airways | EY4523 | 08:50 | 08:28 | Aterrizado |
| Queenstown (ZQN) | EVA Air | BR3232 | 08:50 | 08:28 | Aterrizado |
| Queenstown (ZQN) | Singapore Airlines | SQ4457 | 08:50 | 08:28 | Aterrizado |
| Queenstown (ZQN) | Turkish Airlines | TK8726 | 08:50 | 08:28 | Aterrizado |
| New Plymouth (NPL) | Air New Zealand | NZ5032 expand_more(2) | 09:00 | 08:43 | Aterrizado |
| New Plymouth (NPL) | Qantas | QF8503 | 09:00 | 08:43 | Aterrizado |
| New Plymouth (NPL) | Singapore Airlines | SQ4400 | 09:00 | 08:43 | Aterrizado |
| Wanganui (WAG) | Air Chathams | 3C703 | 09:00 | 08:51 | Aterrizado |
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ410 expand_more(4) | 09:05 | 08:55 | Aterrizado |
| Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4624 | 09:05 | 08:55 | Aterrizado |
| Wellington (WLG) | EVA Air | BR3290 | 09:05 | 08:55 | Aterrizado |
| Wellington (WLG) | Singapore Airlines | SQ4436 | 09:05 | 08:55 | Aterrizado |
| Wellington (WLG) | Turkish Airlines | TK8742 | 09:05 | 08:55 | Aterrizado |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA35 expand_more(1) | 09:10 | 08:24 | Aterrizado |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4419 | 09:10 | 08:24 | Aterrizado |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA917 expand_more(3) | 09:10 | Desviado | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9817 | 09:10 | Desviado | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH9323 | 09:10 | Desviado | |
| San Francisco (SFO) | Swiss | LX3108 | 09:10 | Desviado | |
| Tokyo (NRT) | Air New Zealand | NZ90 expand_more(2) | 09:15 | cancelado | |
| Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH7950 | 09:15 | cancelado | |
| Tokyo (NRT) | Asiana Airlines | OZ6564 | 09:15 | cancelado | |
| Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5060 expand_more(2) | 09:15 | 09:04 | Aterrizado |
| Nelson (NSN) | Qantas | QF8476 | 09:15 | 09:04 | Aterrizado |
| Nelson (NSN) | Singapore Airlines | SQ4408 | 09:15 | 09:04 | Aterrizado |
| Napier Hastings (NPE) | Air New Zealand | NZ5004 expand_more(1) | 09:20 | 09:23 | Aterrizado |
| Napier Hastings (NPE) | Singapore Airlines | SQ4395 | 09:20 | 09:23 | Aterrizado |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ534 expand_more(4) | 09:25 | 09:30 | Aterrizado |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4505 | 09:25 | 09:30 | Aterrizado |
| Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3220 | 09:25 | 09:30 | Aterrizado |
| Christchurch (CHC) | Singapore Airlines | SQ4364 | 09:25 | 09:30 | Aterrizado |
| Christchurch (CHC) | Turkish Airlines | TK8750 | 09:25 | 09:30 | Aterrizado |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ283 expand_more(4) | 09:35 | 10:00 | Aterrizado |
| Singapore (SIN) | Air India | AI6272 | 09:35 | 10:00 | Aterrizado |
| Singapore (SIN) | Lufthansa | LH7163 | 09:35 | 10:00 | Aterrizado |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ4283 | 09:35 | 10:00 | Aterrizado |
| Singapore (SIN) | Turkish Airlines | TK8733 | 09:35 | 10:00 | Aterrizado |
| Hong Kong (HKG) | Air New Zealand | NZ80 expand_more(4) | 09:40 | 09:50 | Aterrizado |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX7401 | 09:40 | 09:50 | Aterrizado |
| Hong Kong (HKG) | Lufthansa | LH7158 | 09:40 | 09:50 | Aterrizado |
| Hong Kong (HKG) | Thai Airways | TG4863 | 09:40 | 09:50 | Aterrizado |
| Hong Kong (HKG) | Turkish Airlines | TK8722 | 09:40 | 09:50 | Aterrizado |
| Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5480 | 09:45 | 09:26 | Aterrizado |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA83 expand_more(2) | 09:55 | 09:09 | Aterrizado |
| Los Angeles (LAX) | AlphaSky | AS6983 | 09:55 | 09:09 | Aterrizado |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3194 | 09:55 | 09:09 | Aterrizado |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE411 expand_more(2) | 09:55 | 09:41 | Aterrizado |
| Seoul (ICN) | KLM | KL4245 | 09:55 | 09:41 | Aterrizado |
| Seoul (ICN) | Virgin Atlantic | VS5527 | 09:55 | 09:41 | Aterrizado |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Auckland para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Auckland International Airport registra el mayor tráfico de pasajeros posterior a la pandemia en el tercer trimestre de 2023, aumentando un 27,51%, acercándose a los niveles previos a la pandemia.

