Aeropuerto de Auckland Llegadas (AKL)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ29 expand_more(2) | 05:30 | 05:38 | Aterrizado |
Houston (IAH) | Lufthansa | LH7170 | 05:30 | 05:38 | Aterrizado |
Houston (IAH) | United Airlines | UA6759 | 05:30 | 05:38 | Aterrizado |
Melbourne (MEL) | Jetstar | JQ217 expand_more(2) | 05:30 | 05:09 | Aterrizado |
Melbourne (MEL) | LATAM Airlines | LA5692 | 05:30 | 05:09 | Aterrizado |
Melbourne (MEL) | Qantas | QF5537 | 05:30 | 05:09 | Aterrizado |
Richmond (YVR) | Air New Zealand | NZ23 expand_more(1) | 05:45 | 05:50 | Aterrizado |
Richmond (YVR) | Lufthansa | LH7154 | 05:45 | 05:50 | Aterrizado |
Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ5 expand_more(4) | 06:00 | 06:03 | Aterrizado |
Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC6092 | 06:00 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Lufthansa | LH7160 | 06:00 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Turkish Airlines | TK8727 | 06:00 | programado | |
Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA6753 | 06:00 | programado | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ7 expand_more(4) | 06:00 | 05:46 | Aterrizado |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC6102 | 06:00 | 05:46 | Aterrizado |
San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH7156 | 06:00 | 05:46 | Aterrizado |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA6755 | 06:00 | 05:46 | Aterrizado |
San Francisco (SFO) | Virgin Atlantic | VS7651 | 06:00 | 05:46 | Aterrizado |
Perth (PER) | Air New Zealand | NZ176 expand_more(6) | 06:05 | 06:07 | Aterrizado |
Perth (PER) | Air China | CA5130 | 06:05 | programado | |
Perth (PER) | Etihad Airways | EY4476 | 06:05 | programado | |
Perth (PER) | Singapore Airlines | SQ4218 | 06:05 | programado | |
Perth (PER) | Sirius Aero | SA7061 | 06:05 | programado | |
Perth (PER) | United Airlines | UA6788 | 06:05 | programado | |
Perth (PER) | Virgin Australia | VA7076 | 06:05 | programado | |
Whangarei (WRE) | Air New Zealand | NZ5229 expand_more(1) | 06:40 | 06:29 | Aterrizado |
Whangarei (WRE) | Singapore Airlines | SQ4449 | 06:40 | programado | |
Kerikeri (KKE) | Air New Zealand | NZ5275 expand_more(2) | 06:50 | 06:50 | Aterrizado |
Kerikeri (KKE) | Qantas | QF8526 | 06:50 | programado | |
Kerikeri (KKE) | Singapore Airlines | SQ4393 | 06:50 | programado | |
Tauranga (TRG) | Air New Zealand | NZ5144 | 06:50 | 06:57 | Aterrizado |
Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ402 expand_more(4) | 07:05 | cancelado | |
Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4518 | 07:05 | cancelado | |
Wellington (WLG) | EVA Air | BR3300 | 07:05 | cancelado | |
Wellington (WLG) | Qantas | QF8534 | 07:05 | cancelado | |
Wellington (WLG) | Singapore Airlines | SQ4460 | 07:05 | cancelado | |
Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ582 expand_more(2) | 07:10 | 07:02 | Aterrizado |
Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4494 | 07:10 | programado | |
Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3248 | 07:10 | programado | |
Napier Hastings (NPE) | Air New Zealand | NZ5002 expand_more(1) | 07:10 | 07:06 | Aterrizado |
Napier Hastings (NPE) | Qantas | QF8469 | 07:10 | programado | |
Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5100 expand_more(1) | 07:15 | 07:10 | Aterrizado |
Palmerston North (PMR) | Qantas | QF8484 | 07:15 | programado | |
Gisborne (GIS) | Air New Zealand | NZ5160 expand_more(2) | 07:25 | 07:17 | Aterrizado |
Gisborne (GIS) | Qantas | QF8493 | 07:25 | programado | |
Gisborne (GIS) | Singapore Airlines | SQ4386 | 07:25 | programado | |
Blenheim (BHE) | Air New Zealand | NZ5208 expand_more(2) | 07:30 | 07:28 | Aterrizado |
Blenheim (BHE) | Qantas | QF8508 | 07:30 | 07:28 | Aterrizado |
Blenheim (BHE) | Singapore Airlines | SQ4370 | 07:30 | 07:28 | Aterrizado |
Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5064 expand_more(1) | 07:30 | 07:31 | Aterrizado |
Nelson (NSN) | Qantas | QF8475 | 07:30 | programado | |
Rotorua (ROT) | Air New Zealand | NZ5150 expand_more(3) | 07:30 | 07:34 | Aterrizado |
Rotorua (ROT) | Etihad Airways | EY4532 | 07:30 | programado | |
Rotorua (ROT) | Qantas | QF8515 | 07:30 | programado | |
Rotorua (ROT) | Singapore Airlines | SQ4421 | 07:30 | 07:34 | Aterrizado |
Wanganui (WAG) | Air Chathams | 3C701 | 07:30 | 08:23 | Aterrizado |
Christchurch (CHC) | Jetstar | JQ226 expand_more(4) | 07:35 | 07:37 | Aterrizado |
Christchurch (CHC) | American Airlines | AA9037 | 07:35 | 07:37 | Aterrizado |
Christchurch (CHC) | Emirates | EK7486 | 07:35 | 07:37 | Aterrizado |
Christchurch (CHC) | Fiji Airways | FJ5512 | 07:35 | 07:37 | Aterrizado |
Christchurch (CHC) | Qantas | QF5593 | 07:35 | 07:37 | Aterrizado |
New Plymouth (NPL) | Air New Zealand | NZ5030 expand_more(2) | 07:35 | 07:26 | Aterrizado |
New Plymouth (NPL) | Qantas | QF8502 | 07:35 | 07:26 | Aterrizado |
New Plymouth (NPL) | Singapore Airlines | SQ4400 | 07:35 | 07:26 | Aterrizado |
Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ406 expand_more(7) | 07:45 | 07:50 | Aterrizado |
Wellington (WLG) | All Nippon Airways | NH7957 | 07:45 | 07:50 | Aterrizado |
Wellington (WLG) | Asiana Airlines | OZ6558 | 07:45 | 07:50 | Aterrizado |
Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4511 | 07:45 | 07:50 | Aterrizado |
Wellington (WLG) | EVA Air | BR3302 | 07:45 | 07:50 | Aterrizado |
Wellington (WLG) | Qantas | QF8535 | 07:45 | 07:50 | Aterrizado |
Wellington (WLG) | Singapore Airlines | SQ4292 | 07:45 | 07:50 | Aterrizado |
Wellington (WLG) | Turkish Airlines | TK8746 | 07:45 | 07:50 | Aterrizado |
Tauranga (TRG) | Air New Zealand | NZ5126 expand_more(2) | 07:50 | 07:46 | Aterrizado |
Tauranga (TRG) | Qantas | QF8520 | 07:50 | 07:46 | Aterrizado |
Tauranga (TRG) | Singapore Airlines | SQ4428 | 07:50 | 07:46 | Aterrizado |
Paraparaumu (PPQ) | Air Chathams | 3C641 | 08:00 | 08:07 | Aterrizado |
Napier Hastings (NPE) | Air New Zealand | NZ5006 expand_more(1) | 08:05 | 07:58 | Aterrizado |
Napier Hastings (NPE) | Singapore Airlines | SQ4395 | 08:05 | 07:58 | Aterrizado |
Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ584 expand_more(6) | 08:15 | 08:36 | Aterrizado |
Christchurch (CHC) | All Nippon Airways | NH7955 | 08:15 | 08:36 | Aterrizado |
Christchurch (CHC) | Asiana Airlines | OZ6548 | 08:15 | 08:36 | Aterrizado |
Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4497 | 08:15 | 08:36 | Aterrizado |
Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3260 | 08:15 | 08:36 | Aterrizado |
Christchurch (CHC) | Singapore Airlines | SQ4364 | 08:15 | 08:36 | Aterrizado |
Christchurch (CHC) | Turkish Airlines | TK8750 | 08:15 | 08:36 | Aterrizado |
Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5062 expand_more(1) | 08:15 | 08:20 | Aterrizado |
Nelson (NSN) | Singapore Airlines | SQ4410 | 08:15 | 08:20 | Aterrizado |
Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ283 expand_more(4) | 08:25 | 08:28 | Aterrizado |
Singapore (SIN) | Air India | AI6272 | 08:25 | 08:28 | Aterrizado |
Singapore (SIN) | Lufthansa | LH7163 | 08:25 | 08:28 | Aterrizado |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ4283 | 08:25 | 08:28 | Aterrizado |
Singapore (SIN) | Turkish Airlines | TK8733 | 08:25 | 08:28 | Aterrizado |
Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5120 expand_more(1) | 08:25 | 08:17 | Aterrizado |
Palmerston North (PMR) | Singapore Airlines | SQ4414 | 08:25 | 08:17 | Aterrizado |
Hangzhou (HGH) | China Eastern Airlines | MU877 | 08:40 | 08:14 | Aterrizado |
Wellington (WLG) | Jetstar | JQ250 expand_more(4) | 08:45 | 08:43 | Aterrizado |
Wellington (WLG) | American Airlines | AA9038 | 08:45 | 08:43 | Aterrizado |
Wellington (WLG) | Emirates | EK7475 | 08:45 | 08:43 | Aterrizado |
Wellington (WLG) | Fiji Airways | FJ5532 | 08:45 | 08:43 | Aterrizado |
Wellington (WLG) | Qantas | QF5768 | 08:45 | 08:43 | Aterrizado |
Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5080 | 08:50 | 08:51 | Aterrizado |
Queenstown (ZQN) | Air New Zealand | NZ638 expand_more(4) | 08:50 | 08:47 | Aterrizado |
Queenstown (ZQN) | All Nippon Airways | NH7959 | 08:50 | 08:47 | Aterrizado |
Queenstown (ZQN) | Etihad Airways | EY4527 | 08:50 | 08:47 | Aterrizado |
Queenstown (ZQN) | EVA Air | BR3276 | 08:50 | 08:47 | Aterrizado |
Queenstown (ZQN) | Turkish Airlines | TK8726 | 08:50 | 08:47 | Aterrizado |
New Plymouth (NPL) | Air New Zealand | NZ5032 expand_more(1) | 08:55 | 08:59 | Aterrizado |
New Plymouth (NPL) | Qantas | QF8503 | 08:55 | 08:59 | Aterrizado |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Auckland para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Auckland International Airport registra el mayor tráfico de pasajeros posterior a la pandemia en el tercer trimestre de 2023, aumentando un 27,51%, acercándose a los niveles previos a la pandemia.