Aeropuerto de Auckland Llegadas (AKL)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR920 expand_more(7) | 04:45 | 04:39 | Aterrizado |
Doha (DOH) | AirSERBIA | JU8371 | 04:45 | 04:39 | Aterrizado |
Doha (DOH) | British Airways | BA2300 | 04:45 | 04:39 | Aterrizado |
Doha (DOH) | Finnair | AY6655 | 04:45 | 04:39 | Aterrizado |
Doha (DOH) | Iberia | IB6166 | 04:45 | 04:39 | Aterrizado |
Doha (DOH) | JetBlue | B66621 | 04:45 | 04:39 | Aterrizado |
Doha (DOH) | Oman Air | WY6485 | 04:45 | 04:39 | Aterrizado |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1790 | 04:45 | 04:39 | Aterrizado |
Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ3 expand_more(4) | 05:00 | 04:45 | Aterrizado |
Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC6090 | 05:00 | 04:45 | Aterrizado |
Los Angeles (LAX) | Lufthansa | LH7164 | 05:00 | 04:45 | Aterrizado |
Los Angeles (LAX) | Turkish Airlines | TK8723 | 05:00 | 04:45 | Aterrizado |
Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA6729 | 05:00 | 04:45 | Aterrizado |
Brisbane (BNE) | Jetstar | JQ151 expand_more(2) | 05:05 | 05:29 | Aterrizado |
Brisbane (BNE) | IndiGo | 6E3908 | 05:05 | 05:29 | Aterrizado |
Brisbane (BNE) | Qantas | QF5565 | 05:05 | 05:29 | Aterrizado |
Melbourne (MEL) | Jetstar | JQ217 expand_more(3) | 05:30 | 05:57 | Aterrizado |
Melbourne (MEL) | IndiGo | 6E3912 | 05:30 | 05:57 | Aterrizado |
Melbourne (MEL) | LATAM Airlines | LA5692 | 05:30 | 05:57 | Aterrizado |
Melbourne (MEL) | Qantas | QF5537 | 05:30 | 05:57 | Aterrizado |
Rarotonga (RAR) | Air New Zealand | NZ947 expand_more(2) | 05:45 | 05:44 | Aterrizado |
Rarotonga (RAR) | Singapore Airlines | SQ4270 | 05:45 | 05:44 | Aterrizado |
Rarotonga (RAR) | Virgin Atlantic | VS7667 | 05:45 | 05:44 | Aterrizado |
Richmond (YVR) | Air New Zealand | NZ23 expand_more(1) | 05:45 | 05:18 | Aterrizado |
Richmond (YVR) | Lufthansa | LH7154 | 05:45 | 05:18 | Aterrizado |
New York (JFK) | Qantas | QF4 expand_more(1) | 05:55 | 05:39 | Aterrizado |
New York (JFK) | American Airlines | AA7264 | 05:55 | 05:39 | Aterrizado |
Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ5 expand_more(4) | 06:00 | 05:22 | Aterrizado |
Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC6092 | 06:00 | 05:22 | Aterrizado |
Los Angeles (LAX) | Lufthansa | LH7160 | 06:00 | 05:22 | Aterrizado |
Los Angeles (LAX) | Turkish Airlines | TK8727 | 06:00 | 05:22 | Aterrizado |
Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA6753 | 06:00 | 05:22 | Aterrizado |
Santiago (SCL) | LATAM Airlines | LA801 expand_more(2) | 06:15 | 05:54 | Aterrizado |
Santiago (SCL) | Cathay Pacific | CX7801 | 06:15 | 05:54 | Aterrizado |
Santiago (SCL) | Qantas | QF3876 | 06:15 | 05:54 | Aterrizado |
Denpasar (DPS) | Air New Zealand | NZ291 | 06:30 | 06:25 | Aterrizado |
Shanghai (PVG) | Air New Zealand | NZ288 expand_more(2) | 06:40 | 06:44 | Aterrizado |
Shanghai (PVG) | Air China | CA5101 | 06:40 | programado | |
Shanghai (PVG) | Lufthansa | LH7169 | 06:40 | programado | |
Whangarei (WRE) | Air New Zealand | NZ5229 expand_more(1) | 06:40 | 06:36 | Aterrizado |
Whangarei (WRE) | Singapore Airlines | SQ4449 | 06:40 | programado | |
Kerikeri (KKE) | Air New Zealand | NZ5275 expand_more(2) | 06:50 | 06:41 | Aterrizado |
Kerikeri (KKE) | Qantas | QF8526 | 06:50 | programado | |
Kerikeri (KKE) | Singapore Airlines | SQ4393 | 06:50 | programado | |
Tauranga (TRG) | Air New Zealand | NZ5144 | 06:50 | 06:38 | Aterrizado |
Perth (PER) | Air New Zealand | NZ176 expand_more(7) | 07:05 | 06:14 | Aterrizado |
Perth (PER) | Air China | CA5130 | 07:05 | 06:14 | Aterrizado |
Perth (PER) | Etihad Airways | EY4476 | 07:05 | 06:14 | Aterrizado |
Perth (PER) | Singapore Airlines | SQ4218 | 07:05 | 06:14 | Aterrizado |
Perth (PER) | Sirius Aero | SA7061 | 07:05 | 06:14 | Aterrizado |
Perth (PER) | Thai Airways | TG4855 | 07:05 | 06:14 | Aterrizado |
Perth (PER) | United Airlines | UA6788 | 07:05 | 06:14 | Aterrizado |
Perth (PER) | Virgin Australia | VA7076 | 07:05 | 06:14 | Aterrizado |
Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ402 expand_more(3) | 07:05 | 06:59 | Aterrizado |
Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4518 | 07:05 | 06:59 | Aterrizado |
Wellington (WLG) | EVA Air | BR3300 | 07:05 | 06:59 | Aterrizado |
Wellington (WLG) | Qantas | QF8534 | 07:05 | 06:59 | Aterrizado |
Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ582 expand_more(2) | 07:10 | 07:30 | Aterrizado |
Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4494 | 07:10 | Retrasado | |
Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3248 | 07:10 | Retrasado | |
Napier Hastings (NPE) | Air New Zealand | NZ5002 expand_more(1) | 07:10 | 06:53 | Aterrizado |
Napier Hastings (NPE) | Qantas | QF8469 | 07:10 | 06:53 | Aterrizado |
Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5100 expand_more(1) | 07:15 | 07:00 | Aterrizado |
Palmerston North (PMR) | Qantas | QF8484 | 07:15 | programado | |
Gisborne (GIS) | Air New Zealand | NZ5160 expand_more(2) | 07:25 | 07:07 | Aterrizado |
Gisborne (GIS) | Qantas | QF8493 | 07:25 | programado | |
Gisborne (GIS) | Singapore Airlines | SQ4386 | 07:25 | programado | |
Blenheim (BHE) | Air New Zealand | NZ5208 expand_more(2) | 07:30 | 07:15 | Aterrizado |
Blenheim (BHE) | Qantas | QF8508 | 07:30 | 07:15 | Aterrizado |
Blenheim (BHE) | Singapore Airlines | SQ4369 | 07:30 | 07:15 | Aterrizado |
Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5064 expand_more(1) | 07:30 | 07:27 | Aterrizado |
Nelson (NSN) | Qantas | QF8475 | 07:30 | programado | |
Rotorua (ROT) | Air New Zealand | NZ5150 expand_more(3) | 07:30 | 07:21 | Aterrizado |
Rotorua (ROT) | Etihad Airways | EY4532 | 07:30 | programado | |
Rotorua (ROT) | Qantas | QF8515 | 07:30 | 07:21 | Aterrizado |
Rotorua (ROT) | Singapore Airlines | SQ4421 | 07:30 | 07:21 | Aterrizado |
Wanganui (WAG) | Air Chathams | 3C701 | 07:30 | 09:19 | Aterrizado |
Christchurch (CHC) | Jetstar | JQ226 expand_more(4) | 07:35 | 07:24 | Aterrizado |
Christchurch (CHC) | American Airlines | AA9037 | 07:35 | 07:24 | Aterrizado |
Christchurch (CHC) | Emirates | EK7486 | 07:35 | 07:24 | Aterrizado |
Christchurch (CHC) | Fiji Airways | FJ5512 | 07:35 | 07:24 | Aterrizado |
Christchurch (CHC) | Qantas | QF5593 | 07:35 | 07:24 | Aterrizado |
New Plymouth (NPL) | Air New Zealand | NZ5030 expand_more(1) | 07:35 | 07:38 | Aterrizado |
New Plymouth (NPL) | Qantas | QF8502 | 07:35 | 07:38 | Aterrizado |
New York (JFK) | Air New Zealand | NZ1 expand_more(2) | 07:45 | 08:06 | Aterrizado |
New York (JFK) | Lufthansa | LH7173 | 07:45 | 08:06 | Aterrizado |
New York (JFK) | United Airlines | UA6751 | 07:45 | 08:06 | Aterrizado |
Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ406 expand_more(3) | 07:45 | 07:33 | Aterrizado |
Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4511 | 07:45 | 07:33 | Aterrizado |
Wellington (WLG) | EVA Air | BR3302 | 07:45 | 07:33 | Aterrizado |
Wellington (WLG) | Qantas | QF8535 | 07:45 | 07:33 | Aterrizado |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Auckland para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Auckland International Airport registra el mayor tráfico de pasajeros posterior a la pandemia en el tercer trimestre de 2023, aumentando un 27,51%, acercándose a los niveles previos a la pandemia.