Aeropuerto de Auckland Llegadas (AKL)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Melbourne (MEL) | Air New Zealand | NZ124 expand_more(7) | 05:40 | 17:32 | Aterrizado |
Melbourne (MEL) | Air China | CA5136 | 05:40 | 17:32 | Aterrizado |
Melbourne (MEL) | Etihad Airways | EY4434 | 05:40 | 17:32 | Aterrizado |
Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ4236 | 05:40 | 17:32 | Aterrizado |
Melbourne (MEL) | Turkish Airlines | TK8740 | 05:40 | 17:32 | Aterrizado |
Melbourne (MEL) | United Airlines | UA6780 | 05:40 | 17:32 | Aterrizado |
Melbourne (MEL) | Virgin Atlantic | VS7682 | 05:40 | 17:32 | Aterrizado |
Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA7024 | 05:40 | 17:32 | Aterrizado |
Whakatane (WHK) | Air Chathams | 3C829 | 05:40 | programado | |
Napier Hastings (NPE) | Air New Zealand | NZ5020 expand_more(1) | 05:45 | 18:01 | Aterrizado |
Napier Hastings (NPE) | Air China | CA5954 | 05:45 | 18:01 | Aterrizado |
Christchurch (CHC) | Jetstar | JQ238 expand_more(3) | 05:50 | Retrasado | |
Christchurch (CHC) | Emirates | EK7534 | 05:50 | Retrasado | |
Christchurch (CHC) | Fiji Airways | FJ5524 | 05:50 | Retrasado | |
Christchurch (CHC) | Qantas | QF5764 | 05:50 | Retrasado | |
Sunshine Coast (MCY) | Air New Zealand | NZ168 expand_more(2) | 05:50 | 17:39 | Aterrizado |
Sunshine Coast (MCY) | Singapore Airlines | SQ4210 | 05:50 | 17:39 | Aterrizado |
Sunshine Coast (MCY) | Virgin Australia | VA7068 | 05:50 | 17:39 | Aterrizado |
Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ468 expand_more(5) | 05:50 | programado | |
Wellington (WLG) | Air China | CA5983 | 05:50 | programado | |
Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4600 | 05:50 | programado | |
Wellington (WLG) | EVA Air | BR3234 | 05:50 | programado | |
Wellington (WLG) | United Airlines | UA6736 | 05:50 | programado | |
Wellington (WLG) | Virgin Atlantic | VS7676 | 05:50 | programado | |
Whangarei (WRE) | Air New Zealand | NZ5223 expand_more(1) | 05:50 | programado | |
Whangarei (WRE) | Singapore Airlines | SQ4448 | 05:50 | programado | |
Brisbane (BNE) | China Airlines | CI53 expand_more(1) | 06:00 | programado | |
Brisbane (BNE) | Hawaiian Airlines | HA2513 | 06:00 | programado | |
Nadi (NAN) | Air New Zealand | NZ953 expand_more(3) | 06:00 | 17:51 | Aterrizado |
Nadi (NAN) | Singapore Airlines | SQ4263 | 06:00 | programado | |
Nadi (NAN) | Turkish Airlines | TK8741 | 06:00 | 17:51 | Aterrizado |
Nadi (NAN) | United Airlines | UA6763 | 06:00 | 17:51 | Aterrizado |
Rotorua (ROT) | Air New Zealand | NZ5156 expand_more(5) | 06:00 | cancelado | |
Rotorua (ROT) | Air China | CA5968 | 06:00 | programado | |
Rotorua (ROT) | Air China | CA5180 | 06:00 | cancelado | |
Rotorua (ROT) | Etihad Airways | EY4502 | 06:00 | programado | |
Rotorua (ROT) | Etihad Airways | EY4508 | 06:00 | cancelado | |
Rotorua (ROT) | Singapore Airlines | SQ4422 | 06:00 | cancelado | |
Sydney (SYD) | Qantas | QF145 expand_more(10) | 06:00 | 17:53 | Aterrizado |
Sydney (SYD) | Air Tahiti Nui | TN1412 | 06:00 | 17:53 | Aterrizado |
Sydney (SYD) | Alaska Airlines | AS5037 | 06:00 | 17:53 | Aterrizado |
Sydney (SYD) | American Airlines | AA7337 | 06:00 | 17:53 | Aterrizado |
Sydney (SYD) | British Airways | BA7482 | 06:00 | 17:53 | Aterrizado |
Sydney (SYD) | China Airlines | CI8685 | 06:00 | 17:53 | Aterrizado |
Sydney (SYD) | China Eastern Airlines | MU4014 | 06:00 | 17:53 | Aterrizado |
Sydney (SYD) | China Southern Airlines | CZ7575 | 06:00 | 17:53 | Aterrizado |
Sydney (SYD) | Emirates | EK5043 | 06:00 | 17:53 | Aterrizado |
Sydney (SYD) | Finnair | AY5039 | 06:00 | 17:53 | Aterrizado |
Sydney (SYD) | LATAM Airlines | LA4897 | 06:00 | 17:53 | Aterrizado |
Haikou (HAK) | Hainan Airlines | HU797 | 06:10 | programado | |
Kerikeri (KKE) | Air New Zealand | NZ5277 expand_more(1) | 06:10 | cancelado | |
Kerikeri (KKE) | Singapore Airlines | SQ4389 | 06:10 | cancelado | |
Gisborne (GIS) | Air New Zealand | NZ5172 expand_more(2) | 06:15 | programado | |
Gisborne (GIS) | Air China | CA5943 | 06:15 | programado | |
Gisborne (GIS) | Singapore Airlines | SQ4385 | 06:15 | programado | |
Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5102 expand_more(1) | 06:20 | Retrasado | |
Palmerston North (PMR) | Air China | CA5904 | 06:20 | Retrasado | |
Apia (APW) | Air New Zealand | NZ993 expand_more(2) | 06:25 | 17:58 | Aterrizado |
Apia (APW) | Air China | CA5177 | 06:25 | 17:58 | Aterrizado |
Apia (APW) | Singapore Airlines | SQ4259 | 06:25 | 17:58 | Aterrizado |
Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ578 expand_more(6) | 06:25 | programado | |
Christchurch (CHC) | Air China | CA5911 | 06:25 | programado | |
Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4534 | 06:25 | programado | |
Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3250 | 06:25 | programado | |
Christchurch (CHC) | Turkish Airlines | TK8752 | 06:25 | programado | |
Christchurch (CHC) | United Airlines | UA6767 | 06:25 | programado | |
Christchurch (CHC) | Virgin Atlantic | VS7680 | 06:25 | programado | |
New Plymouth (NPL) | Air New Zealand | NZ5050 expand_more(1) | 06:25 | programado | |
New Plymouth (NPL) | Air China | CA5958 | 06:25 | programado | |
Rarotonga (RAR) | Air New Zealand | NZ945 expand_more(3) | 06:30 | Retrasado | |
Rarotonga (RAR) | Singapore Airlines | SQ4271 | 06:30 | Retrasado | |
Rarotonga (RAR) | United Airlines | UA6769 | 06:30 | Retrasado | |
Rarotonga (RAR) | Virgin Atlantic | VS7657 | 06:30 | Retrasado | |
Tauranga (TRG) | Air New Zealand | NZ5140 expand_more(2) | 06:35 | programado | |
Tauranga (TRG) | Air China | CA5183 | 06:35 | programado | |
Tauranga (TRG) | Singapore Airlines | SQ4426 | 06:35 | programado | |
Queenstown (ZQN) | Jetstar | JQ298 expand_more(3) | 06:40 | programado | |
Queenstown (ZQN) | Emirates | EK7572 | 06:40 | programado | |
Queenstown (ZQN) | LATAM Airlines | LA5701 | 06:40 | programado | |
Queenstown (ZQN) | Qantas | QF5822 | 06:40 | programado | |
Adelaide (ADL) | Air New Zealand | NZ192 expand_more(4) | 06:45 | programado | |
Adelaide (ADL) | Air China | CA5106 | 06:45 | programado | |
Adelaide (ADL) | Singapore Airlines | SQ4201 | 06:45 | programado | |
Adelaide (ADL) | United Airlines | UA6806 | 06:45 | programado | |
Adelaide (ADL) | Virgin Australia | VA7092 | 06:45 | programado | |
Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ448 expand_more(5) | 06:50 | programado | |
Wellington (WLG) | Air China | CA5990 | 06:50 | programado | |
Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4650 | 06:50 | programado | |
Wellington (WLG) | EVA Air | BR3318 | 06:50 | programado | |
Wellington (WLG) | Turkish Airlines | TK8742 | 06:50 | programado | |
Wellington (WLG) | United Airlines | UA6748 | 06:50 | programado | |
Wellington (WLG) | Jetstar | JQ262 expand_more(3) | 06:50 | programado | |
Wellington (WLG) | Emirates | EK7544 | 06:50 | programado | |
Wellington (WLG) | Fiji Airways | FJ5544 | 06:50 | programado | |
Wellington (WLG) | Qantas | QF5775 | 06:50 | programado | |
Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5931 | 07:00 | programado | |
Taupo (TUO) | Air New Zealand | NZ5096 expand_more(2) | 07:00 | programado | |
Taupo (TUO) | Air China | CA5185 | 07:00 | programado | |
Taupo (TUO) | Singapore Airlines | SQ4434 | 07:00 | programado | |
Blenheim (BHE) | Air New Zealand | NZ5202 expand_more(3) | 07:05 | programado | |
Blenheim (BHE) | Air China | CA5940 | 07:05 | programado | |
Blenheim (BHE) | Qantas | QF8505 | 07:05 | programado | |
Blenheim (BHE) | Singapore Airlines | SQ4369 | 07:05 | programado | |
Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ6200 | 07:05 | programado | |
Christchurch (CHC) | Jetstar | JQ240 expand_more(3) | 07:10 | programado | |
Christchurch (CHC) | Emirates | EK7530 | 07:10 | programado | |
Christchurch (CHC) | Fiji Airways | FJ5526 | 07:10 | programado | |
Christchurch (CHC) | Qantas | QF5766 | 07:10 | programado | |
Queenstown (ZQN) | Air New Zealand | NZ626 expand_more(3) | 07:10 | cancelado | |
Queenstown (ZQN) | Air China | CA5996 | 07:10 | cancelado | |
Queenstown (ZQN) | Etihad Airways | EY4750 | 07:10 | cancelado | |
Queenstown (ZQN) | EVA Air | BR3238 | 07:10 | cancelado | |
Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5082 expand_more(1) | 07:15 | cancelado | |
Nelson (NSN) | Air China | CA5977 | 07:15 | cancelado | |
Napier Hastings (NPE) | Air New Zealand | NZ5024 expand_more(1) | 07:20 | programado | |
Napier Hastings (NPE) | Air China | CA5952 | 07:20 | programado | |
Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ566 expand_more(3) | 07:35 | programado | |
Christchurch (CHC) | Air China | CA5918 | 07:35 | programado | |
Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4504 | 07:35 | programado | |
Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3246 | 07:35 | programado | |
Melbourne (MEL) | Qantas | QF155 expand_more(4) | 07:35 | programado | |
Melbourne (MEL) | Air Tahiti Nui | TN1424 | 07:35 | programado | |
Melbourne (MEL) | China Airlines | CI8641 | 07:35 | programado | |
Melbourne (MEL) | China Eastern Airlines | MU4028 | 07:35 | programado | |
Melbourne (MEL) | Emirates | EK5012 | 07:35 | programado | |
Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ466 expand_more(3) | 08:00 | programado | |
Wellington (WLG) | Air China | CA5984 | 08:00 | programado | |
Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4528 | 08:00 | programado | |
Wellington (WLG) | EVA Air | BR3258 | 08:00 | programado | |
Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5122 expand_more(2) | 08:05 | programado | |
Palmerston North (PMR) | Air China | CA5179 | 08:05 | programado | |
Palmerston North (PMR) | Singapore Airlines | SQ4417 | 08:05 | programado | |
Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ454 expand_more(3) | 08:25 | programado | |
Wellington (WLG) | Air China | CA5980 | 08:25 | programado | |
Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4523 | 08:25 | programado | |
Wellington (WLG) | EVA Air | BR3252 | 08:25 | programado | |
Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5086 expand_more(2) | 08:30 | cancelado | |
Nelson (NSN) | Air China | CA5970 | 08:30 | cancelado | |
Nelson (NSN) | Singapore Airlines | SQ4409 | 08:30 | cancelado | |
Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ570 expand_more(3) | 08:35 | programado | |
Christchurch (CHC) | Air China | CA5915 | 08:35 | programado | |
Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4726 | 08:35 | programado | |
Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3280 | 08:35 | programado | |
New Plymouth (NPL) | Air New Zealand | NZ5040 expand_more(3) | 09:00 | programado | |
New Plymouth (NPL) | Air China | CA5969 | 09:00 | programado | |
New Plymouth (NPL) | Qantas | QF8628 | 09:00 | programado | |
New Plymouth (NPL) | Singapore Airlines | SQ4404 | 09:00 | programado | |
Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ572 expand_more(3) | 09:05 | cancelado | |
Christchurch (CHC) | Air China | CA5916 | 09:05 | cancelado | |
Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4572 | 09:05 | cancelado | |
Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3274 | 09:05 | cancelado | |
Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ456 expand_more(4) | 09:05 | programado | |
Wellington (WLG) | Air China | CA5982 | 09:05 | programado | |
Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4662 | 09:05 | programado | |
Wellington (WLG) | EVA Air | BR3336 | 09:05 | programado | |
Wellington (WLG) | Singapore Airlines | SQ4436 | 09:05 | programado | |
Dunedin (DUD) | Air New Zealand | NZ678 expand_more(4) | 09:15 | programado | |
Dunedin (DUD) | Air China | CA5922 | 09:15 | programado | |
Dunedin (DUD) | Etihad Airways | EY4654 | 09:15 | programado | |
Dunedin (DUD) | EVA Air | BR3256 | 09:15 | programado | |
Dunedin (DUD) | Singapore Airlines | SQ4379 | 09:15 | programado | |
Napier Hastings (NPE) | Air New Zealand | NZ5026 expand_more(2) | 09:20 | programado | |
Napier Hastings (NPE) | Air China | CA5956 | 09:20 | programado | |
Napier Hastings (NPE) | Singapore Airlines | SQ4399 | 09:20 | programado | |
Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ574 expand_more(2) | 09:35 | programado | |
Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4724 | 09:35 | programado | |
Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3294 | 09:35 | programado | |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Auckland para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Auckland International Airport registra el mayor tráfico de pasajeros posterior a la pandemia en el tercer trimestre de 2023, aumentando un 27,51%, acercándose a los niveles previos a la pandemia.