Aeropuerto de Auckland Llegadas (AKL)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Gold Coast (OOL) | Jetstar | JQ133 expand_more(1) | 12:05 | 23:52 | Aterrizado |
Gold Coast (OOL) | Qantas | QF5527 | 12:05 | 23:52 | Aterrizado |
Melbourne (MEL) | Qantas | QF157 expand_more(6) | 12:10 | 23:59 | Aterrizado |
Melbourne (MEL) | Air Tahiti Nui | TN1434 | 12:10 | 23:59 | Aterrizado |
Melbourne (MEL) | China Airlines | CI8649 | 12:10 | 23:59 | Aterrizado |
Melbourne (MEL) | China Eastern Airlines | MU4030 | 12:10 | 23:59 | Aterrizado |
Melbourne (MEL) | Emirates | EK5019 | 12:10 | 23:59 | Aterrizado |
Melbourne (MEL) | Finnair | AY4857 | 12:10 | 23:59 | Aterrizado |
Melbourne (MEL) | SriLankan Airlines | UL3405 | 12:10 | 23:59 | Aterrizado |
Melbourne (MEL) | Air New Zealand | NZ126 expand_more(6) | 12:35 | 00:47 | Aterrizado |
Melbourne (MEL) | Air China | CA5141 | 12:35 | 00:47 | Aterrizado |
Melbourne (MEL) | Etihad Airways | EY4437 | 12:35 | 00:47 | Aterrizado |
Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ4238 | 12:35 | 00:47 | Aterrizado |
Melbourne (MEL) | Turkish Airlines | TK8772 | 12:35 | 00:47 | Aterrizado |
Melbourne (MEL) | United Airlines | UA6782 | 12:35 | 00:47 | Aterrizado |
Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA7026 | 12:35 | 00:47 | Aterrizado |
Brisbane (BNE) | Air New Zealand | NZ148 expand_more(4) | 12:45 | 01:23 | Aterrizado |
Brisbane (BNE) | Etihad Airways | EY4408 | 12:45 | 01:23 | Aterrizado |
Brisbane (BNE) | EVA Air | BR3204 | 12:45 | 01:23 | Aterrizado |
Brisbane (BNE) | Singapore Airlines | SQ4224 | 12:45 | 01:23 | Aterrizado |
Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA7048 | 12:45 | 01:23 | Aterrizado |
Apia (APW) | Air New Zealand | NZ999 expand_more(2) | 01:00 | 00:43 | Aterrizado |
Apia (APW) | Air China | CA5173 | 01:00 | 00:43 | Aterrizado |
Apia (APW) | Singapore Airlines | SQ4260 | 01:00 | 00:43 | Aterrizado |
Rarotonga (RAR) | Air New Zealand | NZ949 expand_more(2) | 02:00 | 01:42 | Aterrizado |
Rarotonga (RAR) | Singapore Airlines | SQ4274 | 02:00 | 01:42 | Aterrizado |
Rarotonga (RAR) | Virgin Atlantic | VS7655 | 02:00 | 01:42 | Aterrizado |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR920 expand_more(7) | 02:45 | 03:29 | Aterrizado |
Doha (DOH) | AirSERBIA | JU8371 | 02:45 | 03:29 | Aterrizado |
Doha (DOH) | British Airways | BA2300 | 02:45 | 03:29 | Aterrizado |
Doha (DOH) | Finnair | AY6655 | 02:45 | 03:29 | Aterrizado |
Doha (DOH) | Iberia | IB6166 | 02:45 | 03:29 | Aterrizado |
Doha (DOH) | JetBlue | B66621 | 02:45 | 03:29 | Aterrizado |
Doha (DOH) | Oman Air | WY6485 | 02:45 | 03:29 | Aterrizado |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1790 | 02:45 | 03:29 | Aterrizado |
Sydney (SYD) | Qantas Freight | QF7523 | 03:10 | 03:08 | Aterrizado |
Sydney (SYD) | Parcelair | AWK2 | 03:22 | 03:49 | Aterrizado |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Auckland para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Auckland International Airport registra el mayor tráfico de pasajeros posterior a la pandemia en el tercer trimestre de 2023, aumentando un 27,51%, acercándose a los niveles previos a la pandemia.