Etihad Airways en Aeropuerto de Auckland - AKL
¿De qué terminales llega y sale Etihad Airways en Aeropuerto de Auckland?
Los vuelos de Etihad Airways normalmente llegan y salen de las siguientes terminales en Aeropuerto de Auckland:
- Terminal - d
- Terminal - i
¿A qué destinos vuela Etihad Airways hacia y desde Aeropuerto de Auckland?
Aeropuerto | País | localización | Vuelos Semanales | Vuelos |
---|---|---|---|---|
Brisbane International (BNE) | Australia | Brisbane | 40 | Ver vuelos |
Christchurch International (CHC) | New Zealand | Christchurch | 225 | Ver vuelos |
Dunedin International (DUD) | New Zealand | Dunedin | 39 | Ver vuelos |
Melbourne Tullamarine (MEL) | Australia | Melbourne | 63 | Ver vuelos |
Perth International (PER) | Australia | Perth | 13 | Ver vuelos |
Queenstown (ZQN) | New Zealand | Queenstown | 115 | Ver vuelos |
Rotorua (ROT) | New Zealand | Rotorua | 36 | Ver vuelos |
Kingsford Smith (SYD) | Australia | Sydney | 62 | Ver vuelos |
Wellington International (WLG) | New Zealand | Wellington | 199 | Ver vuelos |

País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Australia | Brisbane | Brisbane International (BNE) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Ver vuelos |
New Zealand | Christchurch | Christchurch International (CHC) | 16 | 16 | 17 | 18 | 17 | 16 | 11 | Ver vuelos |
New Zealand | Dunedin | Dunedin International (DUD) | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Ver vuelos |
Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | Ver vuelos |
Australia | Melbourne | Melbourne Tullamarine (MEL) | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | Ver vuelos |
Australia | Perth | Perth International (PER) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
New Zealand | Queenstown | Queenstown (ZQN) | 10 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 10 | Ver vuelos |
New Zealand | Rotorua | Rotorua (ROT) | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | Ver vuelos |
New Zealand | Wellington | Wellington International (WLG) | 14 | 15 | 16 | 17 | 19 | 11 | 8 | Ver vuelos |

País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Australia | Brisbane | Brisbane International (BNE) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Ver vuelos |
New Zealand | Christchurch | Christchurch International (CHC) | 17 | 16 | 17 | 16 | 19 | 16 | 13 | Ver vuelos |
New Zealand | Dunedin | Dunedin International (DUD) | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Ver vuelos |
Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | Ver vuelos |
Australia | Melbourne | Melbourne Tullamarine (MEL) | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | Ver vuelos |
Australia | Perth | Perth International (PER) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
New Zealand | Queenstown | Queenstown (ZQN) | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | Ver vuelos |
New Zealand | Rotorua | Rotorua (ROT) | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | Ver vuelos |
New Zealand | Wellington | Wellington International (WLG) | 13 | 15 | 16 | 16 | 17 | 11 | 11 | Ver vuelos |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Auckland para grandes ahorros.

¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo.
¡Reclama Ahora!