Qantas hos Auckland Lufthavn - AKL
Hvilke terminaler ankommer og afgår Qantas fra ved Auckland Lufthavn?
Qantas-flyvninger ankommer normalt til og afgår fra følgende terminal(er) på Auckland Lufthavn:
- Terminal - d
- Terminal - i
Hvilke steder flyver Qantas til og fra Auckland Lufthavn?
Lufthavn | Land | Beliggenhed | Ugentlige flyvninger | Fly |
---|---|---|---|---|
Adelaide International Airport (ADL) | Australia | Adelaide | 1 | Se flyrejser |
Woodbourne Air Station (BHE) | New Zealand | Blenheim | 51 | Se flyrejser |
Brisbane International (BNE) | Australia | Brisbane | 46 | Se flyrejser |
Christchurch International (CHC) | New Zealand | Christchurch | 124 | Se flyrejser |
Dallas/Fort Worth International (DFW) | United States | Dallas | 8 | Se flyrejser |
Dunedin International (DUD) | New Zealand | Dunedin | 42 | Se flyrejser |
Gisborne (GIS) | New Zealand | Gisborne | 41 | Se flyrejser |
Gold Coast (OOL) | Australia | Gold Coast | 14 | Se flyrejser |
Honolulu International (HNL) | United States | Honolulu | 2 | Se flyrejser |
Invercargill (IVC) | New Zealand | Invercargill | 10 | Se flyrejser |
Kerikeri/Bay of Islands (KKE) | New Zealand | Kerikeri | 38 | Se flyrejser |
Melbourne Tullamarine (MEL) | Australia | Melbourne | 69 | Se flyrejser |
Nadi International (NAN) | Fiji | Nadi | 24 | Se flyrejser |
Hawkes Bay (NPE) | New Zealand | Napier Hastings | 58 | Se flyrejser |
Nelson (NSN) | New Zealand | Nelson | 66 | Se flyrejser |
New Plymouth (NPL) | New Zealand | New Plymouth | 45 | Se flyrejser |
John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 13 | Se flyrejser |
Palmerston North (PMR) | New Zealand | Palmerston North | 66 | Se flyrejser |
Faa'a (PPT) | French Polynesia | Papeete | 6 | Se flyrejser |
Queenstown (ZQN) | New Zealand | Queenstown | 82 | Se flyrejser |
Rarotonga (RAR) | Cook Islands | Rarotonga | 6 | Se flyrejser |
Rotorua (ROT) | New Zealand | Rotorua | 22 | Se flyrejser |
Arturo Merino Benitez (SCL) | Chile | Santiago Arturo Merino Benitez | 12 | Se flyrejser |
Kingsford Smith (SYD) | Australia | Sydney | 109 | Se flyrejser |
Tauranga City (TRG) | New Zealand | Tauranga | 62 | Se flyrejser |
Wellington International (WLG) | New Zealand | Wellington | 125 | Se flyrejser |
Ugentlige planlagte flyafgange til Auckland Lufthavn, der drives af Qantas
Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chile | Santiago Arturo Merino Benitez | Arturo Merino Benitez (SCL) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Australia | Brisbane | Brisbane International (BNE) | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | Se flyrejser |
New Zealand | Christchurch | Christchurch International (CHC) | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 5 | Se flyrejser |
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
New Zealand | Dunedin | Dunedin International (DUD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | Se flyrejser |
French Polynesia | Papeete | Faa'a (PPT) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
New Zealand | Gisborne | Gisborne (GIS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | Se flyrejser |
Australia | Gold Coast | Gold Coast (OOL) | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
New Zealand | Napier Hastings | Hawkes Bay (NPE) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | Se flyrejser |
United States | Honolulu | Honolulu International (HNL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
New Zealand | Invercargill | Invercargill (IVC) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
New Zealand | Kerikeri | Kerikeri/Bay of Islands (KKE) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Se flyrejser |
Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 9 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | Se flyrejser |
Australia | Melbourne | Melbourne Tullamarine (MEL) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Se flyrejser |
Fiji | Nadi | Nadi International (NAN) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Se flyrejser |
New Zealand | Nelson | Nelson (NSN) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | Se flyrejser |
New Zealand | New Plymouth | New Plymouth (NPL) | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | Se flyrejser |
New Zealand | Palmerston North | Palmerston North (PMR) | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | Se flyrejser |
New Zealand | Queenstown | Queenstown (ZQN) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | Se flyrejser |
Cook Islands | Rarotonga | Rarotonga (RAR) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
New Zealand | Rotorua | Rotorua (ROT) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | Se flyrejser |
New Zealand | Tauranga | Tauranga City (TRG) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | Se flyrejser |
New Zealand | Wellington | Wellington International (WLG) | 13 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 8 | Se flyrejser |
New Zealand | Blenheim | Woodbourne Air Station (BHE) | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | Se flyrejser |
Ugentlige planlagte flyvninger fra Auckland Lufthavn, der drives af Qantas
Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Australia | Adelaide | Adelaide International Airport (ADL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Chile | Santiago Arturo Merino Benitez | Arturo Merino Benitez (SCL) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Australia | Brisbane | Brisbane International (BNE) | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | Se flyrejser |
New Zealand | Christchurch | Christchurch International (CHC) | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 10 | 8 | Se flyrejser |
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
New Zealand | Dunedin | Dunedin International (DUD) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | Se flyrejser |
French Polynesia | Papeete | Faa'a (PPT) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
New Zealand | Gisborne | Gisborne (GIS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Australia | Gold Coast | Gold Coast (OOL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
New Zealand | Napier Hastings | Hawkes Bay (NPE) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | Se flyrejser |
New Zealand | Invercargill | Invercargill (IVC) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
New Zealand | Kerikeri | Kerikeri/Bay of Islands (KKE) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | Se flyrejser |
Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 9 | 8 | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 | Se flyrejser |
Australia | Melbourne | Melbourne Tullamarine (MEL) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | Se flyrejser |
Fiji | Nadi | Nadi International (NAN) | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
New Zealand | Nelson | Nelson (NSN) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | Se flyrejser |
New Zealand | New Plymouth | New Plymouth (NPL) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | Se flyrejser |
New Zealand | Palmerston North | Palmerston North (PMR) | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | Se flyrejser |
New Zealand | Queenstown | Queenstown (ZQN) | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | Se flyrejser |
Cook Islands | Rarotonga | Rarotonga (RAR) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
New Zealand | Rotorua | Rotorua (ROT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyrejser |
New Zealand | Tauranga | Tauranga City (TRG) | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | Se flyrejser |
New Zealand | Wellington | Wellington International (WLG) | 9 | 7 | 8 | 7 | 8 | 6 | 6 | Se flyrejser |
New Zealand | Blenheim | Woodbourne Air Station (BHE) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Se flyrejser |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Auckland Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab.
Gør Krav Nu!