Auckland Lufthavn afgange (AKL)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| New Plymouth (NPL) | Air New Zealand | NZ5047 expand_more(1) | 05:15 | planlagt | |
| New Plymouth (NPL) | Qantas | QF8501 | 05:15 | planlagt | |
| Adelaide (ADL) | Qatar Airways | QR915 expand_more(6) | 05:15 | planlagt | |
| Adelaide (ADL) | British Airways | BA6385 | 05:15 | planlagt | |
| Adelaide (ADL) | Finnair | AY6654 | 05:15 | planlagt | |
| Adelaide (ADL) | Iberia | IB6275 | 05:15 | planlagt | |
| Adelaide (ADL) | JetBlue | B66531 | 05:15 | planlagt | |
| Adelaide (ADL) | Oman Air | WY6520 | 05:15 | planlagt | |
| Adelaide (ADL) | RwandAir | WB1628 | 05:15 | planlagt | |
| Napier (NPE) | Air New Zealand | NZ5003 | 05:20 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Jetstar | JQ154 expand_more(1) | 05:25 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Qantas | QF5568 | 05:25 | planlagt | |
| Tauranga (TRG) | Air New Zealand | NZ5139 | 05:35 | planlagt | |
| Wellington (WLG) | Jetstar | JQ263 expand_more(3) | 05:45 | planlagt | |
| Wellington (WLG) | Emirates | EK7545 | 05:45 | planlagt | |
| Wellington (WLG) | Fiji Airways | FJ5539 | 05:45 | planlagt | |
| Wellington (WLG) | Qantas | QF5776 | 05:45 | planlagt | |
| Queenstown (ZQN) | Air New Zealand | NZ625 expand_more(3) | 05:45 | planlagt | |
| Queenstown (ZQN) | Etihad Airways | EY4649 | 05:45 | planlagt | |
| Queenstown (ZQN) | EVA Air | BR3283 | 05:45 | planlagt | |
| Queenstown (ZQN) | Qantas | QF8451 | 05:45 | planlagt | |
| Apia (APW) | Qantas | QF145 | 05:55 | planlagt | |
| Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5105 expand_more(1) | 05:55 | planlagt | |
| Palmerston North (PMR) | Qantas | QF8627 | 05:55 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ563 expand_more(3) | 06:00 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | Air China | CA5155 | 06:00 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4531 | 06:00 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3231 | 06:00 | planlagt | |
| Napier (NPE) | Air New Zealand | NZ5029 expand_more(2) | 06:05 | planlagt | |
| Napier (NPE) | Air China | CA5182 | 06:05 | planlagt | |
| Napier (NPE) | Qantas | QF8641 | 06:05 | planlagt | |
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ449 expand_more(4) | 06:10 | planlagt | |
| Wellington (WLG) | Air China | CA5988 | 06:10 | planlagt | |
| Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4583 | 06:10 | planlagt | |
| Wellington (WLG) | EVA Air | BR3291 | 06:10 | planlagt | |
| Wellington (WLG) | Qantas | QF8531 | 06:10 | planlagt | |
| Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5083 expand_more(2) | 06:15 | planlagt | |
| Nelson (NSN) | Air China | CA5187 | 06:15 | planlagt | |
| Nelson (NSN) | Qantas | QF8625 | 06:15 | planlagt | |
| Rotorua (ROT) | Air New Zealand | NZ5155 expand_more(4) | 06:20 | planlagt | |
| Rotorua (ROT) | Air China | CA5188 | 06:20 | planlagt | |
| Rotorua (ROT) | Etihad Airways | EY4487 | 06:20 | planlagt | |
| Rotorua (ROT) | Qantas | QF8513 | 06:20 | planlagt | |
| Rotorua (ROT) | Singapore Airlines | SQ4419 | 06:20 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF148 expand_more(8) | 06:20 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Air Tahiti Nui | TN1401 | 06:20 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Alaska Airlines | AS5040 | 06:20 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | China Airlines | CI9986 | 06:20 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | China Eastern Airlines | MU4124 | 06:20 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5044 | 06:20 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Finnair | AY5042 | 06:20 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4962 | 06:20 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Jet Linx Aviation | JL7894 | 06:20 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | Jetstar | JQ239 expand_more(3) | 06:30 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | Emirates | EK7487 | 06:30 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | Fiji Airways | FJ5525 | 06:30 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | Qantas | QF5765 | 06:30 | planlagt | |
| Tauranga (TRG) | Air New Zealand | NZ5143 expand_more(2) | 06:35 | planlagt | |
| Tauranga (TRG) | Air China | CA5185 | 06:35 | planlagt | |
| Tauranga (TRG) | Qantas | QF8637 | 06:35 | planlagt | |
| Blenheim (BHE) | Air New Zealand | NZ5205 expand_more(2) | 06:35 | planlagt | |
| Blenheim (BHE) | Air China | CA5938 | 06:35 | planlagt | |
| Blenheim (BHE) | Qantas | QF8561 | 06:35 | planlagt | |
| Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5103 expand_more(2) | 06:40 | planlagt | |
| Palmerston North (PMR) | Air China | CA5184 | 06:40 | planlagt | |
| Palmerston North (PMR) | Qantas | QF8479 | 06:40 | planlagt | |
| Perth (PER) | Air New Zealand | NZ173 expand_more(4) | 06:50 | planlagt | |
| Perth (PER) | Air China | CA5127 | 06:50 | planlagt | |
| Perth (PER) | Etihad Airways | EY4432 | 06:50 | planlagt | |
| Perth (PER) | Singapore Airlines | SQ4220 | 06:50 | planlagt | |
| Perth (PER) | Virgin Australia | VA7073 | 06:50 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ567 expand_more(3) | 07:00 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | Air China | CA5916 | 07:00 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4521 | 07:00 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3233 | 07:00 | planlagt | |
| New Plymouth (NPL) | Air New Zealand | NZ5051 expand_more(1) | 07:05 | planlagt | |
| New Plymouth (NPL) | Air China | CA5181 | 07:05 | planlagt | |
| Santiago (SCL) | LATAM Airlines | LA800 expand_more(4) | 07:10 | planlagt | |
| Santiago (SCL) | Cathay Pacific | CX7800 | 07:10 | planlagt | |
| Santiago (SCL) | Jet Linx Aviation | JL5741 | 07:10 | planlagt | |
| Santiago (SCL) | Malaysia Airlines | MH9780 | 07:10 | planlagt | |
| Santiago (SCL) | Qantas | QF3981 | 07:10 | planlagt | |
| Gisborne (GIS) | Air New Zealand | NZ5161 expand_more(2) | 07:15 | planlagt | |
| Gisborne (GIS) | Air China | CA5180 | 07:15 | planlagt | |
| Gisborne (GIS) | Qantas | QF8610 | 07:15 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Air New Zealand | NZ129 expand_more(7) | 07:20 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Air China | CA5117 | 07:20 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Air India | AI6291 | 07:20 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Etihad Airways | EY4402 | 07:20 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ4233 | 07:20 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Thai Airways | TG4834 | 07:20 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Turkish Airlines | TK8735 | 07:20 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA7029 | 07:20 | planlagt | |
| Queenstown (ZQN) | Air New Zealand | NZ627 expand_more(3) | 07:20 | planlagt | |
| Queenstown (ZQN) | Air China | CA5917 | 07:20 | planlagt | |
| Queenstown (ZQN) | Etihad Airways | EY4743 | 07:20 | planlagt | |
| Queenstown (ZQN) | EVA Air | BR3271 | 07:20 | planlagt | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA784 expand_more(1) | 07:30 | planlagt | |
| Beijing (PEK) | Air New Zealand | NZ3889 | 07:30 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | China Airlines | CI54 | 07:30 | planlagt | |
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ455 expand_more(3) | 07:30 | planlagt | |
| Wellington (WLG) | Air China | CA5162 | 07:30 | planlagt | |
| Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4553 | 07:30 | planlagt | |
| Wellington (WLG) | EVA Air | BR3261 | 07:30 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ571 expand_more(3) | 07:30 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | Air China | CA5907 | 07:30 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4485 | 07:30 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3215 | 07:30 | planlagt | |
| Papeete (PPT) | Air New Zealand | NZ902 | 07:35 | planlagt | |
| Avarua (RAR) | Air New Zealand | NZ944 expand_more(1) | 07:40 | planlagt | |
| Avarua (RAR) | Singapore Airlines | SQ4270 | 07:40 | planlagt | |
| Kerikeri (KKE) | Air New Zealand | NZ5272 expand_more(1) | 07:40 | planlagt | |
| Kerikeri (KKE) | Qantas | QF8556 | 07:40 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ8 expand_more(4) | 07:50 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC6103 | 07:50 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH7157 | 07:50 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA6754 | 07:50 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Atlantic | VS7650 | 07:50 | planlagt | |
| Wellington (WLG) | Jetstar | JQ267 expand_more(4) | 08:00 | planlagt | |
| Wellington (WLG) | Emirates | EK7549 | 08:00 | planlagt | |
| Wellington (WLG) | Fiji Airways | FJ5541 | 08:00 | planlagt | |
| Wellington (WLG) | LATAM Airlines | LA5673 | 08:00 | planlagt | |
| Wellington (WLG) | Qantas | QF5778 | 08:00 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ569 expand_more(3) | 08:00 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | Air China | CA5914 | 08:00 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4488 | 08:00 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3253 | 08:00 | planlagt | |
| New Plymouth (NPL) | Air New Zealand | NZ5049 expand_more(2) | 08:00 | planlagt | |
| New Plymouth (NPL) | Air China | CA5968 | 08:00 | planlagt | |
| New Plymouth (NPL) | Qantas | QF8619 | 08:00 | planlagt | |
| Vancouver (YVR) | Air New Zealand | NZ24 expand_more(1) | 08:00 | planlagt | |
| Vancouver (YVR) | Lufthansa | LH7155 | 08:00 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ109 expand_more(5) | 08:05 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Air Canada | AC6100 | 08:05 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Air China | CA5112 | 08:05 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Asiana Airlines | OZ6499 | 08:05 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Etihad Airways | EY4421 | 08:05 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ4245 | 08:05 | planlagt | |
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ457 | 08:10 | planlagt | |
| Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5087 | 08:10 | planlagt | |
| Whangarei (WRE) | Air New Zealand | NZ5226 | 08:15 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ6 | 08:15 | planlagt | |
| Napier (NPE) | Air New Zealand | NZ5023 | 08:25 | planlagt | |
| Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5101 | 08:30 | planlagt | |
| Tauranga (TRG) | Air New Zealand | NZ5145 | 08:30 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK449 | 08:30 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Qantas | QF158 | 08:35 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Jetstar | JQ216 | 08:40 | planlagt | |
| Haikou (HAK) | Hainan Airlines | HU786 | 08:45 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ573 | 08:45 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | Jetstar | JQ241 | 08:55 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU780 | 09:00 | planlagt | |
Forstyrret flyrejse eller fejlhåndteret bagage?
Kræv op til £1,600 (€1,920) for fejlhåndteret bagage eller £520 (€600) i kompensation ved kvalificerende flyforsinkelser og aflysninger. Tjek din kompensation gratis.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Auckland Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Auckland International Airport Registrerer Højeste Passagertrafik Efter Pandemien i Q3 2023, Stiger med 27,51%, Nærmer sig Niveauet Før Pandemien

