Auckland Lufthavn afgange (AKL)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Christchurch (CHC) | Qantas | QF7523 | 04:10 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ7297 | 05:20 | planlagt | |
| Wellington (WLG) | Jetstar | JQ251 expand_more(3) | 06:00 | planlagt | |
| Wellington (WLG) | Emirates | EK7488 | 06:00 | planlagt | |
| Wellington (WLG) | Fiji Airways | FJ5543 | 06:00 | planlagt | |
| Wellington (WLG) | Qantas | QF5769 | 06:00 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ515 expand_more(3) | 06:00 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4689 | 06:00 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3215 | 06:00 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | Singapore Airlines | SQ4360 | 06:00 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF140 expand_more(9) | 06:00 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Air Tahiti Nui | TN1441 | 06:00 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Alaska Airlines | AS5032 | 06:00 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | American Airlines | AA7271 | 06:00 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | British Airways | BA7483 | 06:00 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | China Airlines | CI8650 | 06:00 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | China Eastern Airlines | MU4015 | 06:00 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5050 | 06:00 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4914 | 06:00 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Malaysia Airlines | MH4549 | 06:00 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Qantas | QF120 expand_more(7) | 06:05 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Air Tahiti Nui | TN1415 | 06:05 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | American Airlines | AA7268 | 06:05 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | China Airlines | CI8634 | 06:05 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | China Eastern Airlines | MU4033 | 06:05 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Emirates | EK5016 | 06:05 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | IndiGo | 6E4919 | 06:05 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | LATAM Airlines | LA4828 | 06:05 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Qantas | QF152 expand_more(7) | 06:10 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Air Tahiti Nui | TN1433 | 06:10 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | China Airlines | CI8642 | 06:10 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | China Eastern Airlines | MU4029 | 06:10 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Emirates | EK5011 | 06:10 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Finnair | AY4852 | 06:10 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | IndiGo | 6E4916 | 06:10 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Malaysia Airlines | MH9975 | 06:10 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Jetstar | JQ202 expand_more(3) | 06:15 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E3907 | 06:15 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | LATAM Airlines | LA5672 | 06:15 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF5522 | 06:15 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Jetstar | JQ150 expand_more(1) | 06:20 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Qantas | QF5852 | 06:20 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | Jetstar | JQ225 expand_more(3) | 06:25 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | Emirates | EK7525 | 06:25 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | Fiji Airways | FJ5511 | 06:25 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | Qantas | QF5592 | 06:25 | planlagt | |
| Napier (NPE) | Air New Zealand | NZ5025 expand_more(2) | 06:30 | planlagt | |
| Napier (NPE) | Qantas | QF8465 | 06:30 | planlagt | |
| Napier (NPE) | Singapore Airlines | SQ4396 | 06:30 | planlagt | |
| Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5063 expand_more(2) | 06:30 | planlagt | |
| Nelson (NSN) | Qantas | QF8471 | 06:30 | planlagt | |
| Nelson (NSN) | Singapore Airlines | SQ4411 | 06:30 | planlagt | |
| Nadi (NAN) | Air New Zealand | NZ950 expand_more(1) | 06:35 | planlagt | |
| Nadi (NAN) | Singapore Airlines | SQ4265 | 06:35 | planlagt | |
| Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5119 expand_more(2) | 06:35 | planlagt | |
| Palmerston North (PMR) | Qantas | QF8483 | 06:35 | planlagt | |
| Palmerston North (PMR) | Singapore Airlines | SQ4413 | 06:35 | planlagt | |
| New Plymouth (NPL) | Air New Zealand | NZ5031 expand_more(2) | 06:40 | planlagt | |
| New Plymouth (NPL) | Qantas | QF8498 | 06:40 | planlagt | |
| New Plymouth (NPL) | Singapore Airlines | SQ4402 | 06:40 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ519 expand_more(4) | 06:45 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | All Nippon Airways | NH7972 | 06:45 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4683 | 06:45 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3335 | 06:45 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | Qantas | QF8540 | 06:45 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF4 expand_more(8) | 06:45 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Air Tahiti Nui | TN1451 | 06:45 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | American Airlines | AA7264 | 06:45 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | China Airlines | CI8639 | 06:45 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | China Eastern Airlines | MU4135 | 06:45 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | China Southern Airlines | CZ7578 | 06:45 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5040 | 06:45 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4924 | 06:45 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | LATAM Airlines | LA4802 | 06:45 | planlagt | |
| Nadi (NAN) | Fiji Airways | FJ412 expand_more(2) | 07:00 | planlagt | |
| Nadi (NAN) | Cathay Pacific | CX6919 | 07:00 | planlagt | |
| Nadi (NAN) | Qantas | QF3845 | 07:00 | planlagt | |
| Gold Coast (OOL) | Jetstar | JQ132 expand_more(1) | 07:00 | planlagt | |
| Gold Coast (OOL) | Qantas | QF5524 | 07:00 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ101 expand_more(8) | 07:00 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Air China | CA5111 | 07:00 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Asiana Airlines | OZ6551 | 07:00 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Etihad Airways | EY4411 | 07:00 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ4251 | 07:00 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Turkish Airlines | TK8747 | 07:00 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | United Airlines | UA6771 | 07:00 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Virgin Atlantic | VS7685 | 07:00 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA7001 | 07:00 | planlagt | |
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ405 expand_more(5) | 07:00 | planlagt | |
| Wellington (WLG) | All Nippon Airways | NH7974 | 07:00 | planlagt | |
| Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4601 | 07:00 | planlagt | |
| Wellington (WLG) | EVA Air | BR3243 | 07:00 | planlagt | |
| Wellington (WLG) | Singapore Airlines | SQ4291 | 07:00 | planlagt | |
| Wellington (WLG) | United Airlines | UA6777 | 07:00 | planlagt | |
| Dunedin (DUD) | Air New Zealand | NZ673 expand_more(5) | 07:00 | planlagt | |
| Dunedin (DUD) | Etihad Airways | EY4575 | 07:00 | planlagt | |
| Dunedin (DUD) | EVA Air | BR3293 | 07:00 | planlagt | |
| Dunedin (DUD) | Qantas | QF8457 | 07:00 | planlagt | |
| Dunedin (DUD) | Singapore Airlines | SQ4374 | 07:00 | planlagt | |
| Dunedin (DUD) | United Airlines | UA6764 | 07:00 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | Qantas | QF7527 | 07:05 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | Jetstar | JQ227 expand_more(3) | 07:15 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | American Airlines | AA9032 | 07:15 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | Emirates | EK7496 | 07:15 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | Qantas | QF5826 | 07:15 | planlagt | |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Auckland Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Auckland International Airport Registrerer Højeste Passagertrafik Efter Pandemien i Q3 2023, Stiger med 27,51%, Nærmer sig Niveauet Før Pandemien

