Auckland Lufthavn afgange (AKL)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH144 expand_more(9) | 01:00 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | British Airways | BA8152 | 01:00 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7172 | 01:00 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Jet Linx Aviation | JL7976 | 01:00 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | KLM | KL4112 | 01:00 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | LATAM Airlines | LA8924 | 01:00 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5586 | 01:00 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR4972 | 01:00 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2122 | 01:00 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK7929 | 01:00 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ543 expand_more(3) | 01:00 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | Air China | CA5910 | 01:00 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4515 | 01:00 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3225 | 01:00 | planlagt | |
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ429 expand_more(4) | 01:10 | planlagt | |
| Wellington (WLG) | Air China | CA5985 | 01:10 | planlagt | |
| Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4615 | 01:10 | planlagt | |
| Wellington (WLG) | EVA Air | BR3367 | 01:10 | planlagt | |
| Wellington (WLG) | Singapore Airlines | SQ4458 | 01:10 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | Jetstar | JQ233 expand_more(3) | 01:15 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | Emirates | EK7531 | 01:15 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | Fiji Airways | FJ5519 | 01:15 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | Qantas | QF5598 | 01:15 | planlagt | |
| Napier (NPE) | Air New Zealand | NZ5021 expand_more(1) | 01:20 | planlagt | |
| Napier (NPE) | Air China | CA5950 | 01:20 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX198 expand_more(6) | 01:25 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Air New Zealand | NZ4995 | 01:25 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | British Airways | BA4550 | 01:25 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Finnair | AY5848 | 01:25 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Lufthansa | LH7020 | 01:25 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR5805 | 01:25 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Swiss | LX9520 | 01:25 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF144 expand_more(9) | 01:25 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Air Tahiti Nui | TN1411 | 01:25 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Alaska Airlines | AS5036 | 01:25 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | American Airlines | AA7285 | 01:25 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | British Airways | BA7481 | 01:25 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | China Airlines | CI8648 | 01:25 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | China Eastern Airlines | MU4017 | 01:25 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5001 | 01:25 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Finnair | AY4856 | 01:25 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4938 | 01:25 | planlagt | |
| Gisborne (GIS) | Air New Zealand | NZ5167 expand_more(2) | 01:40 | planlagt | |
| Gisborne (GIS) | Air China | CA5931 | 01:40 | planlagt | |
| Gisborne (GIS) | Singapore Airlines | SQ4383 | 01:40 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Qantas | QF154 expand_more(5) | 01:40 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Air Tahiti Nui | TN1413 | 01:40 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | China Airlines | CI8640 | 01:40 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Emirates | EK5014 | 01:40 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | IndiGo | 6E4939 | 01:40 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | SriLankan Airlines | UL3406 | 01:40 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA916 expand_more(3) | 01:50 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9816 | 01:50 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH9324 | 01:50 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Swiss | LX3109 | 01:50 | planlagt | |
| New Plymouth (NPL) | Air New Zealand | NZ5041 expand_more(2) | 01:55 | planlagt | |
| New Plymouth (NPL) | Air China | CA5959 | 01:55 | planlagt | |
| New Plymouth (NPL) | Singapore Airlines | SQ4402 | 01:55 | planlagt | |
| Nadi (NAN) | Fiji Airways | FJ410 expand_more(3) | 02:00 | planlagt | |
| Nadi (NAN) | Cathay Pacific | CX6911 | 02:00 | planlagt | |
| Nadi (NAN) | Qantas | QF3843 | 02:00 | planlagt | |
| Nadi (NAN) | WestJet | WS4501 | 02:00 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ547 expand_more(2) | 02:00 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4701 | 02:00 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3345 | 02:00 | planlagt | |
| Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5073 | 02:10 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ286 | 02:10 | planlagt | |
| Napier (NPE) | Air New Zealand | NZ5015 | 02:15 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | Jetstar | JQ235 | 02:25 | planlagt | |
| Queenstown (ZQN) | Air New Zealand | NZ623 | 02:40 | planlagt | |
| Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5109 | 02:40 | planlagt | |
| Queenstown (ZQN) | Jetstar | JQ293 | 03:00 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ551 | 03:00 | planlagt | |
| Avarua (RAR) | Jetstar | JQ115 | 03:10 | planlagt | |
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ481 | 03:10 | planlagt | |
| Avarua (RAR) | Air New Zealand | NZ948 | 03:10 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Qantas | QF156 | 03:15 | planlagt | |
| Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5079 | 03:20 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Air New Zealand | NZ125 | 03:30 | planlagt | |
| Apia (APW) | Air New Zealand | NZ998 | 03:35 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Qantas | QF126 | 03:55 | planlagt | |
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ441 | 04:00 | planlagt | |
| Whangarei (WRE) | Air New Zealand | NZ5222 | 04:00 | planlagt | |
| Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5117 | 04:05 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF146 | 04:05 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | Jetstar | JQ237 | 04:10 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ555 | 04:10 | planlagt | |
| Napier (NPE) | Air New Zealand | NZ5019 | 04:15 | planlagt | |
| Kerikeri (KKE) | Air New Zealand | NZ5270 | 04:15 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ111 | 04:25 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qantas | QF3 | 04:25 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Air New Zealand | NZ147 | 04:30 | planlagt | |
| Tauranga (TRG) | Air New Zealand | NZ5141 | 04:35 | planlagt | |
| Gisborne (GIS) | Air New Zealand | NZ5171 | 04:35 | planlagt | |
| Gold Coast (OOL) | Jetstar | JQ134 | 04:40 | planlagt | |
| Taupo (TUO) | Air New Zealand | NZ5095 | 04:50 | planlagt | |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Auckland Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Auckland International Airport Registrerer Højeste Passagertrafik Efter Pandemien i Q3 2023, Stiger med 27,51%, Nærmer sig Niveauet Før Pandemien

