Air China hos Auckland Lufthavn - AKL
Hvilke terminaler ankommer og afgår Air China fra ved Auckland Lufthavn?
Air China-flyvninger ankommer normalt til og afgår fra følgende terminal(er) på Auckland Lufthavn:
- Terminal - d
- Terminal - i
Hvilke steder flyver Air China til og fra Auckland Lufthavn?
Lufthavn | Land | Beliggenhed | Ugentlige flyvninger | Fly |
---|---|---|---|---|
Adelaide International Airport (ADL) | Australia | Adelaide | 10 | Se flyrejser |
Faleolo (APW) | Samoa | Apia Faleolo | 20 | Se flyrejser |
Beijing Capital Int. (PEK) | China | Beijing | 11 | Se flyrejser |
Woodbourne Air Station (BHE) | New Zealand | Blenheim | 39 | Se flyrejser |
Brisbane International (BNE) | Australia | Brisbane | 40 | Se flyrejser |
Christchurch International (CHC) | New Zealand | Christchurch | 83 | Se flyrejser |
Dunedin International (DUD) | New Zealand | Dunedin | 25 | Se flyrejser |
Gisborne (GIS) | New Zealand | Gisborne | 51 | Se flyrejser |
Melbourne Tullamarine (MEL) | Australia | Melbourne | 61 | Se flyrejser |
Hawkes Bay (NPE) | New Zealand | Napier Hastings | 109 | Se flyrejser |
Nelson (NSN) | New Zealand | Nelson | 90 | Se flyrejser |
New Plymouth (NPL) | New Zealand | New Plymouth | 64 | Se flyrejser |
Palmerston North (PMR) | New Zealand | Palmerston North | 86 | Se flyrejser |
Perth International (PER) | Australia | Perth | 13 | Se flyrejser |
Queenstown (ZQN) | New Zealand | Queenstown | 71 | Se flyrejser |
Rotorua (ROT) | New Zealand | Rotorua | 20 | Se flyrejser |
Pu Dong (PVG) | China | Shanghai Pu Dong | 14 | Se flyrejser |
Kingsford Smith (SYD) | Australia | Sydney | 62 | Se flyrejser |
Taupo (TUO) | New Zealand | Taupo | 11 | Se flyrejser |
Tauranga City (TRG) | New Zealand | Tauranga | 68 | Se flyrejser |
Wellington International (WLG) | New Zealand | Wellington | 93 | Se flyrejser |

Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Australia | Adelaide | Adelaide International Airport (ADL) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
China | Beijing | Beijing Capital Int. (PEK) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Australia | Brisbane | Brisbane International (BNE) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Se flyrejser |
New Zealand | Christchurch | Christchurch International (CHC) | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 4 | Se flyrejser |
New Zealand | Dunedin | Dunedin International (DUD) | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Samoa | Apia Faleolo | Faleolo (APW) | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | Se flyrejser |
New Zealand | Gisborne | Gisborne (GIS) | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 5 | 3 | Se flyrejser |
New Zealand | Napier Hastings | Hawkes Bay (NPE) | 6 | 8 | 7 | 9 | 7 | 5 | 7 | Se flyrejser |
Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | Se flyrejser |
Australia | Melbourne | Melbourne Tullamarine (MEL) | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | Se flyrejser |
New Zealand | Nelson | Nelson (NSN) | 5 | 6 | 7 | 9 | 6 | 7 | 4 | Se flyrejser |
New Zealand | New Plymouth | New Plymouth (NPL) | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Se flyrejser |
New Zealand | Palmerston North | Palmerston North (PMR) | 5 | 5 | 6 | 4 | 7 | 6 | 6 | Se flyrejser |
Australia | Perth | Perth International (PER) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
China | Shanghai Pu Dong | Pu Dong (PVG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
New Zealand | Queenstown | Queenstown (ZQN) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | Se flyrejser |
New Zealand | Rotorua | Rotorua (ROT) | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | Se flyrejser |
New Zealand | Taupo | Taupo (TUO) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
New Zealand | Tauranga | Tauranga City (TRG) | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 6 | 3 | Se flyrejser |
New Zealand | Wellington | Wellington International (WLG) | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 3 | Se flyrejser |
New Zealand | Blenheim | Woodbourne Air Station (BHE) | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | Se flyrejser |

Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Australia | Adelaide | Adelaide International Airport (ADL) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
China | Beijing | Beijing Capital Int. (PEK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Australia | Brisbane | Brisbane International (BNE) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Se flyrejser |
New Zealand | Christchurch | Christchurch International (CHC) | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | Se flyrejser |
New Zealand | Dunedin | Dunedin International (DUD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Se flyrejser |
Samoa | Apia Faleolo | Faleolo (APW) | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | Se flyrejser |
New Zealand | Gisborne | Gisborne (GIS) | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | Se flyrejser |
New Zealand | Napier Hastings | Hawkes Bay (NPE) | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 7 | 9 | Se flyrejser |
Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | Se flyrejser |
Australia | Melbourne | Melbourne Tullamarine (MEL) | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | Se flyrejser |
New Zealand | Nelson | Nelson (NSN) | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | Se flyrejser |
New Zealand | New Plymouth | New Plymouth (NPL) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Se flyrejser |
New Zealand | Palmerston North | Palmerston North (PMR) | 8 | 7 | 6 | 8 | 7 | 5 | 6 | Se flyrejser |
Australia | Perth | Perth International (PER) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
China | Shanghai Pu Dong | Pu Dong (PVG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
New Zealand | Queenstown | Queenstown (ZQN) | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Se flyrejser |
New Zealand | Rotorua | Rotorua (ROT) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyrejser |
New Zealand | Taupo | Taupo (TUO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | Se flyrejser |
New Zealand | Tauranga | Tauranga City (TRG) | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 6 | 4 | Se flyrejser |
New Zealand | Wellington | Wellington International (WLG) | 6 | 8 | 6 | 9 | 8 | 7 | 7 | Se flyrejser |
New Zealand | Blenheim | Woodbourne Air Station (BHE) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyrejser |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Auckland Lufthavn til store besparelser.

Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab.
Gør Krav Nu!