Auckland Lufthavn Ankomster (AKL)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Kerikeri (KKE) | Air New Zealand | NZ5275 expand_more(2) | 06:50 | 06:36 | Landet |
Kerikeri (KKE) | Qantas | QF8526 | 06:50 | planlagt | |
Kerikeri (KKE) | Singapore Airlines | SQ4393 | 06:50 | planlagt | |
Tauranga (TRG) | Air New Zealand | NZ5144 | 06:50 | 06:48 | Landet |
Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ402 expand_more(3) | 07:05 | 06:58 | Landet |
Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4518 | 07:05 | 06:58 | Landet |
Wellington (WLG) | EVA Air | BR3300 | 07:05 | 06:58 | Landet |
Wellington (WLG) | Qantas | QF8534 | 07:05 | 06:58 | Landet |
Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ582 expand_more(2) | 07:10 | 07:17 | Landet |
Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4494 | 07:10 | planlagt | |
Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3248 | 07:10 | planlagt | |
Napier Hastings (NPE) | Air New Zealand | NZ5002 expand_more(1) | 07:10 | 07:05 | Landet |
Napier Hastings (NPE) | Qantas | QF8469 | 07:10 | planlagt | |
Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5100 expand_more(1) | 07:15 | 07:01 | Landet |
Palmerston North (PMR) | Qantas | QF8484 | 07:15 | planlagt | |
Gisborne (GIS) | Air New Zealand | NZ5160 expand_more(2) | 07:25 | 07:14 | Landet |
Gisborne (GIS) | Qantas | QF8493 | 07:25 | planlagt | |
Gisborne (GIS) | Singapore Airlines | SQ4386 | 07:25 | planlagt | |
Blenheim (BHE) | Air New Zealand | NZ5208 expand_more(2) | 07:30 | 07:23 | Landet |
Blenheim (BHE) | Qantas | QF8508 | 07:30 | planlagt | |
Blenheim (BHE) | Singapore Airlines | SQ4370 | 07:30 | planlagt | |
Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5064 expand_more(1) | 07:30 | 07:21 | Landet |
Nelson (NSN) | Qantas | QF8475 | 07:30 | planlagt | |
Rotorua (ROT) | Air New Zealand | NZ5150 expand_more(3) | 07:30 | 09:00 | Landet |
Rotorua (ROT) | Etihad Airways | EY4532 | 07:30 | planlagt | |
Rotorua (ROT) | Qantas | QF8515 | 07:30 | planlagt | |
Rotorua (ROT) | Singapore Airlines | SQ4421 | 07:30 | planlagt | |
Wanganui (WAG) | Air Chathams | 3C701 | 07:30 | 09:06 | Landet |
Christchurch (CHC) | Jetstar | JQ226 expand_more(4) | 07:35 | 07:29 | Landet |
Christchurch (CHC) | American Airlines | AA9037 | 07:35 | planlagt | |
Christchurch (CHC) | Emirates | EK7486 | 07:35 | planlagt | |
Christchurch (CHC) | Fiji Airways | FJ5512 | 07:35 | planlagt | |
Christchurch (CHC) | Qantas | QF5593 | 07:35 | planlagt | |
New Plymouth (NPL) | Air New Zealand | NZ5030 expand_more(2) | 07:35 | 07:27 | Landet |
New Plymouth (NPL) | Qantas | QF8502 | 07:35 | planlagt | |
New Plymouth (NPL) | Singapore Airlines | SQ4400 | 07:35 | 07:27 | Landet |
Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ406 expand_more(4) | 07:45 | 07:34 | Landet |
Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4511 | 07:45 | 07:34 | Landet |
Wellington (WLG) | EVA Air | BR3302 | 07:45 | 07:34 | Landet |
Wellington (WLG) | Qantas | QF8535 | 07:45 | 07:34 | Landet |
Wellington (WLG) | Singapore Airlines | SQ4292 | 07:45 | 07:34 | Landet |
Tauranga (TRG) | Air New Zealand | NZ5126 expand_more(2) | 07:50 | 08:04 | Landet |
Tauranga (TRG) | Qantas | QF8520 | 07:50 | 08:04 | Landet |
Tauranga (TRG) | Singapore Airlines | SQ4428 | 07:50 | 08:04 | Landet |
New York (JFK) | Air New Zealand | NZ1 expand_more(2) | 07:55 | 08:22 | Landet |
New York (JFK) | Lufthansa | LH7173 | 07:55 | 08:22 | Landet |
New York (JFK) | United Airlines | UA6751 | 07:55 | 08:22 | Landet |
Paraparaumu (PPQ) | Air Chathams | 3C641 | 08:00 | 08:10 | Landet |
Napier Hastings (NPE) | Air New Zealand | NZ5006 expand_more(1) | 08:05 | 07:50 | Landet |
Napier Hastings (NPE) | Singapore Airlines | SQ4395 | 08:05 | 07:50 | Landet |
Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ584 expand_more(6) | 08:15 | 07:59 | Landet |
Christchurch (CHC) | All Nippon Airways | NH7955 | 08:15 | 07:59 | Landet |
Christchurch (CHC) | Asiana Airlines | OZ6556 | 08:15 | 07:59 | Landet |
Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4497 | 08:15 | 07:59 | Landet |
Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3260 | 08:15 | 07:59 | Landet |
Christchurch (CHC) | Singapore Airlines | SQ4364 | 08:15 | 07:59 | Landet |
Christchurch (CHC) | Turkish Airlines | TK8752 | 08:15 | 07:59 | Landet |
Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5062 expand_more(1) | 08:15 | 08:07 | Landet |
Nelson (NSN) | Singapore Airlines | SQ4410 | 08:15 | 08:07 | Landet |
Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ283 expand_more(4) | 08:25 | 08:14 | Landet |
Singapore (SIN) | Air India | AI6272 | 08:25 | 08:14 | Landet |
Singapore (SIN) | Lufthansa | LH7163 | 08:25 | 08:14 | Landet |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ4283 | 08:25 | 08:14 | Landet |
Singapore (SIN) | Turkish Airlines | TK8733 | 08:25 | 08:14 | Landet |
Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5120 expand_more(1) | 08:25 | 08:18 | Landet |
Palmerston North (PMR) | Singapore Airlines | SQ4414 | 08:25 | 08:18 | Landet |
Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ476 expand_more(6) | 08:35 | 08:38 | Landet |
Wellington (WLG) | All Nippon Airways | NH7957 | 08:35 | 08:38 | Landet |
Wellington (WLG) | Asiana Airlines | OZ6550 | 08:35 | 08:38 | Landet |
Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4500 | 08:35 | 08:38 | Landet |
Wellington (WLG) | EVA Air | BR3238 | 08:35 | 08:38 | Landet |
Wellington (WLG) | Singapore Airlines | SQ4441 | 08:35 | 08:38 | Landet |
Wellington (WLG) | Turkish Airlines | TK8746 | 08:35 | 08:38 | Landet |
Wellington (WLG) | Jetstar | JQ250 expand_more(4) | 08:45 | 08:45 | Landet |
Wellington (WLG) | American Airlines | AA9038 | 08:45 | 08:45 | Landet |
Wellington (WLG) | Emirates | EK7475 | 08:45 | 08:45 | Landet |
Wellington (WLG) | Fiji Airways | FJ5532 | 08:45 | 08:45 | Landet |
Wellington (WLG) | Qantas | QF5768 | 08:45 | 08:45 | Landet |
Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5080 | 08:50 | 08:49 | Landet |
Queenstown (ZQN) | Air New Zealand | NZ638 expand_more(4) | 08:50 | 08:41 | Landet |
Queenstown (ZQN) | All Nippon Airways | NH7959 | 08:50 | 08:41 | Landet |
Queenstown (ZQN) | Etihad Airways | EY4580 | 08:50 | 08:41 | Landet |
Queenstown (ZQN) | EVA Air | BR3276 | 08:50 | 08:41 | Landet |
Queenstown (ZQN) | Turkish Airlines | TK8726 | 08:50 | 08:41 | Landet |
New Plymouth (NPL) | Air New Zealand | NZ5032 expand_more(1) | 08:55 | 08:52 | Landet |
New Plymouth (NPL) | Qantas | QF8503 | 08:55 | 08:52 | Landet |
Napier Hastings (NPE) | Air New Zealand | NZ5004 | 09:15 | 09:16 | Landet |
Taipei (TPE) | Air New Zealand | NZ78 expand_more(1) | 09:15 | 08:57 | Landet |
Taipei (TPE) | EVA Air | BR3398 | 09:15 | 08:57 | Landet |
Tokyo (NRT) | Air New Zealand | NZ90 expand_more(2) | 09:25 | 09:20 | Landet |
Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH7950 | 09:25 | 09:20 | Landet |
Tokyo (NRT) | Asiana Airlines | OZ6564 | 09:25 | 09:20 | Landet |
Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ534 expand_more(2) | 09:30 | 09:29 | Landet |
Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4505 | 09:30 | 09:29 | Landet |
Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3220 | 09:30 | 09:29 | Landet |
Christchurch (CHC) | Jetstar | JQ228 expand_more(4) | 09:50 | 09:43 | Landet |
Christchurch (CHC) | American Airlines | AA9030 | 09:50 | 09:43 | Landet |
Christchurch (CHC) | Emirates | EK7538 | 09:50 | 09:43 | Landet |
Christchurch (CHC) | Fiji Airways | FJ5514 | 09:50 | 09:43 | Landet |
Christchurch (CHC) | Qantas | QF5594 | 09:50 | 09:43 | Landet |
Dubai (DXB) | Emirates | EK448 | 09:50 | 09:53 | Landet |
Hong Kong (HKG) | Air New Zealand | NZ80 expand_more(4) | 09:50 | 10:14 | Landet |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX7401 | 09:50 | 10:14 | Landet |
Hong Kong (HKG) | Lufthansa | LH7158 | 09:50 | 10:14 | Landet |
Hong Kong (HKG) | Thai Airways | TG4863 | 09:50 | 10:14 | Landet |
Hong Kong (HKG) | Turkish Airlines | TK8722 | 09:50 | 10:14 | Landet |
Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ412 expand_more(4) | 09:50 | 09:40 | Landet |
Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4608 | 09:50 | 09:40 | Landet |
Wellington (WLG) | EVA Air | BR3262 | 09:50 | 09:40 | Landet |
Wellington (WLG) | Qantas | QF8536 | 09:50 | 09:40 | Landet |
Wellington (WLG) | Singapore Airlines | SQ4442 | 09:50 | 09:40 | Landet |
Whakatane (WHK) | Air Chathams | 3C823 | 09:55 | 11:27 | Landet |
Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ548 expand_more(2) | 10:10 | 10:00 | Landet |
Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4553 | 10:10 | 10:00 | Landet |
Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3216 | 10:10 | 10:00 | Landet |
Taupo (TUO) | Air New Zealand | NZ5092 expand_more(1) | 10:10 | 10:05 | Landet |
Taupo (TUO) | Singapore Airlines | SQ4433 | 10:10 | 10:05 | Landet |
Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5060 expand_more(1) | 10:15 | 10:22 | Landet |
Nelson (NSN) | Qantas | QF8476 | 10:15 | 10:22 | Landet |
New Plymouth (NPL) | Air New Zealand | NZ5036 | 10:20 | 10:19 | Landet |
Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5104 | 10:20 | 10:25 | Landet |
Whangarei (WRE) | Air New Zealand | NZ5221 | 10:25 | 11:07 | Landet |
Kerikeri (KKE) | Air New Zealand | NZ5267 expand_more(1) | 10:35 | 10:30 | Landet |
Kerikeri (KKE) | Singapore Airlines | SQ4392 | 10:35 | 10:30 | Landet |
Tauranga (TRG) | Air New Zealand | NZ5128 | 10:35 | 10:37 | Landet |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Auckland Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Auckland International Airport Registrerer Højeste Passagertrafik Efter Pandemien i Q3 2023, Stiger med 27,51%, Nærmer sig Niveauet Før Pandemien