Auckland Lufthavn Ankomster (AKL)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
| Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Dunedin (DUD) | Jetstar | JQ282 expand_more(2) | 01:35 | planlagt | |
| Dunedin (DUD) | Emirates | EK7540 | 01:35 | planlagt | |
| Dunedin (DUD) | Qantas | QF5782 | 01:35 | planlagt | |
| Nadi (NAN) | Fiji Airways | FJ411 expand_more(2) | 01:35 | planlagt | |
| Nadi (NAN) | Cathay Pacific | CX6910 | 01:35 | planlagt | |
| Nadi (NAN) | Qantas | QF3842 | 01:35 | planlagt | |
| Kerikeri (KKE) | Air New Zealand | NZ5273 expand_more(2) | 01:35 | planlagt | |
| Kerikeri (KKE) | Qantas | QF8527 | 01:35 | planlagt | |
| Kerikeri (KKE) | Singapore Airlines | SQ4392 | 01:35 | planlagt | |
| Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5598 expand_more(2) | 01:35 | planlagt | |
| Palmerston North (PMR) | Qantas | QF8488 | 01:35 | planlagt | |
| Palmerston North (PMR) | Singapore Airlines | SQ4415 | 01:35 | planlagt | |
| Nadi (NAN) | Air New Zealand | NZ951 expand_more(2) | 01:50 | planlagt | |
| Nadi (NAN) | Singapore Airlines | SQ4266 | 01:50 | planlagt | |
| Nadi (NAN) | Turkish Airlines | TK8741 | 01:50 | planlagt | |
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ428 expand_more(5) | 01:50 | planlagt | |
| Wellington (WLG) | Air China | CA5982 | 01:50 | planlagt | |
| Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4520 | 01:50 | planlagt | |
| Wellington (WLG) | EVA Air | BR3310 | 01:50 | planlagt | |
| Wellington (WLG) | Singapore Airlines | SQ4292 | 01:50 | planlagt | |
| Wellington (WLG) | United Airlines | UA6768 | 01:50 | planlagt | |
| Queenstown (ZQN) | Air New Zealand | NZ616 expand_more(6) | 02:00 | planlagt | |
| Queenstown (ZQN) | Air China | CA6000 | 02:00 | planlagt | |
| Queenstown (ZQN) | Etihad Airways | EY4672 | 02:00 | planlagt | |
| Queenstown (ZQN) | EVA Air | BR3224 | 02:00 | planlagt | |
| Queenstown (ZQN) | Qantas | QF8453 | 02:00 | planlagt | |
| Queenstown (ZQN) | Singapore Airlines | SQ4456 | 02:00 | planlagt | |
| Queenstown (ZQN) | United Airlines | UA6760 | 02:00 | planlagt | |
| Tauranga (TRG) | Air New Zealand | NZ5136 expand_more(2) | 02:05 | planlagt | |
| Tauranga (TRG) | Air China | CA5955 | 02:05 | planlagt | |
| Tauranga (TRG) | Qantas | QF8522 | 02:05 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF143 expand_more(12) | 02:05 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Air Tahiti Nui | TN1422 | 02:05 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Alaska Airlines | AS5035 | 02:05 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | American Airlines | AA7336 | 02:05 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | British Airways | BA7480 | 02:05 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | China Airlines | CI8395 | 02:05 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | China Eastern Airlines | MU4129 | 02:05 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | China Southern Airlines | CZ7575 | 02:05 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5055 | 02:05 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Finnair | AY5037 | 02:05 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4928 | 02:05 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Jet Linx Aviation | JL7889 | 02:05 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | LATAM Airlines | LA5907 | 02:05 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Jetstar | JQ201 expand_more(2) | 02:10 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E3937 | 02:10 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF5521 | 02:10 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Air New Zealand | NZ120 expand_more(7) | 02:15 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Air China | CA5118 | 02:15 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Air India | AI6282 | 02:15 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Etihad Airways | EY4414 | 02:15 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ4235 | 02:15 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Thai Airways | TG4847 | 02:15 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Turkish Airlines | TK8744 | 02:15 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA7020 | 02:15 | planlagt | |
| Wellington (WLG) | Jetstar | JQ258 expand_more(4) | 02:15 | planlagt | |
| Wellington (WLG) | Emirates | EK7560 | 02:15 | planlagt | |
| Wellington (WLG) | Fiji Airways | FJ5540 | 02:15 | planlagt | |
| Wellington (WLG) | LATAM Airlines | LA5698 | 02:15 | planlagt | |
| Wellington (WLG) | Qantas | QF5773 | 02:15 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ546 expand_more(4) | 02:25 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | Air China | CA5912 | 02:25 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4546 | 02:25 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3284 | 02:25 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | United Airlines | UA6778 | 02:25 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Air New Zealand | NZ142 expand_more(5) | 02:40 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Air China | CA5145 | 02:40 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Etihad Airways | EY4431 | 02:40 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | EVA Air | BR3206 | 02:40 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Singapore Airlines | SQ4226 | 02:40 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA7042 | 02:40 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Qantas | QF119 expand_more(8) | 02:40 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Air Tahiti Nui | TN1416 | 02:40 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Alaska Airlines | AS5027 | 02:40 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | American Airlines | AA7399 | 02:40 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | China Eastern Airlines | MU4032 | 02:40 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Emirates | EK5020 | 02:40 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Finnair | AY4863 | 02:40 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | IndiGo | 6E4927 | 02:40 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | LATAM Airlines | LA4816 | 02:40 | planlagt | |
| Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5072 expand_more(1) | 02:45 | planlagt | |
| Nelson (NSN) | Air China | CA5966 | 02:45 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF3 expand_more(8) | 02:50 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Air Tahiti Nui | TN1452 | 02:50 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | American Airlines | AA7284 | 02:50 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | China Airlines | CI8393 | 02:50 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | China Eastern Airlines | MU4120 | 02:50 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | China Southern Airlines | CZ7577 | 02:50 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5039 | 02:50 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Finnair | AY5035 | 02:50 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4935 | 02:50 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Qantas | QF153 | 02:55 | planlagt | |
| Queenstown (ZQN) | Air New Zealand | NZ620 expand_more(4) | 02:55 | planlagt | |
| Queenstown (ZQN) | Air China | CA5165 | 02:55 | planlagt | |
| Queenstown (ZQN) | Etihad Airways | EY4543 | 02:55 | planlagt | |
| Queenstown (ZQN) | EVA Air | BR3342 | 02:55 | planlagt | |
| Queenstown (ZQN) | Qantas | QF8454 | 02:55 | planlagt | |
| Napier Hastings (NPE) | Air New Zealand | NZ5016 | 03:00 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ102 | 03:10 | planlagt | |
| Wellington (WLG) | Jetstar | JQ260 | 03:15 | planlagt | |
| Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5540 | 03:15 | planlagt | |
| Queenstown (ZQN) | Jetstar | JQ296 | 03:15 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | Jetstar | JQ236 | 03:20 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ550 | 03:25 | planlagt | |
| Gisborne (GIS) | Air New Zealand | NZ5174 | 03:25 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Jetstar | JQ203 | 03:30 | planlagt | |
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ436 | 04:00 | planlagt | |
| Blenheim (BHE) | Air New Zealand | NZ5212 | 04:05 | planlagt | |
| Queenstown (ZQN) | Air New Zealand | NZ630 | 04:05 | planlagt | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ305 | 04:15 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Air New Zealand | NZ124 | 04:15 | planlagt | |
| Napier Hastings (NPE) | Air New Zealand | NZ5022 | 04:20 | planlagt | |
| New Plymouth (NPL) | Air New Zealand | NZ5052 | 04:20 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ554 | 04:30 | planlagt | |
| Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5076 | 04:30 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU779 | 04:35 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | Jetstar | JQ248 | 04:50 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ104 | 04:50 | planlagt | |
| Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5114 | 04:55 | planlagt | |
| Queenstown (ZQN) | Air New Zealand | NZ634 | 04:55 | planlagt | |
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ440 | 05:00 | planlagt | |
| Dunedin (DUD) | Air New Zealand | NZ660 | 05:05 | planlagt | |
| Napier Hastings (NPE) | Air New Zealand | NZ5020 | 05:05 | planlagt | |
| Gold Coast (OOL) | Air New Zealand | NZ188 | 05:05 | planlagt | |
| Tauranga (TRG) | Air New Zealand | NZ5138 | 05:10 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Air New Zealand | NZ9 | 05:15 | Forsinket | |
| Brisbane (BNE) | Air New Zealand | NZ146 | 05:20 | planlagt | |
| Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5530 | 05:20 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ558 | 05:25 | planlagt | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA783 | 05:25 | planlagt | |
| Santiago (SCL) | LATAM Airlines | LA801 | 05:30 | Forsinket | |
| Wanganui (WAG) | Air Chathams | 3C709 | 05:30 | planlagt | |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Auckland Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Auckland International Airport Registrerer Højeste Passagertrafik Efter Pandemien i Q3 2023, Stiger med 27,51%, Nærmer sig Niveauet Før Pandemien

