Auckland Lufthavn Ankomster (AKL)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
| Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Shanghai (PVG) | Air New Zealand | NZ288 expand_more(2) | 06:40 | 06:34 | Landet |
| Shanghai (PVG) | Air China | CA5101 | 06:40 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | Lufthansa | LH7169 | 06:40 | planlagt | |
| Whangarei (WRE) | Air New Zealand | NZ5229 expand_more(1) | 06:40 | 06:27 | Landet |
| Whangarei (WRE) | Singapore Airlines | SQ4449 | 06:40 | planlagt | |
| Kerikeri (KKE) | Air New Zealand | NZ5275 expand_more(2) | 06:50 | 06:39 | Landet |
| Kerikeri (KKE) | Qantas | QF8526 | 06:50 | planlagt | |
| Kerikeri (KKE) | Singapore Airlines | SQ4393 | 06:50 | planlagt | |
| Tauranga (TRG) | Air New Zealand | NZ5144 | 06:50 | 07:34 | Landet |
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ402 expand_more(3) | 07:05 | 07:32 | Landet |
| Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4518 | 07:05 | Forsinket | |
| Wellington (WLG) | EVA Air | BR3300 | 07:05 | Forsinket | |
| Wellington (WLG) | Qantas | QF8534 | 07:05 | Forsinket | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ582 expand_more(2) | 07:10 | 07:18 | Landet |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4494 | 07:10 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3248 | 07:10 | planlagt | |
| Napier Hastings (NPE) | Air New Zealand | NZ5002 expand_more(1) | 07:10 | Ukendt | |
| Napier Hastings (NPE) | Qantas | QF8469 | 07:10 | planlagt | |
| Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5100 expand_more(1) | 07:15 | 07:08 | Landet |
| Palmerston North (PMR) | Qantas | QF8484 | 07:15 | planlagt | |
| Gisborne (GIS) | Air New Zealand | NZ5160 expand_more(1) | 07:25 | 07:23 | Landet |
| Gisborne (GIS) | Qantas | QF8493 | 07:25 | planlagt | |
| Blenheim (BHE) | Air New Zealand | NZ5208 expand_more(2) | 07:30 | 07:26 | Landet |
| Blenheim (BHE) | Qantas | QF8508 | 07:30 | planlagt | |
| Blenheim (BHE) | Singapore Airlines | SQ4370 | 07:30 | planlagt | |
| Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5064 expand_more(1) | 07:30 | Aflyst | |
| Nelson (NSN) | Qantas | QF8475 | 07:30 | Aflyst | |
| Wanganui (WAG) | Air Chathams | 3C701 | 07:30 | 08:03 | Landet |
| Christchurch (CHC) | Jetstar | JQ226 expand_more(4) | 07:35 | 07:29 | Landet |
| Christchurch (CHC) | American Airlines | AA9037 | 07:35 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | Emirates | EK7486 | 07:35 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | Fiji Airways | FJ5512 | 07:35 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | Qantas | QF5593 | 07:35 | planlagt | |
| New Plymouth (NPL) | Air New Zealand | NZ5030 expand_more(1) | 07:35 | 07:39 | Landet |
| New Plymouth (NPL) | Qantas | QF8502 | 07:35 | planlagt | |
| Rotorua (ROT) | Air New Zealand | NZ5150 expand_more(3) | 07:35 | 08:06 | Landet |
| Rotorua (ROT) | Etihad Airways | EY4532 | 07:35 | 08:06 | Landet |
| Rotorua (ROT) | Qantas | QF8515 | 07:35 | 08:06 | Landet |
| Rotorua (ROT) | Singapore Airlines | SQ4421 | 07:35 | 08:06 | Landet |
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ406 expand_more(6) | 07:45 | 07:45 | Landet |
| Wellington (WLG) | All Nippon Airways | NH7957 | 07:45 | 07:45 | Landet |
| Wellington (WLG) | Asiana Airlines | OZ6558 | 07:45 | 07:45 | Landet |
| Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4511 | 07:45 | 07:45 | Landet |
| Wellington (WLG) | EVA Air | BR3302 | 07:45 | 07:45 | Landet |
| Wellington (WLG) | Qantas | QF8535 | 07:45 | 07:45 | Landet |
| Wellington (WLG) | Turkish Airlines | TK8746 | 07:45 | 07:45 | Landet |
| Tauranga (TRG) | Air New Zealand | NZ5126 expand_more(1) | 07:50 | 07:42 | Landet |
| Tauranga (TRG) | Qantas | QF8520 | 07:50 | 07:42 | Landet |
| Napier Hastings (NPE) | Air New Zealand | NZ5006 | 08:00 | Aflyst | |
| Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5062 | 08:00 | Aflyst | |
| Paraparaumu (PPQ) | Air Chathams | 3C641 | 08:00 | Ukendt | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ584 expand_more(3) | 08:10 | 08:09 | Landet |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4497 | 08:10 | 08:09 | Landet |
| Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3260 | 08:10 | 08:09 | Landet |
| Christchurch (CHC) | Qantas | QF8544 | 08:10 | 08:09 | Landet |
| Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5120 | 08:25 | 08:46 | Landet |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL65 expand_more(3) | 08:35 | 08:31 | Landet |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM4934 | 08:35 | 08:31 | Landet |
| Los Angeles (LAX) | KLM | KL6300 | 08:35 | 08:31 | Landet |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS3842 | 08:35 | 08:31 | Landet |
| Buenos Aires (EZE) | China Eastern Airlines | MU7822 | 08:40 | Ukendt | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ586 expand_more(4) | 08:45 | 08:35 | Landet |
| Christchurch (CHC) | All Nippon Airways | NH7955 | 08:45 | 08:35 | Landet |
| Christchurch (CHC) | Asiana Airlines | OZ6556 | 08:45 | 08:35 | Landet |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4610 | 08:45 | 08:35 | Landet |
| Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3286 | 08:45 | 08:35 | Landet |
| Wellington (WLG) | Jetstar | JQ250 expand_more(4) | 08:45 | 08:24 | Landet |
| Wellington (WLG) | American Airlines | AA9038 | 08:45 | 08:24 | Landet |
| Wellington (WLG) | Emirates | EK7475 | 08:45 | 08:24 | Landet |
| Wellington (WLG) | Fiji Airways | FJ5532 | 08:45 | 08:24 | Landet |
| Wellington (WLG) | Qantas | QF5768 | 08:45 | 08:24 | Landet |
| Queenstown (ZQN) | Air New Zealand | NZ638 expand_more(5) | 08:50 | 08:43 | Landet |
| Queenstown (ZQN) | All Nippon Airways | NH7959 | 08:50 | 08:43 | Landet |
| Queenstown (ZQN) | Etihad Airways | EY4527 | 08:50 | 08:43 | Landet |
| Queenstown (ZQN) | EVA Air | BR3276 | 08:50 | 08:43 | Landet |
| Queenstown (ZQN) | Singapore Airlines | SQ4457 | 08:50 | 08:43 | Landet |
| Queenstown (ZQN) | Turkish Airlines | TK8726 | 08:50 | 08:43 | Landet |
| New Plymouth (NPL) | Air New Zealand | NZ5032 expand_more(2) | 09:00 | Aflyst | |
| New Plymouth (NPL) | Qantas | QF8503 | 09:00 | Aflyst | |
| New Plymouth (NPL) | Singapore Airlines | SQ4403 | 09:00 | Aflyst | |
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ410 expand_more(3) | 09:05 | 09:05 | Landet |
| Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4624 | 09:05 | 09:05 | Landet |
| Wellington (WLG) | EVA Air | BR3290 | 09:05 | 09:05 | Landet |
| Wellington (WLG) | Singapore Airlines | SQ4436 | 09:05 | 09:05 | Landet |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA35 expand_more(1) | 09:10 | 08:18 | Landet |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4419 | 09:10 | 08:18 | Landet |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA917 expand_more(3) | 09:10 | 08:51 | Landet |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9817 | 09:10 | 08:51 | Landet |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH9323 | 09:10 | 08:51 | Landet |
| San Francisco (SFO) | Swiss | LX3108 | 09:10 | 08:51 | Landet |
| Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5060 expand_more(2) | 09:15 | Aflyst | |
| Nelson (NSN) | Qantas | QF8476 | 09:15 | Aflyst | |
| Nelson (NSN) | Singapore Airlines | SQ4410 | 09:15 | Aflyst | |
| Napier Hastings (NPE) | Air New Zealand | NZ5004 expand_more(1) | 09:20 | Ukendt | |
| Napier Hastings (NPE) | Singapore Airlines | SQ4395 | 09:20 | Ukendt | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ534 expand_more(4) | 09:25 | 12:01 | Landet |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4505 | 09:25 | 12:01 | Landet |
| Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3220 | 09:25 | 12:01 | Landet |
| Christchurch (CHC) | Singapore Airlines | SQ4364 | 09:25 | 12:01 | Landet |
| Christchurch (CHC) | Turkish Airlines | TK8750 | 09:25 | 12:01 | Landet |
| Gisborne (GIS) | Air New Zealand | NZ5168 expand_more(1) | 09:25 | Ukendt | |
| Gisborne (GIS) | Singapore Airlines | SQ4383 | 09:25 | Ukendt | |
| Tokyo (NRT) | Wamos Air | NZ90 expand_more(1) | 09:35 | 09:33 | Landet |
| Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH7950 | 09:35 | 09:33 | Landet |
| Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5104 expand_more(1) | 09:35 | Ukendt | |
| Palmerston North (PMR) | Singapore Airlines | SQ4414 | 09:35 | Ukendt | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ283 expand_more(4) | 09:35 | 09:16 | Landet |
| Singapore (SIN) | Air India | AI6272 | 09:35 | 09:16 | Landet |
| Singapore (SIN) | Lufthansa | LH7163 | 09:35 | 09:16 | Landet |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ4283 | 09:35 | 09:16 | Landet |
| Singapore (SIN) | Turkish Airlines | TK8733 | 09:35 | 09:16 | Landet |
| Hangzhou (HGH) | China Eastern | MU877 | 09:40 | 09:26 | Landet |
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ412 expand_more(4) | 09:50 | 09:45 | Landet |
| Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4608 | 09:50 | 09:45 | Landet |
| Wellington (WLG) | EVA Air | BR3262 | 09:50 | 09:45 | Landet |
| Wellington (WLG) | Qantas | QF8536 | 09:50 | 09:45 | Landet |
| Wellington (WLG) | Singapore Airlines | SQ4442 | 09:50 | 09:45 | Landet |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE411 expand_more(2) | 09:55 | 09:50 | Landet |
| Seoul (ICN) | KLM | KL4245 | 09:55 | 09:50 | Landet |
| Seoul (ICN) | Virgin Atlantic | VS5527 | 09:55 | 09:50 | Landet |
| Tauranga (TRG) | Air New Zealand | NZ5146 expand_more(1) | 09:55 | 10:34 | Landet |
| Tauranga (TRG) | Singapore Airlines | SQ4472 | 09:55 | 10:34 | Landet |
| Whakatane (WHK) | Air Chathams | 3C823 | 09:55 | 10:27 | Landet |
| Taipei (TPE) | Air New Zealand | NZ78 expand_more(1) | 10:10 | 11:32 | Landet |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR3398 | 10:10 | 11:32 | Landet |
| Whangarei (WRE) | Air New Zealand | NZ5221 | 10:10 | 09:56 | Landet |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ548 expand_more(2) | 10:15 | 10:10 | Landet |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4550 | 10:15 | 10:10 | Landet |
| Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3216 | 10:15 | 10:10 | Landet |
| Christchurch (CHC) | Jetstar | JQ228 expand_more(4) | 10:20 | 10:13 | Landet |
| Christchurch (CHC) | American Airlines | AA9030 | 10:20 | 10:13 | Landet |
| Christchurch (CHC) | Emirates | EK7538 | 10:20 | 10:13 | Landet |
| Christchurch (CHC) | Fiji Airways | FJ5514 | 10:20 | 10:13 | Landet |
| Christchurch (CHC) | Qantas | QF5594 | 10:20 | 10:13 | Landet |
| Tauranga (TRG) | Air New Zealand | NZ5128 expand_more(1) | 10:30 | 10:39 | Landet |
| Tauranga (TRG) | Qantas | QF8640 | 10:30 | 10:39 | Landet |
| New Plymouth (NPL) | Air New Zealand | NZ5036 | 10:35 | 10:36 | Landet |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Auckland Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Auckland International Airport Registrerer Højeste Passagertrafik Efter Pandemien i Q3 2023, Stiger med 27,51%, Nærmer sig Niveauet Før Pandemien

