Auckland Lufthavn Ankomster (AKL)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
| Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Sydney (SYD) | Tasman Cargo Airlines | HJ12 | 04:15 | Ukendt | |
| Melbourne (MEL) | ASL Airlines | PH74 | 04:42 | 04:22 | Landet |
| Perth (PER) | Qantas | QF111 expand_more(1) | 04:45 | 04:05 | Landet |
| Perth (PER) | Emirates | EK5091 | 04:45 | 04:05 | Landet |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ3 expand_more(4) | 05:00 | Ukendt | |
| Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC6090 | 05:00 | Ukendt | |
| Los Angeles (LAX) | Lufthansa | LH7164 | 05:00 | Ukendt | |
| Los Angeles (LAX) | Turkish Airlines | TK8723 | 05:00 | Ukendt | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA6729 | 05:00 | Ukendt | |
| Brisbane (BNE) | Jetstar | JQ151 expand_more(1) | 05:05 | 05:21 | Landet |
| Brisbane (BNE) | Qantas | QF5565 | 05:05 | 05:21 | Landet |
| Tokyo (NRT) | Wamos Air | NZ94 expand_more(1) | 05:10 | 05:07 | Landet |
| Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH7960 | 05:10 | 05:07 | Landet |
| Apia (APW) | Air New Zealand | NZ997 expand_more(2) | 05:25 | 05:49 | Landet |
| Apia (APW) | Air China | CA5174 | 05:25 | 05:49 | Landet |
| Apia (APW) | Singapore Airlines | SQ4203 | 05:25 | 05:49 | Landet |
| Melbourne (MEL) | Jetstar | JQ217 expand_more(3) | 05:30 | 05:46 | Landet |
| Melbourne (MEL) | IndiGo | 6E3927 | 05:30 | 05:46 | Landet |
| Melbourne (MEL) | LATAM Airlines | LA5692 | 05:30 | 05:46 | Landet |
| Melbourne (MEL) | Qantas | QF5537 | 05:30 | 05:46 | Landet |
| Richmond (YVR) | Air New Zealand | NZ23 expand_more(1) | 05:30 | 05:17 | Landet |
| Richmond (YVR) | Lufthansa | LH7154 | 05:30 | 05:17 | Landet |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ7 expand_more(4) | 05:45 | 05:41 | Landet |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC6102 | 05:45 | 05:41 | Landet |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH7156 | 05:45 | 05:41 | Landet |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA6755 | 05:45 | 05:41 | Landet |
| San Francisco (SFO) | Virgin Atlantic | VS7651 | 05:45 | 05:41 | Landet |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ5 expand_more(4) | 06:05 | 05:44 | Landet |
| Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC6092 | 06:05 | 05:44 | Landet |
| Los Angeles (LAX) | Lufthansa | LH7160 | 06:05 | 05:44 | Landet |
| Los Angeles (LAX) | Turkish Airlines | TK8727 | 06:05 | 05:44 | Landet |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA6753 | 06:05 | 05:44 | Landet |
| Perth (PER) | Air New Zealand | NZ176 expand_more(7) | 06:10 | 05:52 | Landet |
| Perth (PER) | Air China | CA5130 | 06:10 | 05:52 | Landet |
| Perth (PER) | Etihad Airways | EY4476 | 06:10 | 05:52 | Landet |
| Perth (PER) | Singapore Airlines | SQ4218 | 06:10 | 05:52 | Landet |
| Perth (PER) | Sirius Aero | SA7061 | 06:10 | 05:52 | Landet |
| Perth (PER) | Thai Airways | TG4853 | 06:10 | 05:52 | Landet |
| Perth (PER) | United Airlines | UA6788 | 06:10 | 05:52 | Landet |
| Perth (PER) | Virgin Australia | VA7076 | 06:10 | 05:52 | Landet |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ335 expand_more(1) | 06:30 | 07:22 | Landet |
| Guangzhou (CAN) | Sichuan Airlines | 3U7117 | 06:30 | Forsinket | |
| Shanghai (PVG) | Air New Zealand | NZ288 expand_more(2) | 06:40 | 06:45 | Landet |
| Shanghai (PVG) | Air China | CA5101 | 06:40 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | Lufthansa | LH7169 | 06:40 | planlagt | |
| Whangarei (WRE) | Air New Zealand | NZ5229 expand_more(1) | 06:40 | 06:22 | Landet |
| Whangarei (WRE) | Singapore Airlines | SQ4449 | 06:40 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX195 expand_more(2) | 06:45 | 07:01 | Landet |
| Hong Kong (HKG) | Air New Zealand | NZ4992 | 06:45 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR3453 | 06:45 | planlagt | |
| Kerikeri (KKE) | Air New Zealand | NZ5275 expand_more(2) | 06:50 | 06:39 | Landet |
| Kerikeri (KKE) | Qantas | QF8526 | 06:50 | planlagt | |
| Kerikeri (KKE) | Singapore Airlines | SQ4393 | 06:50 | planlagt | |
| Tauranga (TRG) | Air New Zealand | NZ5144 expand_more(1) | 06:50 | 06:42 | Landet |
| Tauranga (TRG) | Singapore Airlines | SQ4428 | 06:50 | planlagt | |
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ402 expand_more(7) | 07:05 | 07:45 | Landet |
| Wellington (WLG) | All Nippon Airways | NH7957 | 07:05 | planlagt | |
| Wellington (WLG) | Asiana Airlines | OZ6558 | 07:05 | planlagt | |
| Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4518 | 07:05 | planlagt | |
| Wellington (WLG) | EVA Air | BR3300 | 07:05 | planlagt | |
| Wellington (WLG) | Qantas | QF8534 | 07:05 | planlagt | |
| Wellington (WLG) | Singapore Airlines | SQ4294 | 07:05 | planlagt | |
| Wellington (WLG) | Turkish Airlines | TK8746 | 07:05 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ582 expand_more(2) | 07:10 | 07:07 | Landet |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4494 | 07:10 | 07:07 | Landet |
| Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3248 | 07:10 | 07:07 | Landet |
| Napier Hastings (NPE) | Air New Zealand | NZ5002 expand_more(1) | 07:10 | 06:54 | Landet |
| Napier Hastings (NPE) | Qantas | QF8469 | 07:10 | 06:54 | Landet |
| Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5100 expand_more(1) | 07:15 | 06:57 | Landet |
| Palmerston North (PMR) | Qantas | QF8484 | 07:15 | 06:57 | Landet |
| Gisborne (GIS) | Air New Zealand | NZ5160 expand_more(2) | 07:25 | 07:13 | Landet |
| Gisborne (GIS) | Qantas | QF8493 | 07:25 | 07:13 | Landet |
| Gisborne (GIS) | Singapore Airlines | SQ4386 | 07:25 | 07:13 | Landet |
| Blenheim (BHE) | Air New Zealand | NZ5208 expand_more(2) | 07:30 | 07:16 | Landet |
| Blenheim (BHE) | Qantas | QF8508 | 07:30 | 07:16 | Landet |
| Blenheim (BHE) | Singapore Airlines | SQ4369 | 07:30 | 07:16 | Landet |
| Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5064 expand_more(1) | 07:30 | 07:32 | Landet |
| Nelson (NSN) | Qantas | QF8475 | 07:30 | 07:32 | Landet |
| Christchurch (CHC) | Jetstar | JQ226 expand_more(3) | 07:35 | 07:28 | Landet |
| Christchurch (CHC) | Emirates | EK7486 | 07:35 | 07:28 | Landet |
| Christchurch (CHC) | Fiji Airways | FJ5512 | 07:35 | 07:28 | Landet |
| Christchurch (CHC) | Qantas | QF5593 | 07:35 | 07:28 | Landet |
| New Plymouth (NPL) | Air New Zealand | NZ5030 expand_more(2) | 07:35 | 07:25 | Landet |
| New Plymouth (NPL) | Qantas | QF8502 | 07:35 | 07:25 | Landet |
| New Plymouth (NPL) | Singapore Airlines | SQ4400 | 07:35 | 07:25 | Landet |
| Rotorua (ROT) | Air New Zealand | NZ5150 expand_more(3) | 07:35 | 07:30 | Landet |
| Rotorua (ROT) | Etihad Airways | EY4565 | 07:35 | 07:30 | Landet |
| Rotorua (ROT) | Qantas | QF8515 | 07:35 | 07:30 | Landet |
| Rotorua (ROT) | Singapore Airlines | SQ4423 | 07:35 | 07:30 | Landet |
| Papeete (PPT) | Air New Zealand | NZ903 | 07:40 | 07:19 | Landet |
| Denpasar (DPS) | Air New Zealand | NZ291 | 07:55 | 08:42 | Landet |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Auckland Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Auckland International Airport Registrerer Højeste Passagertrafik Efter Pandemien i Q3 2023, Stiger med 27,51%, Nærmer sig Niveauet Før Pandemien

