Auckland Lufthavn Ankomster (AKL)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
| Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Christchurch (CHC) | Jetstar | JQ236 | 03:20 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ550 | 03:25 | planlagt | |
| Gisborne (GIS) | Air New Zealand | NZ5174 | 03:25 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Jetstar | JQ203 | 03:30 | planlagt | |
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ436 | 04:00 | planlagt | |
| Blenheim (BHE) | Air New Zealand | NZ5212 expand_more(2) | 04:05 | 15:54 | Landet |
| Blenheim (BHE) | Air China | CA5973 | 04:05 | 15:54 | Landet |
| Blenheim (BHE) | Qantas | QF8511 | 04:05 | 15:54 | Landet |
| Queenstown (ZQN) | Air New Zealand | NZ630 expand_more(4) | 04:05 | 15:59 | Landet |
| Queenstown (ZQN) | Air China | CA5998 | 04:05 | 15:59 | Landet |
| Queenstown (ZQN) | Etihad Airways | EY4640 | 04:05 | 15:59 | Landet |
| Queenstown (ZQN) | EVA Air | BR3242 | 04:05 | 15:59 | Landet |
| Queenstown (ZQN) | Qantas | QF8455 | 04:05 | 15:59 | Landet |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ305 expand_more(1) | 04:15 | planlagt | |
| Guangzhou (CAN) | Sichuan Airlines | 3U7111 | 04:15 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Air New Zealand | NZ124 expand_more(6) | 04:15 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Air China | CA5136 | 04:15 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Etihad Airways | EY4434 | 04:15 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ4236 | 04:15 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Turkish Airlines | TK8740 | 04:15 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | United Airlines | UA6780 | 04:15 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA7024 | 04:15 | planlagt | |
| Napier Hastings (NPE) | Air New Zealand | NZ5022 expand_more(2) | 04:20 | planlagt | |
| Napier Hastings (NPE) | Air China | CA5180 | 04:20 | planlagt | |
| Napier Hastings (NPE) | Qantas | QF8622 | 04:20 | planlagt | |
| New Plymouth (NPL) | Air New Zealand | NZ5052 expand_more(1) | 04:20 | planlagt | |
| New Plymouth (NPL) | Air China | CA5925 | 04:20 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ554 expand_more(3) | 04:30 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | Air China | CA5915 | 04:30 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4700 | 04:30 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3288 | 04:30 | planlagt | |
| Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5076 expand_more(1) | 04:30 | planlagt | |
| Nelson (NSN) | Qantas | QF8634 | 04:30 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU779 expand_more(1) | 04:35 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | LATAM Airlines | LA8744 | 04:35 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | Jetstar | JQ248 | 04:50 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ104 expand_more(8) | 04:50 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Air Canada | AC6105 | 04:50 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Air China | CA5128 | 04:50 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Asiana Airlines | OZ6552 | 04:50 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Etihad Airways | EY4435 | 04:50 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ4249 | 04:50 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Turkish Airlines | TK8762 | 04:50 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | United Airlines | UA6770 | 04:50 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA7004 | 04:50 | planlagt | |
| Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5114 expand_more(2) | 04:55 | planlagt | |
| Palmerston North (PMR) | Air China | CA5183 | 04:55 | planlagt | |
| Palmerston North (PMR) | Qantas | QF8490 | 04:55 | planlagt | |
| Queenstown (ZQN) | Air New Zealand | NZ634 expand_more(5) | 04:55 | planlagt | |
| Queenstown (ZQN) | Air China | CA5994 | 04:55 | planlagt | |
| Queenstown (ZQN) | Etihad Airways | EY4568 | 04:55 | planlagt | |
| Queenstown (ZQN) | EVA Air | BR3278 | 04:55 | planlagt | |
| Queenstown (ZQN) | Turkish Airlines | TK8736 | 04:55 | planlagt | |
| Queenstown (ZQN) | United Airlines | UA6731 | 04:55 | planlagt | |
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ440 expand_more(4) | 05:00 | planlagt | |
| Wellington (WLG) | Air China | CA5988 | 05:00 | planlagt | |
| Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4554 | 05:00 | planlagt | |
| Wellington (WLG) | EVA Air | BR3272 | 05:00 | planlagt | |
| Wellington (WLG) | Qantas | QF8539 | 05:00 | planlagt | |
| Dunedin (DUD) | Air New Zealand | NZ660 expand_more(5) | 05:05 | planlagt | |
| Dunedin (DUD) | Air China | CA5921 | 05:05 | planlagt | |
| Dunedin (DUD) | Etihad Airways | EY4509 | 05:05 | planlagt | |
| Dunedin (DUD) | EVA Air | BR3296 | 05:05 | planlagt | |
| Dunedin (DUD) | Qantas | QF8460 | 05:05 | planlagt | |
| Dunedin (DUD) | United Airlines | UA6732 | 05:05 | planlagt | |
| Gold Coast (OOL) | Air New Zealand | NZ188 expand_more(2) | 05:05 | planlagt | |
| Gold Coast (OOL) | Singapore Airlines | SQ4215 | 05:05 | planlagt | |
| Gold Coast (OOL) | Virgin Australia | VA7088 | 05:05 | planlagt | |
| Napier Hastings (NPE) | Air New Zealand | NZ5020 expand_more(1) | 05:05 | planlagt | |
| Napier Hastings (NPE) | Air China | CA5954 | 05:05 | planlagt | |
| Tauranga (TRG) | Air New Zealand | NZ5138 expand_more(2) | 05:10 | planlagt | |
| Tauranga (TRG) | Air China | CA5952 | 05:10 | planlagt | |
| Tauranga (TRG) | Qantas | QF8523 | 05:10 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Air New Zealand | NZ9 expand_more(2) | 05:15 | Forsinket | |
| Honolulu (HNL) | Air Canada | AC6088 | 05:15 | Forsinket | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA6757 | 05:15 | Forsinket | |
| Brisbane (BNE) | Air New Zealand | NZ146 expand_more(8) | 05:20 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Air Canada | AC6115 | 05:20 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Air China | CA5114 | 05:20 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Etihad Airways | EY4409 | 05:20 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | EVA Air | BR3202 | 05:20 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Singapore Airlines | SQ4223 | 05:20 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Turkish Airlines | TK8732 | 05:20 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | United Airlines | UA6784 | 05:20 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA7046 | 05:20 | planlagt | |
| Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5530 expand_more(1) | 05:20 | planlagt | |
| Nelson (NSN) | Air China | CA5181 | 05:20 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ558 expand_more(3) | 05:25 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | Air China | CA5919 | 05:25 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4668 | 05:25 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3240 | 05:25 | planlagt | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA783 expand_more(1) | 05:25 | planlagt | |
| Beijing (PEK) | Air New Zealand | NZ3888 | 05:25 | planlagt | |
| Santiago (SCL) | LATAM Airlines | LA801 expand_more(1) | 05:30 | Forsinket | |
| Santiago (SCL) | Qantas | QF3980 | 05:30 | Forsinket | |
| Wanganui (WAG) | Air Chathams | 3C709 | 05:30 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Jetstar | JQ153 expand_more(1) | 05:35 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Qantas | QF5567 | 05:35 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | Jetstar | JQ238 expand_more(3) | 05:40 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | Emirates | EK7534 | 05:40 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | Fiji Airways | FJ5524 | 05:40 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | Qantas | QF5764 | 05:40 | planlagt | |
| Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5116 expand_more(1) | 05:40 | planlagt | |
| Palmerston North (PMR) | Air China | CA5972 | 05:40 | planlagt | |
| Whakatane (WHK) | Air Chathams | 3C829 | 05:40 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Air New Zealand | NZ122 expand_more(6) | 05:45 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Air China | CA5141 | 05:45 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Etihad Airways | EY4445 | 05:45 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ4241 | 05:45 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Turkish Airlines | TK8772 | 05:45 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | United Airlines | UA6804 | 05:45 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA7022 | 05:45 | planlagt | |
| Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5066 | 05:45 | planlagt | |
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ468 expand_more(3) | 05:50 | planlagt | |
| Wellington (WLG) | Air China | CA5986 | 05:50 | planlagt | |
| Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4600 | 05:50 | planlagt | |
| Wellington (WLG) | EVA Air | BR3234 | 05:50 | planlagt | |
| Whangarei (WRE) | Air New Zealand | NZ5223 expand_more(1) | 05:50 | planlagt | |
| Whangarei (WRE) | Singapore Airlines | SQ4448 | 05:50 | planlagt | |
| Rotorua (ROT) | Air New Zealand | NZ5156 expand_more(3) | 05:55 | planlagt | |
| Rotorua (ROT) | Air China | CA5974 | 05:55 | planlagt | |
| Rotorua (ROT) | Etihad Airways | EY4502 | 05:55 | planlagt | |
| Rotorua (ROT) | Singapore Airlines | SQ4422 | 05:55 | planlagt | |
| Port Vila (VLI) | Solomon Airlines | IE710 | 06:00 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF145 expand_more(11) | 06:15 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Air Tahiti Nui | TN1412 | 06:15 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Alaska Airlines | AS5037 | 06:15 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | American Airlines | AA7337 | 06:15 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | British Airways | BA7482 | 06:15 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | China Airlines | CI8685 | 06:15 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | China Eastern Airlines | MU4014 | 06:15 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5043 | 06:15 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Finnair | AY5039 | 06:15 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4937 | 06:15 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | LATAM Airlines | LA4897 | 06:15 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Malaysia Airlines | MH4486 | 06:15 | planlagt | |
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ446 expand_more(4) | 06:20 | planlagt | |
| Wellington (WLG) | Air China | CA5979 | 06:20 | planlagt | |
| Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4704 | 06:20 | planlagt | |
| Wellington (WLG) | EVA Air | BR3274 | 06:20 | planlagt | |
| Wellington (WLG) | United Airlines | UA6787 | 06:20 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ578 | 06:25 | planlagt | |
| Kerikeri (KKE) | Air New Zealand | NZ5277 | 06:30 | planlagt | |
| Tauranga (TRG) | Air New Zealand | NZ5142 | 06:30 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | Jetstar | JQ244 | 06:40 | planlagt | |
| Haikou (HAK) | Hainan Airlines | HU797 | 06:40 | planlagt | |
| Adelaide (ADL) | Air New Zealand | NZ192 | 06:45 | planlagt | |
| Wellington (WLG) | Jetstar | JQ262 | 06:45 | planlagt | |
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ448 | 06:50 | planlagt | |
| Blenheim (BHE) | Air New Zealand | NZ5202 | 07:00 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ106 | 07:00 | planlagt | |
| Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5122 | 07:05 | planlagt | |
| Napier Hastings (NPE) | Air New Zealand | NZ5024 | 07:10 | planlagt | |
| Taupo (TUO) | Air New Zealand | NZ5096 | 07:10 | planlagt | |
| Queenstown (ZQN) | Air New Zealand | NZ626 | 07:10 | planlagt | |
| Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5082 | 07:15 | planlagt | |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Auckland Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Auckland International Airport Registrerer Højeste Passagertrafik Efter Pandemien i Q3 2023, Stiger med 27,51%, Nærmer sig Niveauet Før Pandemien

