Auckland Lufthavn Ankomster (AKL)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5124 expand_more(1) | 12:30 | planlagt | |
Palmerston North (PMR) | Singapore Airlines | SQ4415 | 12:30 | planlagt | |
Tauranga (TRG) | Air New Zealand | NZ5134 expand_more(2) | 12:30 | planlagt | |
Tauranga (TRG) | Qantas | QF8521 | 12:30 | planlagt | |
Tauranga (TRG) | Singapore Airlines | SQ4427 | 12:30 | planlagt | |
Nadi (NAN) | Fiji Airways | FJ411 expand_more(2) | 12:40 | planlagt | |
Nadi (NAN) | Cathay Pacific | CX6910 | 12:40 | planlagt | |
Nadi (NAN) | Qantas | QF3842 | 12:40 | planlagt | |
Napier Hastings (NPE) | Air New Zealand | NZ5012 expand_more(2) | 12:40 | planlagt | |
Napier Hastings (NPE) | Qantas | QF8468 | 12:40 | planlagt | |
Napier Hastings (NPE) | Singapore Airlines | SQ4397 | 12:40 | planlagt | |
Queenstown (ZQN) | Jetstar | JQ292 expand_more(4) | 12:40 | planlagt | |
Queenstown (ZQN) | American Airlines | AA9044 | 12:40 | planlagt | |
Queenstown (ZQN) | Emirates | EK7562 | 12:40 | planlagt | |
Queenstown (ZQN) | LATAM Airlines | LA5699 | 12:40 | planlagt | |
Queenstown (ZQN) | Qantas | QF5816 | 12:40 | planlagt | |
New Plymouth (NPL) | Air New Zealand | NZ5038 expand_more(1) | 12:45 | Aflyst | |
New Plymouth (NPL) | Singapore Airlines | SQ4405 | 12:45 | Aflyst | |
Whangarei (WRE) | Air New Zealand | NZ5225 expand_more(1) | 12:55 | planlagt | |
Whangarei (WRE) | Singapore Airlines | SQ4447 | 12:55 | planlagt | |
Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ424 expand_more(2) | 01:00 | planlagt | |
Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4512 | 01:00 | planlagt | |
Wellington (WLG) | EVA Air | BR3266 | 01:00 | planlagt | |
Kerikeri (KKE) | Air New Zealand | NZ5273 expand_more(1) | 01:15 | planlagt | |
Kerikeri (KKE) | Qantas | QF8527 | 01:15 | planlagt | |
Wellington (WLG) | Jetstar | JQ258 expand_more(4) | 01:25 | planlagt | |
Wellington (WLG) | Emirates | EK7560 | 01:25 | planlagt | |
Wellington (WLG) | Fiji Airways | FJ5540 | 01:25 | planlagt | |
Wellington (WLG) | LATAM Airlines | LA5698 | 01:25 | planlagt | |
Wellington (WLG) | Qantas | QF5773 | 01:25 | planlagt | |
Tauranga (TRG) | Air New Zealand | NZ5244 | 01:35 | planlagt | |
Dunedin (DUD) | Jetstar | JQ282 expand_more(2) | 01:40 | planlagt | |
Dunedin (DUD) | Emirates | EK7540 | 01:40 | planlagt | |
Dunedin (DUD) | Qantas | QF5782 | 01:40 | planlagt | |
Brisbane (BNE) | Qantas | QF119 expand_more(7) | 01:45 | planlagt | |
Brisbane (BNE) | Air Tahiti Nui | TN1416 | 01:45 | planlagt | |
Brisbane (BNE) | Alaska Airlines | AS5027 | 01:45 | planlagt | |
Brisbane (BNE) | American Airlines | AA7399 | 01:45 | planlagt | |
Brisbane (BNE) | China Eastern Airlines | MU4032 | 01:45 | planlagt | |
Brisbane (BNE) | Emirates | EK5020 | 01:45 | planlagt | |
Brisbane (BNE) | Finnair | AY4863 | 01:45 | planlagt | |
Brisbane (BNE) | LATAM Airlines | LA4816 | 01:45 | planlagt | |
Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ110 expand_more(6) | 01:55 | Forsinket | |
Sydney (SYD) | Air China | CA5142 | 01:55 | Forsinket | |
Sydney (SYD) | Air India | AI6274 | 01:55 | Forsinket | |
Sydney (SYD) | Asiana Airlines | OZ6494 | 01:55 | Forsinket | |
Sydney (SYD) | Etihad Airways | EY4420 | 01:55 | Forsinket | |
Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ4253 | 01:55 | Forsinket | |
Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA7010 | 01:55 | Forsinket | |
Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5598 expand_more(1) | 02:00 | planlagt | |
Palmerston North (PMR) | Qantas | QF8488 | 02:00 | planlagt | |
Queenstown (ZQN) | Air New Zealand | NZ616 expand_more(3) | 02:00 | planlagt | |
Queenstown (ZQN) | Etihad Airways | EY4672 | 02:00 | planlagt | |
Queenstown (ZQN) | EVA Air | BR3224 | 02:00 | planlagt | |
Queenstown (ZQN) | Qantas | QF8453 | 02:00 | planlagt | |
Sydney (SYD) | Qantas | QF143 expand_more(8) | 02:05 | planlagt | |
Sydney (SYD) | Air Tahiti Nui | TN1422 | 02:05 | planlagt | |
Sydney (SYD) | Alaska Airlines | AS5035 | 02:05 | planlagt | |
Sydney (SYD) | American Airlines | AA7336 | 02:05 | planlagt | |
Sydney (SYD) | British Airways | BA7480 | 02:05 | planlagt | |
Sydney (SYD) | Emirates | EK5055 | 02:05 | planlagt | |
Sydney (SYD) | Finnair | AY5037 | 02:05 | planlagt | |
Sydney (SYD) | Japan Airlines | JL7889 | 02:05 | planlagt | |
Sydney (SYD) | LATAM Airlines | LA5907 | 02:05 | planlagt | |
Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ428 expand_more(2) | 02:05 | planlagt | |
Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4520 | 02:05 | planlagt | |
Wellington (WLG) | EVA Air | BR3310 | 02:05 | planlagt | |
Sydney (SYD) | Jetstar | JQ201 expand_more(1) | 02:10 | Forsinket | |
Sydney (SYD) | Qantas | QF5521 | 02:10 | Forsinket | |
Sydney (SYD) | Qantas | QF3 expand_more(4) | 02:10 | planlagt | |
Sydney (SYD) | Air Tahiti Nui | TN1452 | 02:10 | planlagt | |
Sydney (SYD) | Alaska Airlines | AS5043 | 02:10 | planlagt | |
Sydney (SYD) | American Airlines | AA7284 | 02:10 | planlagt | |
Sydney (SYD) | Emirates | EK5039 | 02:10 | planlagt | |
Melbourne (MEL) | Air New Zealand | NZ120 expand_more(7) | 02:15 | planlagt | |
Melbourne (MEL) | Air China | CA5118 | 02:15 | planlagt | |
Melbourne (MEL) | Air India | AI6282 | 02:15 | planlagt | |
Melbourne (MEL) | Etihad Airways | EY4414 | 02:15 | planlagt | |
Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ4235 | 02:15 | planlagt | |
Melbourne (MEL) | Thai Airways | TG4847 | 02:15 | planlagt | |
Melbourne (MEL) | Turkish Airlines | TK8744 | 02:15 | planlagt | |
Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA7020 | 02:15 | planlagt | |
Nadi (NAN) | Air New Zealand | NZ951 expand_more(1) | 02:15 | Forsinket | |
Nadi (NAN) | Singapore Airlines | SQ4266 | 02:15 | Forsinket | |
Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ546 expand_more(2) | 02:25 | planlagt | |
Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4546 | 02:25 | planlagt | |
Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3284 | 02:25 | planlagt | |
New Plymouth (NPL) | Air New Zealand | NZ5042 expand_more(1) | 02:30 | planlagt | |
New Plymouth (NPL) | Qantas | QF8504 | 02:30 | planlagt | |
Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5072 expand_more(1) | 02:30 | planlagt | |
Nelson (NSN) | Air China | CA5966 | 02:30 | planlagt | |
Napier Hastings (NPE) | Air New Zealand | NZ5016 expand_more(2) | 02:35 | planlagt | |
Napier Hastings (NPE) | Air China | CA5951 | 02:35 | planlagt | |
Napier Hastings (NPE) | Qantas | QF8470 | 02:35 | planlagt | |
Blenheim (BHE) | Air New Zealand | NZ5212 expand_more(2) | 02:45 | planlagt | |
Blenheim (BHE) | Air China | CA5973 | 02:45 | planlagt | |
Blenheim (BHE) | Qantas | QF8511 | 02:45 | planlagt | |
Queenstown (ZQN) | Jetstar | JQ296 expand_more(3) | 02:50 | planlagt | |
Queenstown (ZQN) | Emirates | EK7481 | 02:50 | planlagt | |
Queenstown (ZQN) | LATAM Airlines | LA5711 | 02:50 | planlagt | |
Queenstown (ZQN) | Qantas | QF5820 | 02:50 | planlagt | |
Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ432 expand_more(3) | 02:50 | planlagt | |
Wellington (WLG) | Air China | CA5986 | 02:50 | planlagt | |
Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4760 | 02:50 | planlagt | |
Wellington (WLG) | EVA Air | BR3268 | 02:50 | planlagt | |
Brisbane (BNE) | Air New Zealand | NZ142 expand_more(8) | 02:55 | Forsinket | |
Brisbane (BNE) | Air Canada | AC6115 | 02:55 | Forsinket | |
Brisbane (BNE) | Air China | CA5145 | 02:55 | Forsinket | |
Brisbane (BNE) | Etihad Airways | EY4431 | 02:55 | Forsinket | |
Brisbane (BNE) | EVA Air | BR3206 | 02:55 | Forsinket | |
Brisbane (BNE) | Singapore Airlines | SQ4226 | 02:55 | planlagt | |
Brisbane (BNE) | Singapore Airlines | SQ4229 | 02:55 | Forsinket | |
Brisbane (BNE) | Turkish Airlines | TK8730 | 02:55 | Forsinket | |
Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA7042 | 02:55 | Forsinket | |
Queenstown (ZQN) | Air New Zealand | NZ620 expand_more(3) | 02:55 | planlagt | |
Queenstown (ZQN) | Etihad Airways | EY4572 | 02:55 | planlagt | |
Queenstown (ZQN) | EVA Air | BR3342 | 02:55 | planlagt | |
Queenstown (ZQN) | Qantas | QF8454 | 02:55 | planlagt | |
Gisborne (GIS) | Air New Zealand | NZ5174 | 03:05 | Aflyst | |
Melbourne (MEL) | Qantas | QF153 expand_more(5) | 03:05 | planlagt | |
Melbourne (MEL) | Air Tahiti Nui | TN1404 | 03:05 | planlagt | |
Melbourne (MEL) | American Airlines | AA7394 | 03:05 | planlagt | |
Melbourne (MEL) | Emirates | EK5010 | 03:05 | planlagt | |
Melbourne (MEL) | Finnair | AY4853 | 03:05 | planlagt | |
Melbourne (MEL) | LATAM Airlines | LA4835 | 03:05 | planlagt | |
Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ102 expand_more(8) | 03:05 | Aflyst | |
Sydney (SYD) | Air Canada | AC6099 | 03:05 | Aflyst | |
Sydney (SYD) | Air China | CA5146 | 03:05 | Aflyst | |
Sydney (SYD) | Asiana Airlines | OZ6492 | 03:05 | Aflyst | |
Sydney (SYD) | Etihad Airways | EY4430 | 03:05 | Aflyst | |
Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ4248 | 03:05 | Aflyst | |
Sydney (SYD) | Turkish Airlines | TK8748 | 03:05 | Aflyst | |
Sydney (SYD) | United Airlines | UA6772 | 03:05 | Aflyst | |
Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA7002 | 03:05 | Aflyst | |
Christchurch (CHC) | Jetstar | JQ236 expand_more(4) | 03:10 | planlagt | |
Christchurch (CHC) | Emirates | EK7536 | 03:10 | planlagt | |
Christchurch (CHC) | Fiji Airways | FJ5522 | 03:10 | planlagt | |
Christchurch (CHC) | LATAM Airlines | LA5689 | 03:10 | planlagt | |
Christchurch (CHC) | Qantas | QF5762 | 03:10 | planlagt | |
Wellington (WLG) | Jetstar | JQ260 expand_more(3) | 03:15 | planlagt | |
Wellington (WLG) | Emirates | EK7476 | 03:15 | planlagt | |
Wellington (WLG) | Fiji Airways | FJ5542 | 03:15 | planlagt | |
Wellington (WLG) | Qantas | QF5588 | 03:15 | planlagt | |
Napier Hastings (NPE) | Air New Zealand | NZ5018 expand_more(1) | 03:25 | planlagt | |
Napier Hastings (NPE) | Air China | CA5946 | 03:25 | planlagt | |
Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ305 expand_more(1) | 03:35 | planlagt | |
Guangzhou (CAN) | Sichuan Airlines | 3U7111 | 03:35 | planlagt | |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU779 expand_more(1) | 03:45 | Forsinket | |
Shanghai (PVG) | LATAM Airlines | LA8744 | 03:45 | Forsinket | |
Brisbane (BNE) | Jetstar | JQ153 expand_more(1) | 03:50 | planlagt | |
Brisbane (BNE) | Qantas | QF5567 | 03:50 | planlagt | |
Tauranga (TRG) | Air New Zealand | NZ5136 expand_more(2) | 04:00 | planlagt | |
Tauranga (TRG) | Air China | CA5967 | 04:00 | planlagt | |
Tauranga (TRG) | Qantas | QF8522 | 04:00 | planlagt | |
Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ436 expand_more(3) | 04:00 | planlagt | |
Wellington (WLG) | Air China | CA5988 | 04:00 | planlagt | |
Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4517 | 04:00 | planlagt | |
Wellington (WLG) | EVA Air | BR3270 | 04:00 | planlagt | |
Queenstown (ZQN) | Air New Zealand | NZ630 expand_more(5) | 04:05 | planlagt | |
Queenstown (ZQN) | Air China | CA5998 | 04:05 | planlagt | |
Queenstown (ZQN) | Etihad Airways | EY4640 | 04:05 | planlagt | |
Queenstown (ZQN) | EVA Air | BR3222 | 04:05 | planlagt | |
Queenstown (ZQN) | EVA Air | BR3242 | 04:05 | planlagt | |
Queenstown (ZQN) | Qantas | QF8455 | 04:05 | planlagt | |
New Plymouth (NPL) | Air New Zealand | NZ5052 expand_more(1) | 04:15 | planlagt | |
New Plymouth (NPL) | Air China | CA5940 | 04:15 | planlagt | |
Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5114 expand_more(2) | 04:15 | planlagt | |
Palmerston North (PMR) | Air China | CA5958 | 04:15 | planlagt | |
Palmerston North (PMR) | Qantas | QF8490 | 04:15 | planlagt | |
New Plymouth (NPL) | Air New Zealand | NZ5970 | 04:25 | planlagt |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Auckland Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Auckland International Airport Registrerer Højeste Passagertrafik Efter Pandemien i Q3 2023, Stiger med 27,51%, Nærmer sig Niveauet Før Pandemien